Прогнозы пользователя Fyl
Тур | Прогнозы | Счеты | Разницы | Результаты | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 54 | 112 / 187 |
2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | 135 / 195 |
3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 60 | 42 / 189 |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 53 | 10 / 189 |
5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 53 | 85 / 198 |
6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 47 | 44 / 200 |
7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 | 123 / 194 |
8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 35 | 134 / 189 |
9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 87 / 183 |
10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 | 154 / 193 |
11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66 | 39 / 178 |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 53 | 114 / 184 |
13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 45 | 160 / 178 |
14 | 5 | 0 | 2 | 4 | 47 | 48 / 182 |
15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 45 | 168 / 177 |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 / 161 |
17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 134 / 172 |
18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 145 / 174 |
19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 58 | 20 / 169 |
20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 60 | 26 / 168 |
21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 156 / 163 |
22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 37 | 91 / 170 |
23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 94 / 171 |
24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 112 / 164 |
25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 110 / 165 |
26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 54 | 23 / 159 |
27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | 62 / 161 |
28 | 4 | 0 | 0 | 3 | 43 | 48 / 161 |
29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 43 | 82 / 149 |
30 | 5 | 0 | 1 | 2 | 36 | 44 / 212 |
31 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33 | 138 / 153 |
32 | 5 | 0 | 1 | 4 | 38 | 65 / 152 |
33 | 6 | 0 | 0 | 4 | 46 | 118 / 151 |
34 | 4 | 0 | 0 | 3 | 24 | 109 / 125 |
35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 59 / 132 |
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 87 / 122 |
37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 89 / 92 |
38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 47 / 113 |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 62 / 88 |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 51 / 108 |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 / 97 |
Прогнозы: