Прогнозы пользователя Ccm2
Тур | Прогнозы | Счеты | Разницы | Результаты | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 62 | 19 / 187 |
2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 146 / 195 |
3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 59 | 53 / 189 |
4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 48 | 51 / 189 |
5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 55 | 73 / 198 |
6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 | 145 / 200 |
7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 41 | 15 / 194 |
8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 | 106 / 189 |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 20 / 183 |
10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 49 | 55 / 193 |
11 | 6 | 1 | 2 | 6 | 73 | 4 / 178 |
12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 48 | 149 / 184 |
13 | 6 | 1 | 1 | 6 | 68 | 25 / 178 |
14 | 5 | 1 | 1 | 4 | 54 | 4 / 182 |
15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 60 | 40 / 177 |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 137 / 161 |
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 37 | 27 / 172 |
18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | 52 / 174 |
19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 53 | 51 / 169 |
20 | 6 | 1 | 2 | 5 | 60 | 26 / 168 |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 17 / 163 |
22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 153 / 170 |
23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 25 / 171 |
24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 23 / 164 |
25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 / 165 |
26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 85 / 159 |
27 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24 | 76 / 161 |
28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 | 102 / 161 |
29 | 6 | 0 | 0 | 4 | 48 | 49 / 149 |
30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 38 | 33 / 212 |
31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 43 | 52 / 153 |
32 | 5 | 0 | 1 | 4 | 38 | 65 / 152 |
33 | 6 | 1 | 1 | 5 | 69 | 3 / 151 |
34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 34 / 125 |
35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 39 / 132 |
36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 / 122 |
37 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 26 / 92 |
38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 27 / 113 |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 / 88 |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 / 108 |
42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 13 / 97 |
Прогнозы: