Прогнозы пользователя vovka1950
Тур | Прогнозы | Счеты | Разницы | Результаты | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 54 | 112 / 187 |
2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 36 | 16 / 195 |
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 52 | 131 / 189 |
4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 | 172 / 189 |
5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 48 | 137 / 198 |
6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 | 145 / 200 |
7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 171 / 194 |
8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 41 | 61 / 189 |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 20 / 183 |
10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 54 | 15 / 193 |
11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 58 | 109 / 178 |
12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 50 | 131 / 184 |
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 53 | 122 / 178 |
14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 39 | 131 / 182 |
15 | 6 | 0 | 2 | 6 | 62 | 24 / 177 |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 137 / 161 |
17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 29 | 106 / 172 |
18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 23 | 97 / 174 |
19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 50 | 74 / 169 |
20 | 6 | 0 | 0 | 4 | 42 | 143 / 168 |
21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 104 / 163 |
22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 19 / 170 |
23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 116 / 171 |
24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 130 / 164 |
25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 49 / 165 |
26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 | 128 / 159 |
27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 152 / 161 |
28 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30 | 143 / 161 |
29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 51 | 36 / 149 |
30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 | 38 / 212 |
31 | 5 | 0 | 1 | 5 | 46 | 20 / 153 |
32 | 5 | 0 | 0 | 3 | 31 | 137 / 152 |
33 | 6 | 0 | 0 | 4 | 47 | 108 / 151 |
34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 47 / 125 |
35 | 4 | 0 | 1 | 4 | 36 | 72 / 132 |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 38 / 122 |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 45 / 92 |
38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 27 / 113 |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 / 88 |
40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 48 / 108 |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 / 97 |
Прогнозы: