Прогнозы пользователя Nikola_Globus
Тур | Прогнозы | Счеты | Разницы | Результаты | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 57 | 76 / 187 |
2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 146 / 195 |
3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 65 | 15 / 189 |
4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 48 | 51 / 189 |
5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 52 | 91 / 198 |
6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 47 | 44 / 200 |
7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 | 123 / 194 |
8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 37 | 106 / 189 |
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 118 / 183 |
10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 47 | 96 / 193 |
11 | 6 | 1 | 1 | 6 | 68 | 27 / 178 |
12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 56 | 80 / 184 |
13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 52 | 131 / 178 |
14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 40 | 118 / 182 |
15 | 6 | 0 | 1 | 6 | 58 | 63 / 177 |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 30 / 161 |
17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | 106 / 172 |
18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | 121 / 174 |
19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 57 | 23 / 169 |
20 | 6 | 0 | 1 | 4 | 47 | 119 / 168 |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 54 / 163 |
22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 36 | 103 / 170 |
23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 87 / 171 |
24 | 3 | 0 | 1 | 3 | 32 | 43 / 164 |
25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 17 / 165 |
26 | 5 | 1 | 2 | 5 | 56 | 12 / 159 |
27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 26 | 49 / 161 |
28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 44 | 43 / 161 |
29 | 6 | 0 | 0 | 3 | 48 | 49 / 149 |
30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32 | 67 / 212 |
31 | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 20 / 153 |
32 | 5 | 0 | 1 | 5 | 51 | 3 / 152 |
33 | 6 | 0 | 0 | 4 | 58 | 48 / 151 |
34 | 4 | 0 | 1 | 4 | 33 | 34 / 125 |
35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 34 | 101 / 132 |
36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 5 / 122 |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 45 / 92 |
38 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 / 113 |
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 / 88 |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 51 / 108 |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70 / 97 |
Прогнозы: