Прогнозы пользователя SibA13
Тур | Прогнозы | Счеты | Разницы | Результаты | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 31 | 82 / 195 |
3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 53 | 118 / 189 |
4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 44 | 103 / 189 |
5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 56 | 63 / 198 |
6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 36 | 155 / 200 |
7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 45 | 3 / 194 |
8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 57 | 1 / 189 |
9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 25 / 183 |
10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 64 | 1 / 193 |
11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 48 | 171 / 178 |
12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 58 | 61 / 184 |
13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 48 | 148 / 178 |
14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 44 | 71 / 182 |
15 | 6 | 1 | 1 | 6 | 63 | 18 / 177 |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 105 / 161 |
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 38 | 15 / 172 |
18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | 11 / 174 |
19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 39 | 144 / 169 |
20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 40 | 156 / 168 |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 25 / 163 |
22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 69 / 170 |
23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 66 / 171 |
24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25 | 102 / 164 |
25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 35 / 165 |
26 | 5 | 0 | 1 | 5 | 54 | 23 / 159 |
27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 11 / 161 |
28 | 4 | 0 | 1 | 3 | 30 | 143 / 161 |
29 | 6 | 0 | 1 | 5 | 60 | 7 / 149 |
30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 87 / 212 |
31 | 5 | 2 | 2 | 4 | 54 | 1 / 153 |
32 | 5 | 0 | 0 | 4 | 44 | 15 / 152 |
33 | 6 | 0 | 2 | 4 | 52 | 83 / 151 |
34 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 34 / 125 |
35 | 4 | 0 | 1 | 4 | 41 | 12 / 132 |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 21 / 122 |
37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 66 / 92 |
38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 91 / 113 |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 85 / 108 |
42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 38 / 97 |
Прогнозы: