Таблица конкурса прогнозов, личный зачет
Таблица результатов тура:
1
Участник | Команда | Пр. | Сч. | Раз. | Рез. | Очки | Ср. Знач. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 8 | 24 | 135 | 1606 | 9.5 | ||
| 2 | 169 | 10 | 27 | 126 | 1599 | 9.46 | ||
| 3 | 169 | 9 | 25 | 133 | 1595 | 9.44 | ||
| 4 | 169 | 10 | 32 | 133 | 1587 | 9.39 | ||
| 5 | 169 | 8 | 17 | 133 | 1587 | 9.39 | ||
6 | 169 | 6 | 22 | 129 | 1581 | 9.36 | |||
7 | 169 | 4 | 21 | 129 | 1579 | 9.34 | |||
8 | 169 | 7 | 25 | 134 | 1573 | 9.31 | |||
9 | 169 | 7 | 19 | 133 | 1573 | 9.31 | |||
10 | 169 | 8 | 27 | 134 | 1568 | 9.28 | |||
| 11 | 169 | 11 | 21 | 129 | 1557 | 9.21 | ||
12 | 169 | 5 | 21 | 131 | 1557 | 9.21 | |||
13 | 169 | 8 | 29 | 131 | 1549 | 9.17 | |||
14 | 169 | 5 | 17 | 125 | 1541 | 9.12 | |||
15 | 167 | 6 | 25 | 130 | 1528 | 9.15 | |||
16 | 168 | 7 | 22 | 128 | 1527 | 9.09 | |||
17 | 169 | 7 | 17 | 127 | 1527 | 9.04 | |||
18 | 169 | 8 | 19 | 128 | 1524 | 9.02 | |||
19 | 169 | 4 | 22 | 131 | 1523 | 9.01 | |||
20 | 167 | 9 | 20 | 125 | 1522 | 9.11 | |||
| 21 | 169 | 6 | 20 | 130 | 1520 | 8.99 | ||
22 | 168 | 6 | 19 | 125 | 1519 | 9.04 | |||
23 | 169 | 9 | 20 | 124 | 1518 | 8.98 | |||
24 | 168 | 9 | 22 | 119 | 1517 | 9.03 | |||
| 25 | 172 | 2 | 23 | 128 | 1513 | 8.8 | ||
26 | 168 | 7 | 32 | 122 | 1511 | 8.99 | |||
27 | 169 | 6 | 20 | 123 | 1511 | 8.94 | |||
28 | 168 | 4 | 17 | 130 | 1508 | 8.98 | |||
29 | 167 | 8 | 20 | 127 | 1507 | 9.02 | |||
30 | 168 | 6 | 24 | 127 | 1502 | 8.94 | |||
31 | 169 | 4 | 18 | 130 | 1502 | 8.89 | |||
32 | 169 | 4 | 12 | 131 | 1500 | 8.88 | |||
33 | 160 | 9 | 23 | 129 | 1495 | 9.34 | |||
34 | 168 | 4 | 17 | 128 | 1494 | 8.89 | |||
35 | 166 | 4 | 28 | 122 | 1492 | 8.99 | |||
36 | 169 | 4 | 24 | 128 | 1492 | 8.83 | |||
37 | 168 | 8 | 26 | 126 | 1491 | 8.88 | |||
38 | 166 | 8 | 19 | 126 | 1489 | 8.97 | |||
39 | 169 | 6 | 15 | 126 | 1489 | 8.81 | |||
40 | 169 | 4 | 19 | 127 | 1489 | 8.81 | |||
41 | 169 | 3 | 22 | 128 | 1488 | 8.8 | |||
42 | 169 | 6 | 17 | 123 | 1485 | 8.79 | |||
43 | 169 | 4 | 22 | 117 | 1484 | 8.78 | |||
44 | 169 | 1 | 20 | 128 | 1479 | 8.75 | |||
45 | 162 | 10 | 24 | 121 | 1478 | 9.12 | |||
46 | 168 | 4 | 21 | 127 | 1478 | 8.8 | |||
47 | 165 | 3 | 23 | 125 | 1477 | 8.95 | |||
48 | 169 | 5 | 13 | 121 | 1472 | 8.71 | |||
49 | 166 | 6 | 17 | 122 | 1471 | 8.86 | |||
50 | 168 | 6 | 23 | 121 | 1469 | 8.74 | |||
| 51 | 167 | 5 | 23 | 126 | 1465 | 8.77 | ||
52 | 166 | 7 | 16 | 124 | 1464 | 8.82 | |||
53 | 166 | 5 | 17 | 124 | 1462 | 8.81 | |||
54 | 169 | 6 | 21 | 116 | 1461 | 8.64 | |||
55 | 169 | 3 | 12 | 115 | 1461 | 8.64 | |||
56 | 167 | 4 | 10 | 126 | 1459 | 8.74 | |||
57 | 169 | 3 | 13 | 119 | 1457 | 8.62 | |||
58 | 166 | 7 | 21 | 121 | 1453 | 8.75 | |||
| 59 | 165 | 5 | 21 | 121 | 1453 | 8.81 | ||
60 | 168 | 3 | 15 | 124 | 1447 | 8.61 | |||
| 61 | 169 | 6 | 18 | 123 | 1438 | 8.51 | ||
62 | 166 | 6 | 18 | 123 | 1434 | 8.64 | |||
63 | 168 | 5 | 19 | 120 | 1434 | 8.54 | |||
64 | 164 | 5 | 21 | 114 | 1430 | 8.72 | |||
65 | 167 | 4 | 17 | 125 | 1427 | 8.54 | |||
| 66 | 170 | 4 | 19 | 121 | 1424 | 8.38 | ||
67 | 169 | 3 | 15 | 118 | 1424 | 8.43 | |||
68 | 169 | 5 | 22 | 123 | 1419 | 8.4 | |||
69 | 156 | 8 | 24 | 122 | 1417 | 9.08 | |||
70 | 169 | 7 | 23 | 119 | 1416 | 8.38 | |||
71 | 162 | 4 | 15 | 120 | 1415 | 8.73 | |||
72 | 163 | 4 | 18 | 119 | 1414 | 8.67 | |||
73 | 152 | 5 | 20 | 120 | 1410 | 9.28 | |||
74 | 159 | 7 | 23 | 116 | 1409 | 8.86 | |||
75 | 169 | 3 | 15 | 118 | 1409 | 8.34 | |||
| 76 | 162 | 7 | 29 | 120 | 1405 | 8.67 | ||
77 | 163 | 8 | 20 | 114 | 1402 | 8.6 | |||
78 | 169 | 3 | 17 | 119 | 1399 | 8.28 | |||
79 | 149 | 7 | 28 | 118 | 1398 | 9.38 | |||
80 | 168 | 4 | 16 | 122 | 1398 | 8.32 | |||
81 | 167 | 1 | 11 | 117 | 1396 | 8.36 | |||
| 82 | 163 | 3 | 13 | 117 | 1394 | 8.55 | ||
| 83 | 162 | 5 | 17 | 115 | 1388 | 8.57 | ||
84 | 158 | 2 | 12 | 117 | 1383 | 8.75 | |||
85 | 161 | 1 | 16 | 116 | 1378 | 8.56 | |||
| 86 | 157 | 5 | 12 | 115 | 1371 | 8.73 | ||
87 | 163 | 4 | 18 | 117 | 1371 | 8.41 | |||
88 | 157 | 6 | 15 | 115 | 1370 | 8.73 | |||
89 | 160 | 5 | 18 | 120 | 1364 | 8.53 | |||
90 | 167 | 6 | 16 | 115 | 1363 | 8.16 | |||
91 | 147 | 6 | 20 | 114 | 1358 | 9.24 | |||
92 | 155 | 3 | 15 | 114 | 1352 | 8.72 | |||
93 | 161 | 5 | 21 | 111 | 1342 | 8.34 | |||
94 | 156 | 6 | 17 | 116 | 1341 | 8.6 | |||
95 | 167 | 2 | 15 | 116 | 1341 | 8.03 | |||
96 | 153 | 8 | 20 | 113 | 1340 | 8.76 | |||
97 | 156 | 6 | 20 | 106 | 1339 | 8.58 | |||
98 | 152 | 9 | 21 | 109 | 1337 | 8.8 | |||
99 | 156 | 3 | 21 | 109 | 1335 | 8.56 | |||
100 | 154 | 6 | 19 | 105 | 1334 | 8.66 | |||
101 | 158 | 2 | 14 | 116 | 1334 | 8.44 | |||
102 | 156 | 4 | 14 | 113 | 1329 | 8.52 | |||
103 | 156 | 2 | 15 | 114 | 1326 | 8.5 | |||
104 | 165 | 3 | 15 | 115 | 1322 | 8.01 | |||
105 | 160 | 4 | 24 | 110 | 1316 | 8.23 | |||
106 | 146 | 2 | 19 | 111 | 1314 | 9 | |||
107 | 147 | 5 | 14 | 115 | 1312 | 8.93 | |||
108 | 151 | 7 | 19 | 104 | 1309 | 8.67 | |||
109 | 152 | 2 | 15 | 110 | 1308 | 8.61 | |||
110 | 142 | 5 | 23 | 106 | 1307 | 9.2 | |||
111 | 149 | 6 | 19 | 115 | 1306 | 8.77 | |||
112 | 148 | 3 | 10 | 112 | 1298 | 8.77 | |||
113 | 151 | 3 | 18 | 114 | 1294 | 8.57 | |||
114 | 151 | 3 | 15 | 111 | 1288 | 8.53 | |||
115 | 158 | 5 | 18 | 110 | 1287 | 8.15 | |||
116 | 146 | 4 | 16 | 105 | 1268 | 8.68 | |||
117 | 145 | 3 | 16 | 95 | 1261 | 8.7 | |||
118 | 144 | 6 | 19 | 106 | 1256 | 8.72 | |||
119 | 146 | 5 | 21 | 108 | 1255 | 8.6 | |||
120 | 146 | 4 | 11 | 102 | 1250 | 8.56 | |||
121 | 149 | 3 | 20 | 104 | 1248 | 8.38 | |||
122 | 148 | 4 | 16 | 108 | 1246 | 8.42 | |||
123 | 149 | 3 | 17 | 108 | 1245 | 8.36 | |||
124 | 141 | 6 | 15 | 104 | 1241 | 8.8 | |||
125 | 168 | 7 | 14 | 93 | 1235 | 7.35 | |||
126 | 156 | 2 | 13 | 103 | 1226 | 7.86 | |||
127 | 133 | 2 | 16 | 105 | 1219 | 9.17 | |||
128 | 151 | 4 | 13 | 104 | 1211 | 8.02 | |||
129 | 140 | 6 | 19 | 101 | 1209 | 8.64 | |||
130 | 148 | 5 | 19 | 102 | 1204 | 8.14 | |||
131 | 143 | 4 | 14 | 101 | 1188 | 8.31 | |||
132 | 136 | 5 | 18 | 97 | 1186 | 8.72 | |||
133 | 132 | 3 | 12 | 97 | 1180 | 8.94 | |||
| 134 | 135 | 2 | 16 | 93 | 1174 | 8.7 | ||
135 | 166 | 6 | 20 | 92 | 1168 | 7.04 | |||
136 | 141 | 4 | 22 | 97 | 1142 | 8.1 | |||
137 | 130 | 6 | 15 | 98 | 1131 | 8.7 | |||
138 | 132 | 4 | 12 | 93 | 1117 | 8.46 | |||
139 | 135 | 1 | 11 | 94 | 1111 | 8.23 | |||
140 | 120 | 4 | 15 | 91 | 1107 | 9.23 | |||
141 | 122 | 3 | 13 | 90 | 1092 | 8.95 | |||
142 | 127 | 4 | 17 | 90 | 1090 | 8.58 | |||
143 | 125 | 3 | 18 | 93 | 1089 | 8.71 | |||
| 144 | 131 | 1 | 14 | 92 | 1070 | 8.17 | ||
| 145 | 124 | 1 | 16 | 89 | 1068 | 8.61 | ||
146 | 129 | 1 | 9 | 96 | 1046 | 8.11 | |||
147 | 117 | 5 | 18 | 89 | 1038 | 8.87 | |||
148 | 132 | 2 | 11 | 89 | 1032 | 7.82 | |||
149 | 115 | 1 | 13 | 87 | 1020 | 8.87 | |||
150 | 118 | 4 | 14 | 86 | 1018 | 8.63 | |||
| 151 | 114 | 3 | 15 | 82 | 1008 | 8.84 | ||
152 | 115 | 3 | 14 | 88 | 981 | 8.53 | |||
153 | 106 | 5 | 16 | 81 | 975 | 9.2 | |||
154 | 116 | 4 | 16 | 80 | 970 | 8.36 | |||
155 | 112 | 1 | 12 | 79 | 958 | 8.55 | |||
156 | 101 | 1 | 16 | 79 | 947 | 9.38 | |||
| 157 | 114 | 4 | 10 | 75 | 926 | 8.12 | ||
| 158 | 99 | 1 | 12 | 75 | 871 | 8.8 | ||
| 159 | 92 | 6 | 18 | 69 | 866 | 9.41 | ||
| 160 | 95 | 3 | 15 | 75 | 860 | 9.05 | ||
| 161 | 91 | 4 | 15 | 75 | 858 | 9.43 | ||
| 162 | 94 | 4 | 15 | 68 | 856 | 9.11 | ||
| 163 | 103 | 3 | 9 | 72 | 852 | 8.27 | ||
| 164 | 94 | 2 | 12 | 64 | 816 | 8.68 | ||
| 165 | 88 | 4 | 10 | 67 | 809 | 9.19 | ||
| 166 | 99 | 1 | 6 | 67 | 795 | 8.03 | ||
| 167 | 84 | 4 | 13 | 67 | 788 | 9.38 | ||
168 | 82 | 5 | 13 | 67 | 757 | 9.23 | |||
169 | 83 | 3 | 13 | 63 | 754 | 9.08 | |||
170 | 89 | 2 | 9 | 61 | 749 | 8.42 | |||
171 | 83 | 2 | 7 | 61 | 731 | 8.81 | |||
| 172 | 77 | 0 | 10 | 58 | 679 | 8.82 | ||
| 173 | 82 | 2 | 7 | 57 | 678 | 8.27 | ||
| 174 | 76 | 3 | 8 | 54 | 668 | 8.79 | ||
175 | 76 | 2 | 6 | 57 | 640 | 8.42 | |||
176 | 73 | 1 | 7 | 56 | 640 | 8.77 | |||
177 | 81 | 0 | 5 | 53 | 638 | 7.88 | |||
178 | 78 | 2 | 10 | 51 | 636 | 8.15 | |||
179 | 79 | 1 | 6 | 54 | 620 | 7.85 | |||
180 | 69 | 1 | 7 | 50 | 615 | 8.91 | |||
181 | 72 | 1 | 13 | 55 | 614 | 8.53 | |||
182 | 74 | 0 | 6 | 54 | 610 | 8.24 | |||
| 183 | 72 | 1 | 6 | 50 | 578 | 8.03 | ||
| 184 | 63 | 2 | 9 | 47 | 553 | 8.78 | ||
| 185 | 61 | 3 | 8 | 42 | 550 | 9.02 | ||
| 186 | 59 | 2 | 9 | 42 | 547 | 9.27 | ||
| 187 | 56 | 1 | 9 | 42 | 516 | 9.21 | ||
| 188 | 60 | 2 | 8 | 42 | 504 | 8.4 | ||
| 189 | 60 | 2 | 10 | 37 | 499 | 8.32 | ||
| 190 | 65 | 0 | 7 | 44 | 491 | 7.55 | ||
| 191 | 56 | 2 | 9 | 35 | 482 | 8.61 | ||
| 192 | 55 | 2 | 8 | 41 | 465 | 8.45 | ||
| 193 | 53 | 0 | 3 | 36 | 409 | 7.72 | ||
| 194 | 45 | 1 | 4 | 32 | 407 | 9.04 | ||
195 | 49 | 1 | 5 | 35 | 403 | 8.22 | |||
196 | 48 | 1 | 4 | 31 | 375 | 7.81 | |||
197 | 42 | 1 | 4 | 29 | 364 | 8.67 | |||
| 198 | 43 | 0 | 7 | 32 | 361 | 8.4 | ||
| 199 | 40 | 2 | 5 | 26 | 356 | 8.9 | ||
| 200 | 42 | 0 | 2 | 27 | 339 | 8.07 | ||
| 201 | 39 | 1 | 3 | 24 | 330 | 8.46 | ||
| 202 | 34 | 1 | 6 | 28 | 328 | 9.65 | ||
| 203 | 37 | 1 | 4 | 23 | 318 | 8.59 | ||
| 204 | 39 | 0 | 2 | 25 | 314 | 8.05 | ||
| 205 | 37 | 1 | 7 | 24 | 306 | 8.27 | ||
| 206 | 36 | 0 | 2 | 23 | 289 | 8.03 | ||
| 207 | 28 | 0 | 3 | 21 | 267 | 9.54 | ||
| 208 | 33 | 0 | 2 | 19 | 261 | 7.91 | ||
| 209 | 33 | 2 | 5 | 18 | 258 | 7.82 | ||
| 210 | 36 | 0 | 3 | 21 | 257 | 7.14 | ||
| 211 | 33 | 0 | 2 | 19 | 248 | 7.52 | ||
| 212 | 32 | 0 | 1 | 19 | 244 | 7.63 | ||
| 213 | 29 | 2 | 4 | 18 | 242 | 8.34 | ||
| 214 | 30 | 1 | 2 | 18 | 210 | 7 | ||
| 215 | 27 | 0 | 0 | 15 | 201 | 7.44 | ||
| 216 | 22 | 1 | 5 | 16 | 200 | 9.09 | ||
| 217 | 35 | 0 | 3 | 15 | 193 | 5.51 | ||
| 218 | 19 | 0 | 3 | 12 | 158 | 8.32 | ||
| 219 | 17 | 0 | 2 | 12 | 146 | 8.59 | ||
| 220 | 16 | 1 | 4 | 13 | 145 | 9.06 | ||
| 221 | 16 | 1 | 1 | 14 | 141 | 8.81 | ||
| 222 | 16 | 1 | 3 | 11 | 137 | 8.56 | ||
| 223 | 17 | 0 | 2 | 11 | 134 | 7.88 | ||
| 224 | 13 | 1 | 1 | 11 | 130 | 10 | ||
| 225 | 14 | 1 | 1 | 10 | 118 | 8.43 | ||
| 226 | 16 | 0 | 0 | 8 | 113 | 7.06 | ||
| 227 | 11 | 0 | 1 | 11 | 107 | 9.73 | ||
| 228 | 11 | 1 | 3 | 8 | 100 | 9.09 | ||
| 229 | 11 | 0 | 1 | 9 | 97 | 8.82 | ||
| 230 | 11 | 0 | 1 | 7 | 96 | 8.73 | ||
| 231 | 11 | 0 | 3 | 8 | 95 | 8.64 | ||
| 232 | 11 | 0 | 1 | 8 | 95 | 8.64 | ||
| 233 | 11 | 1 | 1 | 6 | 92 | 8.36 | ||
| 234 | 11 | 0 | 2 | 8 | 89 | 8.09 | ||
| 235 | 11 | 0 | 0 | 8 | 86 | 7.82 | ||
| 236 | 10 | 0 | 0 | 6 | 70 | 7 | ||
| 237 | 9 | 0 | 0 | 3 | 66 | 7.33 | ||
| 238 | 6 | 0 | 3 | 6 | 62 | 10.33 | ||
| 239 | 8 | 0 | 1 | 6 | 62 | 7.75 | ||
| 240 | 6 | 0 | 2 | 6 | 60 | 10 | ||
| 241 | 6 | 0 | 2 | 6 | 57 | 9.5 | ||
| 242 | 9 | 0 | 0 | 4 | 57 | 6.33 | ||
| 243 | 6 | 1 | 1 | 4 | 56 | 9.33 | ||
| 244 | 6 | 0 | 1 | 6 | 53 | 8.83 | ||
| 245 | 5 | 0 | 0 | 4 | 50 | 10 | ||
new | 246 | 3 | 2 | 1 | 3 | 47 | 15.67 | ||
247 | 6 | 0 | 1 | 5 | 47 | 7.83 | |||
248 | 6 | 0 | 1 | 4 | 46 | 7.67 | |||
249 | 5 | 0 | 0 | 5 | 46 | 9.2 | |||
250 | 6 | 0 | 0 | 4 | 46 | 7.67 | |||
251 | 6 | 0 | 0 | 4 | 45 | 7.5 | |||
252 | 5 | 0 | 0 | 3 | 43 | 8.6 | |||
253 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 9.75 | |||
254 | 6 | 0 | 0 | 2 | 37 | 6.17 | |||
255 | 5 | 0 | 0 | 2 | 32 | 6.4 | |||
256 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 6 | |||
257 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | 9.67 | |||
258 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | |||
new | 259 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
Таблица результатов тура: 1