Старт - Динамо
Старт - Динамо 2:5
Участник | Команда | Прогноз | Очки |
---|---|---|---|
Водник | 2:5 | 18 | |
Байкал | 3:6 | 14 | |
Водник | 3:6 | 14 | |
Енисей | 3:6 | 14 | |
Родина | 3:6 | 14 | |
Родина | 3:6 | 14 | |
Байкал | 3:5 | 13 | |
Байкал | 3:5 | 13 | |
Байкал | 3:5 | 13 | |
Водник | 2:4 | 13 | |
Водник | 3:5 | 13 | |
Водник | 3:5 | 13 | |
Водник | 3:5 | 13 | |
Волга | 2:4 | 13 | |
Енисей | 3:5 | 13 | |
Зоркий | 2:6 | 13 | |
Кузбасс | 3:5 | 13 | |
Кузбасс | 3:5 | 13 | |
Родина | 3:5 | 13 | |
Родина | 3:5 | 13 | |
РХ | 2:6 | 13 | |
ССМ | 3:5 | 13 | |
Байкал | 3:7 | 11 | |
Байкал | 4:5 | 11 | |
Байкал | 4:6 | 11 | |
Водник | 4:5 | 11 | |
Водник | 4:6 | 11 | |
Волга | 3:4 | 11 | |
Енисей | 3:4 | 11 | |
Енисей | 4:5 | 11 | |
Енисей | 4:6 | 11 | |
Зоркий | 2:3 | 11 | |
Кузбасс | 4:6 | 11 | |
УТ | 4:5 | 11 | |
УТ | 4:5 | 11 | |
УТ | 4:5 | 11 | |
Родина | 3:4 | 11 | |
Родина | 4:5 | 11 | |
СКА Хб | 3:4 | 11 | |
РХ | 3:4 | 11 | |
ССМ | 4:5 | 11 | |
ССМ | 4:6 | 11 | |
Динамо М | 3:4 | 11 | |
Динамо М | 4:5 | 11 | |
Старт | 4:5 | 11 | |
Байкал | 2:2 | 6 | |
Байкал | 5:5 | 6 | |
Волга | 3:3 | 6 | |
Волга | 3:3 | 6 | |
Волга | 3:3 | 6 | |
Волга | 3:3 | 6 | |
Волга | 4:4 | 6 | |
Волга | 4:4 | 6 | |
УТ | 5:5 | 6 | |
Родина | 4:4 | 6 | |
Родина | 4:4 | 6 | |
ССМ | 5:5 | 6 | |
Старт | 3:3 | 6 | |
Байкал | 4:3 | 2 | |
Байкал | 4:3 | 2 | |
Водник | 4:3 | 2 | |
Водник | 5:4 | 2 | |
Волга | 4:3 | 2 | |
Волга | 4:3 | 2 | |
Енисей | 4:3 | 2 | |
Родина | 4:3 | 2 | |
Родина | 4:3 | 2 | |
РХ | 4:3 | 2 | |
РХ | 4:3 | 2 | |
РХ | 4:3 | 2 | |
РХ | 5:4 | 2 | |
ССМ | 4:3 | 2 | |
ССМ | 4:3 | 2 | |
ССМ | 5:4 | 2 | |
ССМ | 5:4 | 2 | |
Байкал | 5:3 | 1 | |
Водник | 4:2 | 1 | |
Водник | 5:3 | 1 | |
Волга | 4:2 | 1 | |
Зоркий | 6:3 | 1 | |
Кузбасс | 5:3 | 1 |
Старт | 23 | |
ничья | 13 | |
Динамо | 45 |
Прогнозы на счет:
4:3 | 13 | |
3:5 | 12 | |
4:5 | 10 | |
3:4 | 6 | |
3:3 | 5 | |
3:6 | 5 | |
4:6 | 5 | |
4:4 | 4 | |
5:4 | 4 | |
5:3 | 3 | |
5:5 | 3 | |
2:4 | 2 | |
2:6 | 2 | |
4:2 | 2 | |
2:2 | 1 | |
2:3 | 1 | |
2:5 | 1 | |
3:7 | 1 | |
6:3 | 1 |
Средний прогноз:
Старт - Динамо 4:4