СКА-Нефтяник - Родина
СКА-Нефтяник - Родина 11:1
Участник | Команда | Прогноз | Очки |
---|---|---|---|
Динамо М | 11:1 | 19 | |
Байкал | 12:2 | 14 | |
Енисей | 12:2 | 14 | |
Волга | 11:2 | 13 | |
Зоркий | 11:2 | 13 | |
УТ | 11:2 | 13 | |
Родина | 11:2 | 13 | |
Байкал | 10:2 | 11 | |
Байкал | 10:2 | 11 | |
Байкал | 11:3 | 11 | |
Байкал | 11:3 | 11 | |
Байкал | 12:3 | 11 | |
Байкал | 12:3 | 11 | |
Байкал | 13:2 | 11 | |
Водник | 9:1 | 11 | |
Водник | 12:3 | 11 | |
Волга | 11:3 | 11 | |
Волга | 11:3 | 11 | |
Волга | 12:3 | 11 | |
Енисей | 10:2 | 11 | |
Енисей | 11:3 | 11 | |
Енисей | 11:3 | 11 | |
Енисей | 12:3 | 11 | |
Кузбасс | 12:3 | 11 | |
Кузбасс | 12:3 | 11 | |
Родина | 10:2 | 11 | |
Родина | 11:3 | 11 | |
Родина | 11:3 | 11 | |
Родина | 12:3 | 11 | |
РХ | 10:2 | 11 | |
Старт | 12:3 | 11 | |
Родина | 14:4 | 10 | |
Байкал | 8:1 | 9 | |
Байкал | 9:2 | 9 | |
Байкал | 14:3 | 9 | |
Водник | 9:2 | 9 | |
Водник | 10:3 | 9 | |
Волга | 9:2 | 9 | |
Волга | 10:3 | 9 | |
Родина | 10:3 | 9 | |
СКА Хб | 9:2 | 9 | |
РХ | 10:3 | 9 | |
ССМ | 10:3 | 9 | |
Динамо М | 9:2 | 9 | |
Байкал | 7:2 | 8 | |
Байкал | 8:2 | 8 | |
Водник | 7:2 | 8 | |
Водник | 8:2 | 8 | |
Волга | 8:2 | 8 | |
Енисей | 8:2 | 8 | |
УТ | 9:3 | 8 | |
Родина | 9:3 | 8 | |
Родина | 9:3 | 8 | |
Родина | 10:4 | 8 | |
СКА Хб | 9:3 | 8 | |
РХ | 9:3 | 8 | |
РХ | 9:3 | 8 | |
ССМ | 7:2 | 8 | |
ССМ | 9:3 | 8 | |
Динамо М | 9:3 | 8 | |
Старт | 10:4 | 8 | |
Байкал | 16:4 | 7 | |
Водник | 7:3 | 7 | |
Водник | 9:4 | 7 | |
Водник | 9:4 | 7 | |
Кузбасс | 7:3 | 7 | |
Родина | 8:3 | 7 | |
СКА Хб | 8:3 | 7 | |
ССМ | 8:3 | 7 | |
Кузбасс | 8:4 | 6 |
СКА-Нефтяник | 70 | |
ничья | 0 | |
Родина | 0 |
Прогнозы на счет:
12:3 | 9 | |
9:3 | 8 | |
11:3 | 8 | |
9:2 | 5 | |
10:2 | 5 | |
10:3 | 5 | |
8:2 | 4 | |
11:2 | 4 | |
7:2 | 3 | |
8:3 | 3 | |
7:3 | 2 | |
9:4 | 2 | |
10:4 | 2 | |
12:2 | 2 | |
8:1 | 1 | |
8:4 | 1 | |
9:1 | 1 | |
11:1 | 1 | |
13:2 | 1 | |
14:3 | 1 | |
14:4 | 1 | |
16:4 | 1 |
Средний прогноз:
СКА-Нефтяник - Родина 10:3