Уральский Трубник - Ак Барс-Динамо
Уральский Трубник - Ак Барс-Динамо 5:4
Участник | Команда | Прогноз | Очки |
---|---|---|---|
Водник | 5:4 | 18 | |
Водник | 5:4 | 18 | |
РХ | 5:4 | 18 | |
Байкал | 4:3 | 14 | |
Байкал | 4:3 | 14 | |
Водник | 4:3 | 14 | |
Водник | 4:3 | 14 | |
Зоркий | 4:3 | 14 | |
Родина | 4:3 | 14 | |
Родина | 4:3 | 14 | |
Динамо М | 4:3 | 14 | |
Динамо М | 4:3 | 14 | |
Байкал | 6:4 | 13 | |
ССМ | 5:3 | 13 | |
Старт | 5:3 | 13 | |
Байкал | 5:2 | 11 | |
Водник | 4:2 | 11 | |
Енисей | 4:2 | 11 | |
Енисей | 5:2 | 11 | |
Кузбасс | 7:4 | 11 | |
Байкал | 5:5 | 10 | |
Водник | 4:4 | 10 | |
Водник | 4:4 | 10 | |
Волга | 5:5 | 10 | |
Енисей | 4:4 | 10 | |
Енисей | 4:4 | 10 | |
Кузбасс | 4:4 | 10 | |
Родина | 4:4 | 10 | |
Родина | 4:4 | 10 | |
Родина | 4:4 | 10 | |
СКА Хб | 4:4 | 10 | |
РХ | 4:4 | 10 | |
ССМ | 4:4 | 10 | |
Динамо М | 3:3 | 8 | |
Байкал | 3:4 | 5 | |
Байкал | 3:4 | 5 | |
Байкал | 3:4 | 5 | |
Байкал | 3:4 | 5 | |
Водник | 3:4 | 5 | |
Водник | 4:5 | 5 | |
Волга | 3:4 | 5 | |
Кузбасс | 4:5 | 5 | |
Родина | 3:4 | 5 | |
Родина | 3:4 | 5 | |
Родина | 3:4 | 5 | |
СКА Хб | 3:4 | 5 | |
СКА Хб | 4:5 | 5 | |
Байкал | 2:4 | 3 | |
Байкал | 3:5 | 3 | |
Байкал | 3:5 | 3 | |
Байкал | 3:5 | 3 | |
Байкал | 3:5 | 3 | |
Волга | 2:4 | 3 | |
Волга | 3:5 | 3 | |
Волга | 3:5 | 3 | |
Волга | 3:5 | 3 | |
Енисей | 3:5 | 3 | |
Кузбасс | 3:5 | 3 | |
УТ | 4:6 | 3 | |
Родина | 3:5 | 3 | |
Родина | 4:6 | 3 | |
РХ | 3:5 | 3 | |
ССМ | 3:5 | 3 | |
Старт | 3:5 | 3 | |
Енисей | 2:5 | 2 | |
УТ | 2:5 | 2 | |
РХ | 2:5 | 2 | |
РХ | 2:5 | 2 | |
РХ | 3:6 | 2 | |
Байкал | 2:6 | 1 | |
Волга | 3:7 | 1 | |
Родина | 3:7 | 1 | |
Енисей | 2:7 | 0 |
Уральский Трубник | 20 | |
ничья | 14 | |
Ак Барс-Динамо | 39 |
Прогнозы на счет:
3:5 | 13 | |
4:4 | 11 | |
3:4 | 10 | |
4:3 | 9 | |
2:5 | 4 | |
4:5 | 3 | |
5:4 | 3 | |
2:4 | 2 | |
3:7 | 2 | |
4:2 | 2 | |
4:6 | 2 | |
5:2 | 2 | |
5:3 | 2 | |
5:5 | 2 | |
2:6 | 1 | |
2:7 | 1 | |
3:3 | 1 | |
3:6 | 1 | |
6:4 | 1 | |
7:4 | 1 |
Средний прогноз:
Уральский Трубник - Ак Барс-Динамо 4:4