Байкал-Энергия - Сибсельмаш
Байкал-Энергия - Сибсельмаш 10:0
Участник | Команда | Прогноз | Очки |
---|---|---|---|
РХ | 11:2 | 11 | |
Волга | 7:0 | 9 | |
Родина | 8:1 | 9 | |
ССМ | 10:3 | 9 | |
Байкал | 7:1 | 8 | |
Водник | 8:2 | 8 | |
Волга | 8:2 | 8 | |
Кузбасс | 8:2 | 8 | |
Кузбасс | 9:4 | 8 | |
Родина | 6:1 | 8 | |
Родина | 7:1 | 8 | |
Родина | 7:1 | 8 | |
Родина | 8:2 | 8 | |
СКА Хб | 7:1 | 8 | |
Байкал | 6:2 | 7 | |
Байкал | 6:2 | 7 | |
Байкал | 6:2 | 7 | |
Байкал | 7:2 | 7 | |
Байкал | 7:2 | 7 | |
Байкал | 8:3 | 7 | |
Водник | 6:2 | 7 | |
Водник | 7:2 | 7 | |
Водник | 8:3 | 7 | |
Волга | 7:2 | 7 | |
Енисей | 6:2 | 7 | |
Енисей | 6:2 | 7 | |
Родина | 7:2 | 7 | |
Родина | 7:2 | 7 | |
СКА Хб | 7:2 | 7 | |
РХ | 6:2 | 7 | |
Динамо М | 6:2 | 7 | |
Старт | 7:2 | 7 | |
Байкал | 6:3 | 6 | |
Байкал | 6:3 | 6 | |
Байкал | 7:4 | 6 | |
Водник | 6:3 | 6 | |
Водник | 6:4 | 6 | |
Волга | 7:3 | 6 | |
Енисей | 5:3 | 6 | |
Енисей | 7:3 | 6 | |
Енисей | 7:3 | 6 | |
УТ | 6:4 | 6 | |
Родина | 7:3 | 6 | |
Родина | 7:5 | 6 | |
РХ | 7:3 | 6 | |
Динамо М | 4:3 | 6 |
Распределение прогнозов:
Прогнозы на счет:
Средний прогноз:
Байкал-Энергия - Сибсельмаш 7:2
В среднем очков за прогноз:
7.13
Байкал-Энергия | 46 | |
ничья | 0 | |
Сибсельмаш | 0 |
Прогнозы на счет:
6:2 | 8 | |
7:2 | 8 | |
7:3 | 5 | |
7:1 | 4 | |
8:2 | 4 | |
6:3 | 3 | |
6:4 | 2 | |
8:3 | 2 | |
4:3 | 1 | |
5:3 | 1 | |
6:1 | 1 | |
7:0 | 1 | |
7:4 | 1 | |
7:5 | 1 | |
8:1 | 1 | |
9:4 | 1 | |
10:3 | 1 | |
11:2 | 1 |
Средний прогноз:
Байкал-Энергия - Сибсельмаш 7:2
В среднем очков за прогноз:
7.13