Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
23.05 Казахстан - Италия 5 : 2
22.05 Швейцария - Франция 5 : 2
22.05 Великобритания - Латвия 3 : 4
22.05 Казахстан - Германия 4 : 5
21.05 Австрия - Финляндия 0 : 3
21.05 Канада - Швейцария 3 : 6
20.05 Казахстан - Словакия 3 : 4
20.05 Великобритания - Финляндия 0 : 6
19.05 Канада - Казахстан 6 : 3
19.05 Великобритания - США 0 : 3
18.05 Финляндия - Швеция 2 : 3
18.05 Швейцария - Словакия 5 : 3
18.05 Норвегия - Австрия 5 : 3
17.05 Швеция - Великобритания 6 : 0
Кубок России по хоккею с мячом 2021
Результаты тура: за все турыУчастник | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки | Среднее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spokoichik | 46 | 0 | 5 | 39 | 440 | 9.57 | |
2 | ТолянычЪ | 46 | 1 | 6 | 38 | 430 | 9.35 | |
3 | Джонсон | 46 | 2 | 4 | 38 | 428 | 9.3 | |
4 | Empty | 46 | 2 | 6 | 37 | 425 | 9.24 | |
5 | СЕРЖ | 46 | 1 | 5 | 37 | 425 | 9.24 | |
6 | dantes | 45 | 2 | 5 | 35 | 416 | 9.24 | |
7 | Octopus | 46 | 2 | 4 | 37 | 416 | 9.04 | |
8 | BAIKer | 45 | 2 | 7 | 34 | 405 | 9 | |
9 | sergei555 | 45 | 2 | 4 | 36 | 404 | 8.98 | |
10 | олег олегов | 46 | 0 | 6 | 37 | 404 | 8.78 | |
11 | Andruxa-Dogovornyak | 46 | 1 | 5 | 35 | 402 | 8.74 | |
12 | les1599 | 46 | 1 | 8 | 35 | 401 | 8.72 | |
13 | Timon | 46 | 1 | 4 | 37 | 399 | 8.67 | |
14 | Gosha81 | 46 | 1 | 4 | 34 | 399 | 8.67 | |
15 | KOT747 | 46 | 2 | 5 | 35 | 395 | 8.59 | |
16 | StasArt | 45 | 1 | 6 | 35 | 395 | 8.78 | |
17 | sergei777 | 45 | 1 | 4 | 33 | 390 | 8.67 | |
18 | Митрич | 46 | 2 | 5 | 34 | 388 | 8.43 | |
19 | demetrius | 46 | 2 | 6 | 34 | 386 | 8.39 | |
20 | Yalchigul | 46 | 2 | 4 | 35 | 385 | 8.37 | |
21 | Molot | 46 | 2 | 4 | 26 | 385 | 8.37 | |
22 | Бендист | 43 | 1 | 3 | 31 | 385 | 8.95 | |
23 | ДЕЛЬФИН | 46 | 1 | 3 | 34 | 382 | 8.3 | |
23 | Кот-63 | 46 | 1 | 3 | 34 | 382 | 8.3 | |
25 | romaberezhnoy | 45 | 3 | 6 | 33 | 381 | 8.47 | |
26 | RDS | 45 | 1 | 3 | 33 | 377 | 8.38 | |
27 | sullen_swamp | 44 | 0 | 4 | 32 | 374 | 8.5 | |
28 | Pegasus | 44 | 1 | 5 | 33 | 373 | 8.48 | |
29 | korzunal | 46 | 0 | 2 | 35 | 373 | 8.11 | |
30 | Zmey | 45 | 1 | 7 | 32 | 368 | 8.18 | |
31 | serbar1955 | 44 | 2 | 5 | 31 | 366 | 8.32 | |
32 | ИВАНЫЧ | 46 | 2 | 7 | 29 | 363 | 7.89 | |
33 | NORGE | 44 | 3 | 6 | 31 | 360 | 8.18 | |
34 | Moontiger | 43 | 1 | 3 | 31 | 360 | 8.37 | |
35 | Neverwhere | 45 | 0 | 3 | 30 | 358 | 7.96 | |
36 | yuriy_andreevich | 45 | 1 | 3 | 31 | 355 | 7.89 | |
37 | помор | 46 | 2 | 2 | 32 | 354 | 7.7 | |
38 | vovka1950 | 44 | 1 | 2 | 32 | 344 | 7.82 | |
39 | US1409 | 42 | 2 | 4 | 28 | 321 | 7.64 | |
40 | АС 444 | 37 | 0 | 1 | 25 | 306 | 8.27 | |
41 | Дядя Ванги | 37 | 0 | 3 | 27 | 302 | 8.16 | |
42 | petrovich21 | 34 | 0 | 0 | 26 | 271 | 7.97 | |
43 | антон | 33 | 0 | 1 | 15 | 192 | 5.82 | |
44 | siphec8 | 19 | 0 | 2 | 14 | 161 | 8.47 | |
45 | hokman | 11 | 0 | 2 | 7 | 87 | 7.91 | |
46 | мегион | 7 | 0 | 0 | 6 | 59 | 8.43 | |
47 | White_92 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33 | 8.25 | |
48 | VSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 10.67 | |
49 | Корней | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 10 |
1078 участников
406 тыс. прогнозов
14478 угаданных счетов
1953 H2H-матчей
Новый участник: АртЛев86
сейчас на сайте (1): Molot
Timon
Empty
Митрич
406 тыс. прогнозов
14478 угаданных счетов
1953 H2H-матчей
Новый участник: АртЛев86
сейчас на сайте (1): Molot
Рейтинг клубов на 31.03.22
2153 | |
2123 | |
2051 | |
2010 | |
1960 | |
1920 | |
1917 | |
1852 | |
1817 | |
1803 |
Фэнтези
324k | |
313k | |
310k | |
293k | |
288k |
ЧМ-2022 (шайба)
138 | |
136 | |
134 | |
134 | |
130 |
Россия
1883 | |
1869 | |
1866 | |
1861 | |
1854 |
Швеция
2475 | |
2473 | |
2467 | |
2467 | |
2466 |
ЛЧ
169 | |
159 | |
153 | |
152 | |
152 |
Лучшие за все время
1996 | |
1709 | |
1336 | |
1279 | |
1195 | |
1145 | |
1092 | |
1027 | |
996 | |
884 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
