Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
29.05 Финляндия - Канада 4 : 3
28.05 Ливерпуль - Реал Мадрид 0 : 1
26.05 Финляндия - Словакия 4 : 2
24.05 Германия - Швейцария 3 : 4
23.05 Австрия - Великобритания 5 : 3
23.05 Казахстан - Италия 5 : 2
22.05 Швейцария - Франция 5 : 2
22.05 Великобритания - Латвия 3 : 4
22.05 Казахстан - Германия 4 : 5
21.05 Австрия - Финляндия 0 : 3
13.08 11:00 Ак Барс Динамо - Мурман
14.08 11:00 Родина - Ак Барс-Динамо
15.08 06:30 Уральский Трубник - СКА-Нефтяник
15.08 15:00 Енисей - Байкал-Энергия
16.08 06:30 СКА-Нефтяник - Сибсельмаш
16.08 10:00 Уральский Трубник - Водник
16.08 11:00 Динамо - Ак Барс-Динамо
16.08 15:00 Кировец - Байкал-Энергия
17.08 06:30 Уральский Трубник - Сибсельмаш
17.08 10:00 Байкал-Энергия - СКА-Нефтяник
18.08 06:30 Сибсельмаш - Байкал-Энергия
18.08 10:00 Кировец - Уральский Трубник
18.08 15:00 Ак Барс-Динамо - Кузбасс
Сочи-2014, хоккей с шайбой
Результаты тура: за все турыУчастник | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки | Среднее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gaborik37 | 30 | 3 | 6 | 23 | 76 | 2.53 | |
2 | BATi | 30 | 2 | 8 | 23 | 74 | 2.47 | |
3 | Алекс | 30 | 2 | 8 | 23 | 73 | 2.43 | |
4 | avzhasan | 30 | 4 | 7 | 21 | 72 | 2.4 | |
5 | дымок | 30 | 2 | 7 | 22 | 72 | 2.4 | |
6 | ДЕЛЬФИН | 30 | 3 | 6 | 23 | 71 | 2.37 | |
7 | rekc | 30 | 1 | 5 | 23 | 69 | 2.3 | |
8 | yuriy_andreevich | 29 | 2 | 5 | 21 | 68 | 2.34 | |
9 | Spacepro | 30 | 3 | 4 | 22 | 67 | 2.23 | |
10 | sullen_swamp | 30 | 2 | 5 | 23 | 67 | 2.23 | |
11 | раптор | 30 | 1 | 5 | 22 | 67 | 2.23 | |
12 | BAIKer | 27 | 2 | 6 | 22 | 66 | 2.44 | |
13 | Yalchigul | 30 | 2 | 6 | 21 | 66 | 2.2 | |
14 | Empty | 29 | 1 | 6 | 22 | 66 | 2.28 | |
15 | seven80 | 29 | 1 | 5 | 22 | 66 | 2.28 | |
15 | DESERT | 30 | 1 | 5 | 22 | 66 | 2.2 | |
17 | MaxVar | 30 | 1 | 3 | 23 | 66 | 2.2 | |
18 | elekmonter | 30 | 2 | 6 | 23 | 65 | 2.17 | |
19 | C2H5OH | 29 | 2 | 5 | 22 | 65 | 2.24 | |
19 | кабан | 30 | 2 | 5 | 22 | 65 | 2.17 | |
21 | КузькинаМать | 29 | 2 | 5 | 21 | 65 | 2.24 | |
22 | ДмитрийСПБ | 26 | 1 | 8 | 20 | 65 | 2.5 | |
23 | СЕРЖ | 30 | 1 | 5 | 23 | 64 | 2.13 | |
24 | dresva | 30 | 1 | 5 | 22 | 64 | 2.13 | |
25 | karavella | 29 | 2 | 6 | 21 | 63 | 2.17 | |
26 | Kent 24 | 29 | 2 | 5 | 21 | 63 | 2.17 | |
27 | Timon | 28 | 2 | 3 | 22 | 63 | 2.25 | |
28 | romaberezhnoy | 30 | 0 | 6 | 22 | 62 | 2.07 | |
29 | peps | 30 | 0 | 6 | 21 | 62 | 2.07 | |
30 | Николаич | 27 | 2 | 5 | 21 | 61 | 2.26 | |
31 | korzunal | 30 | 1 | 5 | 21 | 61 | 2.03 | |
32 | Джонсон | 29 | 1 | 5 | 20 | 61 | 2.1 | |
33 | viking64 | 30 | 0 | 7 | 20 | 61 | 2.03 | |
34 | Митрич | 29 | 0 | 4 | 23 | 61 | 2.1 | |
35 | siphec8 | 28 | 1 | 6 | 20 | 60 | 2.14 | |
35 | VVSAV | 28 | 1 | 6 | 20 | 60 | 2.14 | |
37 | lexa | 30 | 1 | 4 | 21 | 60 | 2 | |
38 | frolik | 30 | 0 | 3 | 23 | 60 | 2 | |
39 | Полина | 26 | 1 | 5 | 21 | 59 | 2.27 | |
40 | Aleks | 30 | 1 | 3 | 22 | 59 | 1.97 | |
41 | Бендист | 28 | 1 | 3 | 21 | 59 | 2.11 | |
42 | Jehle | 30 | 0 | 5 | 21 | 59 | 1.97 | |
43 | NORGE | 29 | 0 | 4 | 21 | 59 | 2.03 | |
44 | Alex27 | 21 | 1 | 7 | 18 | 58 | 2.76 | |
45 | фисташка | 28 | 1 | 5 | 19 | 58 | 2.07 | |
46 | SuperVlad | 28 | 1 | 2 | 21 | 58 | 2.07 | |
47 | Vagner88 | 27 | 0 | 6 | 21 | 58 | 2.15 | |
48 | KOT747 | 29 | 0 | 3 | 21 | 58 | 2 | |
49 | bandithc | 28 | 2 | 3 | 20 | 57 | 2.04 | |
50 | Ярославец | 26 | 1 | 4 | 19 | 57 | 2.19 | |
51 | magoo | 29 | 1 | 3 | 21 | 57 | 1.97 | |
52 | aleksbendu | 30 | 1 | 1 | 23 | 57 | 1.9 | |
53 | мегион | 29 | 0 | 3 | 22 | 57 | 1.97 | |
54 | 100000 | 25 | 1 | 5 | 19 | 56 | 2.24 | |
55 | СпартачМиасский | 26 | 1 | 4 | 19 | 56 | 2.15 | |
56 | дюша | 27 | 1 | 2 | 19 | 55 | 2.04 | |
57 | lkv24 | 26 | 0 | 3 | 19 | 53 | 2.04 | |
58 | plyasun | 29 | 0 | 4 | 20 | 51 | 1.76 | |
59 | kolos249 | 28 | 1 | 3 | 17 | 50 | 1.79 | |
60 | данни | 22 | 0 | 4 | 17 | 50 | 2.27 | |
61 | Slastik76 | 29 | 0 | 2 | 18 | 50 | 1.72 | |
62 | Fand | 23 | 1 | 3 | 17 | 49 | 2.13 | |
63 | хозяин | 29 | 0 | 3 | 19 | 49 | 1.69 | |
64 | Otto | 25 | 1 | 4 | 15 | 48 | 1.92 | |
65 | пантюшный | 20 | 0 | 7 | 15 | 48 | 2.4 | |
66 | 777СОКОЛ777 | 23 | 1 | 2 | 17 | 47 | 2.04 | |
67 | agafon69 | 20 | 1 | 2 | 15 | 46 | 2.3 | |
68 | Sweden | 19 | 2 | 5 | 13 | 45 | 2.37 | |
69 | alex80 | 18 | 0 | 3 | 16 | 45 | 2.5 | |
70 | Pavel-Kirov | 18 | 2 | 4 | 14 | 43 | 2.39 | |
70 | nentrack | 20 | 2 | 4 | 14 | 43 | 2.15 | |
72 | Andrey | 19 | 2 | 2 | 14 | 43 | 2.26 | |
73 | kirginzew | 14 | 0 | 3 | 10 | 31 | 2.21 | |
74 | borus | 12 | 1 | 2 | 9 | 26 | 2.17 | |
75 | Евген | 10 | 0 | 2 | 9 | 24 | 2.4 | |
76 | Sibskan | 12 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1.83 | |
77 | ШТУРМАН52 | 9 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1.89 | |
78 | UZK | 5 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3.2 | |
79 | rodina43rus | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 2.33 | |
80 | ivan.artem77 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 2.17 | |
81 | РСГ55 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1.83 | |
82 | gera | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.33 | |
82 | les1599 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.33 | |
84 | Spartak_21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
407 тыс. прогнозов
14495 угаданных счетов
1953 H2H-матчей
Новый участник: АртЛев86
сейчас на сайте (0):
Рейтинг клубов на 31.03.22
2153 | |
2123 | |
2051 | |
2010 | |
1960 | |
1920 | |
1917 | |
1852 | |
1817 | |
1803 |
Фэнтези
324k | |
313k | |
310k | |
293k | |
288k |
КР-2022
Россия
Швеция
ЛЧ
Лучшие за все время
1996 | |
1709 | |
1336 | |
1279 | |
1195 | |
1145 | |
1092 | |
1027 | |
996 | |
884 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
