Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
28.03 Норвегия - Швеция 2 : 16
27.03 Германия - Венгрия 1 : 2
27.03 Нидерланды - Словакия 4 : 0
26.03 Нидерланды - Венгрия 0 : 2
26.03 Германия - Словакия 8 : 5
26.03 Нидерланды - Венгрия 4 : 2
26.03 Германия - Швейцария 10 : 0
25.03 Нидерланды - Германия 4 : 6
25.03 Словакия - Венгрия 1 : 5
25.03 Чехия - Нидерланды 1 : 6
25.03 Словакия - Швейцария 7 : 1
25.03 Германия - Венгрия 6 : 3
24.03 Швейцария - Венгрия 1 : 7
24.03 Словакия - Нидерланды 1 : 6
24.03 Германия - Словакия 4 : 6
24.03 Нидерланды - Швейцария 11 : 0
19.03 СКА-Нефтяник - Кузбасс 3 : 1
Чемпионат Швеции по хоккею с мячом 2022/2023
Результаты тура: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, за все турыУчастник | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 — | romaberezhnoy | 196 | 12 | 38 | 129 | 1750 | |
2 — | Бендист | 196 | 16 | 33 | 121 | 1742 | |
3 — | dantes | 196 | 11 | 25 | 124 | 1714 | |
4 ▲1 | Empty | 196 | 11 | 28 | 122 | 1711 | |
5 ▼1 | Кот-63 | 196 | 15 | 29 | 124 | 1708 | |
6 — | NORGE | 196 | 8 | 28 | 127 | 1699 | |
7 — | spokoichik | 196 | 7 | 31 | 122 | 1686 | |
8 ▲1 | siphec8 | 194 | 14 | 24 | 126 | 1681 | |
9 ▼1 | sullen_swamp | 195 | 6 | 27 | 117 | 1678 | |
10 — | korzunal | 196 | 6 | 25 | 124 | 1675 | |
11 — | zhazhazhazha | 196 | 5 | 25 | 121 | 1663 | |
12 ▲1 | СЕРЖ | 194 | 7 | 30 | 120 | 1651 | |
13 ▼1 | ТолянычЪ | 196 | 9 | 25 | 110 | 1646 | |
14 — | Octopus | 194 | 9 | 27 | 120 | 1638 | |
15 — | Zmey | 196 | 9 | 28 | 121 | 1637 | |
16 — | sergei555 | 195 | 7 | 22 | 124 | 1619 | |
17 — | Джонсон | 196 | 5 | 18 | 110 | 1610 | |
18 ▲2 | KOT747 | 187 | 7 | 23 | 123 | 1608 | |
19 — | Корней | 196 | 12 | 28 | 117 | 1606 | |
20 ▼2 | sergei777 | 195 | 5 | 16 | 127 | 1605 | |
21 — | олег олегов | 184 | 9 | 24 | 121 | 1594 | |
22 — | помор | 190 | 7 | 27 | 125 | 1579 | |
23 ▲1 | Митрич | 196 | 10 | 23 | 116 | 1570 | |
24 ▼1 | Andruxa-Dogovornyak | 196 | 3 | 27 | 118 | 1563 | |
25 — | Дядя Ванги | 183 | 7 | 21 | 104 | 1559 | |
26 — | Сергей Валерьевич | 196 | 5 | 17 | 117 | 1552 | |
27 — | RDS | 188 | 6 | 17 | 118 | 1551 | |
28 — | BAIKer | 183 | 9 | 16 | 121 | 1539 | |
29 — | Свин | 192 | 5 | 22 | 109 | 1500 | |
30 ▲1 | yuriy_andreevich | 178 | 6 | 20 | 106 | 1388 | |
31 ▼1 | Gosha81 | 165 | 6 | 20 | 92 | 1376 | |
32 — | sersven | 160 | 5 | 19 | 103 | 1309 | |
33 — | Pegasus | 155 | 2 | 14 | 95 | 1237 | |
34 — | VSK | 135 | 5 | 20 | 81 | 1127 | |
35 — | SuperVlad | 118 | 4 | 8 | 78 | 940 | |
36 — | антон | 98 | 5 | 9 | 53 | 701 | |
37 — | Fyl | 80 | 3 | 10 | 48 | 687 | |
38 — | АртЛев86 | 92 | 2 | 3 | 48 | 633 | |
39 — | ШТУРМАН52 | 79 | 1 | 12 | 46 | 622 | |
40 — | maxplo | 82 | 1 | 8 | 40 | 602 | |
41 — | buld3r | 43 | 1 | 6 | 28 | 379 | |
42 — | Tiger | 38 | 0 | 8 | 20 | 308 | |
43 — | petrovich21 | 14 | 0 | 0 | 8 | 81 | |
44 — | VOLZHA | 9 | 0 | 1 | 6 | 68 | |
45 — | Molot | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Новый участник: Sav_15
сейчас на сайте (2): Timon, ТолянычЪ
Timon
Empty
Митрич
сейчас на сайте (2): Timon, ТолянычЪ
Кубок VLBP.RU
Нижегородец
6
SIBSCANA
5
Водник
3
Родина Киров
2
StarПеры
6
VLBP United
2
ХК Админресурс
3
Кузбасс
5
Фэнтези
371k | |
364k | |
363k | |
357k | |
356k |
ЧМ-2023
219 | |
200 | |
194 | |
192 | |
183 |
Россия
2025 | |
2021 | |
2009 | |
2000 | |
1992 |
Швеция
1750 | |
1742 | |
1714 | |
1711 | |
1708 |
ЛЧ
150 | |
148 | |
146 | |
144 | |
142 |
Лучшие за все время
2134 | |
1872 | |
1518 | |
1447 | |
1311 | |
1252 | |
1167 | |
1127 | |
1083 | |
936 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
