Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
25.05 Канада - Финляндия 4 : 1
25.05 Швейцария - Германия 1 : 3
23.05 Швейцария - Латвия 3 : 4
23.05 Словакия - Норвегия 4 : 1
23.05 Германия - Франция 5 : 0
22.05 Казахстан - Словения 4 : 3
21.05 Словения - Словакия 0 : 1
21.05 Германия - Венгрия 7 : 2
20.05 Казахстан - Латвия 0 : 7
20.05 Канада - Швейцария 2 : 3
20.05 Австрия - Финляндия 1 : 3
Чемпионат России по хоккею с мячом 2022/2023
Результаты тура: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, за все турыУчастник | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 — | ТолянычЪ | 199 ![]() | 16 | 38 | 162 | 2025 | |
2 — | spokoichik SIBSCANA | 199 ![]() | 13 | 39 | 164 | 2021 | |
3 — | Empty ХК Админресурс | 199 ![]() | 13 | 39 | 164 | 2009 | |
4 — | Alexeivolga | 199 ![]() | 11 | 34 | 166 | 2000 | |
5 — | Nikola_Globus | 199 ![]() | 14 | 37 | 162 | 1992 | |
6 — | АС 444 SIBSCANA | 198 ![]() | 8 | 27 | 160 | 1981 | |
7 — | СЕРЖ SIBSCANA | 199 ![]() | 4 | 29 | 166 | 1961 | |
8 — | The Oxford Родина Киров | 199 ![]() | 9 | 29 | 159 | 1958 | |
9 — | Neverwhere Водник | 199 ![]() | 8 | 29 | 164 | 1956 | |
10 — | Дядя Ванги ХК Админресурс | 198 ![]() | 10 | 32 | 158 | 1953 | |
11 — | Джонсон StarПеры | 199 ![]() | 7 | 29 | 159 | 1948 | |
12 — | Кот-63 ХК Админресурс | 199 ![]() | 8 | 36 | 160 | 1943 | |
13 — | elekmonter StarПеры | 199 ![]() | 7 | 29 | 162 | 1943 | |
14 — | Octopus Водник | 199 ![]() | 8 | 31 | 158 | 1941 | |
15 ▲1 | Zmey VLBP United | 199 ![]() | 14 | 31 | 157 | 1934 | |
16 ▼1 | KOT747 SIBSCANA | 199 ![]() | 7 | 37 | 161 | 1933 | |
17 — | White_92 StarПеры | 198 ![]() | 13 | 27 | 157 | 1918 | |
18 — | Pasha43 Родина Киров | 198 ![]() | 8 | 30 | 165 | 1918 | |
19 — | peps StarПеры | 198 ![]() | 6 | 31 | 157 | 1917 | |
20 ▲2 | dantes ХК Админресурс | 199 ![]() | 8 | 31 | 160 | 1914 | |
21 ▼1 | les1599 VLBP United | 199 ![]() | 7 | 30 | 157 | 1912 | |
22 ▼1 | rekc StarПеры | 198 ![]() | 6 | 31 | 159 | 1906 | |
23 — | Fyl Водник | 190 ![]() | 6 | 29 | 155 | 1903 | |
24 — | siphec8 Родина Киров | 199 ![]() | 10 | 25 | 156 | 1893 | |
25 — | SuperVlad | 198 ![]() | 9 | 29 | 162 | 1893 | |
26 ▲1 | Сергей Валерьевич Родина Киров | 198 ![]() | 8 | 29 | 156 | 1888 | |
27 ▲3 | BAIKer SIBSCANA | 198 ![]() | 5 | 34 | 159 | 1888 | |
28 ▼2 | Бендист SIBSCANA | 196 ![]() | 10 | 30 | 155 | 1887 | |
29 ▼1 | NORGE ХК Админресурс | 199 ![]() | 5 | 24 | 158 | 1887 | |
30 ▼1 | RDS SIBSCANA | 199 ![]() | 6 | 28 | 155 | 1882 | |
31 ▲2 | C2H5OH SIBSCANA | 199 ![]() | 4 | 26 | 153 | 1881 | |
32 — | redmet | 198 ![]() | 8 | 23 | 157 | 1880 | |
33 ▲1 | Simbirsk | 199 ![]() | 4 | 25 | 155 | 1879 | |
34 ▲4 | korzunal Кузбасс | 199 ![]() | 4 | 28 | 154 | 1878 | |
35 ▼4 | Bandysport | 196 ![]() | 8 | 30 | 152 | 1876 | |
36 ▲5 | vova38 | 194 ![]() | 8 | 25 | 159 | 1872 | |
37 — | Bo6an85 Родина Киров | 199 ![]() | 6 | 32 | 161 | 1872 | |
38 ▼3 | sullen_swamp ХК Админресурс | 199 ![]() | 3 | 24 | 154 | 1871 | |
39 ▼3 | romaberezhnoy StarПеры | 199 ![]() | 7 | 18 | 161 | 1870 | |
40 ▼1 | Илюха | 198 ![]() | 8 | 30 | 150 | 1868 | |
41 ▼1 | sergei555 Кузбасс | 199 ![]() | 9 | 28 | 160 | 1862 | |
42 ▲2 | олег олегов Нижегородец | 191 ![]() | 8 | 26 | 155 | 1861 | |
43 ▼1 | Корней | 199 ![]() | 7 | 25 | 153 | 1859 | |
44 ▼1 | Timon ХК Админресурс | 195 ![]() | 8 | 26 | 150 | 1855 | |
45 — | Elena Родина Киров | 199 ![]() | 3 | 25 | 163 | 1850 | |
46 — | sergei777 Кузбасс | 199 ![]() | 10 | 27 | 160 | 1843 | |
47 ▲5 | DEN-99 | 190 ![]() | 7 | 29 | 154 | 1839 | |
48 ▲1 | demetrius VLBP United | 198 ![]() | 6 | 31 | 155 | 1839 | |
49 ▼2 | Ann91 Водник | 199 ![]() | 1 | 20 | 160 | 1837 | |
50 ▼2 | Deysak Водник | 190 ![]() | 8 | 34 | 145 | 1834 | |
51 ▲2 | Andruxa-Dogovornyak | 199 ![]() | 6 | 23 | 153 | 1834 | |
52 ▼2 | ИВАНЫЧ | 198 ![]() | 9 | 25 | 149 | 1830 | |
53 ▲1 | мегион Кузбасс | 193 ![]() | 4 | 27 | 152 | 1829 | |
54 ▼3 | Molot Родина Киров | 199 ![]() | 9 | 22 | 139 | 1816 | |
55 ▲1 | Митрич Водник | 199 ![]() | 4 | 25 | 155 | 1815 | |
56 ▼1 | Павел Водник | 198 ![]() | 6 | 23 | 155 | 1810 | |
57 — | Николаич Кузбасс | 199 ![]() | 5 | 16 | 153 | 1779 | |
58 — | StasArt | 185 ![]() | 5 | 22 | 150 | 1771 | |
59 — | US1409 | 194 ![]() | 7 | 21 | 150 | 1753 | |
60 — | plyasun | 180 ![]() | 10 | 25 | 145 | 1737 | |
61 ▲2 | помор | 191 ![]() | 5 | 32 | 140 | 1726 | |
62 ▲2 | mior VLBP United | 198 ![]() | 5 | 27 | 143 | 1725 | |
63 ▼2 | Iron Alex Нижегородец | 176 ![]() | 7 | 24 | 142 | 1706 | |
64 ▲3 | VSK Кузбасс | 176 ![]() | 7 | 25 | 143 | 1705 | |
65 ▼3 | sergei556 Нижегородец | 173 ![]() | 9 | 29 | 140 | 1697 | |
66 ▲2 | Свин | 195 ![]() | 5 | 23 | 141 | 1696 | |
67 ▼1 | sersven VLBP United | 188 ![]() | 8 | 24 | 137 | 1694 | |
68 ▼3 | lallana20 Нижегородец | 175 ![]() | 3 | 18 | 140 | 1675 | |
69 — | torpedka(N.N.) Нижегородец | 175 ![]() | 4 | 28 | 139 | 1660 | |
70 — | Gosha81 Родина Киров | 179 ![]() | 4 | 32 | 131 | 1648 | |
71 — | все на свете | 169 ![]() | 6 | 20 | 131 | 1584 | |
72 ▲1 | Pegasus | 178 ![]() | 4 | 18 | 137 | 1521 | |
73 ▼1 | zico-1972 Кузбасс | 163 ![]() | 9 | 21 | 121 | 1509 | |
74 — | антон VLBP United | 165 ![]() | 6 | 20 | 125 | 1487 | |
75 ▲1 | petrovich21 Кузбасс | 154 ![]() | 6 | 27 | 126 | 1462 | |
76 ▲1 | yuriy_andreevich | 186 ![]() | 6 | 21 | 123 | 1461 | |
77 ▼2 | anvar | 154 ![]() | 7 | 23 | 120 | 1451 | |
78 — | Sev87 Нижегородец | 106 ![]() | 4 | 11 | 88 | 1008 | |
79 — | 26bkm-NEON | 109 ![]() | 3 | 15 | 76 | 956 | |
80 ▲2 | ewk | 94 ![]() | 3 | 13 | 80 | 942 | |
81 ▼1 | SPARTACH_MOSCOW | 123 ![]() | 0 | 8 | 86 | 924 | |
82 ▼1 | АртЛев86 VLBP United | 104 ![]() | 3 | 16 | 76 | 906 | |
83 — | Albert909 | 92 ![]() | 6 | 19 | 76 | 897 | |
84 — | ШТУРМАН52 | 89 ![]() | 5 | 11 | 69 | 821 | |
85 — | serbar1955 | 82 ![]() | 4 | 14 | 63 | 774 | |
86 — | alexa123 | 81 ![]() | 1 | 8 | 62 | 727 | |
87 — | buld3r Нижегородец | 77 ![]() | 3 | 11 | 60 | 718 | |
88 — | maxplo | 72 ![]() | 1 | 10 | 55 | 626 | |
89 — | Tiger | 59 ![]() | 4 | 9 | 40 | 532 | |
90 — | Yalchigul Водник | 58 ![]() | 4 | 10 | 45 | 524 | |
91 — | fanta | 50 ![]() | 2 | 5 | 37 | 414 | |
92 — | VOLZHA | 3 ![]() | 0 | 1 | 3 | 34 |
Новый участник: vadimkenobow1
сейчас на сайте (0):
Timon
Empty
Митрич
сейчас на сайте (0):
Командник
Трансферное окно открыто. Можно переходить между командами или создавать новые.
Кубок VLBP.RU
Нижегородец
6
SIBSCANA
5
Водник
3
Родина Киров
2
StarПеры
6
VLBP United
2
ХК Админресурс
3
Кузбасс
5
Фэнтези
371k | |
364k | |
363k | |
357k | |
356k |
ЧМ-2023 (шайба)
172 | |
171 | |
167 | |
164 | |
163 |
Россия
2025 | |
2021 | |
2009 | |
2000 | |
1992 |
Швеция
1750 | |
1742 | |
1714 | |
1711 | |
1708 |
ЛЧ
161 | |
159 | |
158 | |
158 | |
153 |
Лучшие за все время
2174 | |
1896 | |
1532 | |
1483 | |
1371 | |
1261 | |
1210 | |
1131 | |
1127 | |
940 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
