Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
25.01 Бруберг - Вестерос 3 : 7
25.01 Фриллесос - Сандвикен 6 : 6
25.01 Венерсборг - Хаммарбю 1 : 4
25.01 Ак Барс-Динамо - Енисей 2 : 5
25.01 Водник - Байкал-Энергия 3 : 2
25.01 Мурман - СКА-Нефтяник 2 : 6
25.01 Старт - Сибсельмаш 4 : 0
25.01 Динамо - Уральский Трубник 8 : 1
18.01 Водник - Ак Барс-Динамо 10 : 5
18.01 Кузбасс - СКА-Нефтяник 7 : 3
18.01 Сибсельмаш - Байкал-Энергия 1 : 3
18.01 Уральский Трубник - Родина 2 : 2
15.01 Мурман - Ак Барс-Динамо 2 : 3
15.01 Уральский Трубник - Кировец 3 : 3
15.01 Кузбасс - Байкал-Энергия 5 : 2
15.01 Сибсельмаш - СКА-Нефтяник 3 : 8
14.01 Вестерос - Венерсборг 4 : 3
14.01 Больнес - Ветланда 6 : 1
14.01 Мутала - Фриллесос 2 : 1
28.01 12:00 Волга - Сибсельмаш
28.01 13:00 Ак Барс-Динамо - Уральский Трубник
28.01 13:00 Мурман - Байкал-Энергия
28.01 13:00 Водник - СКА-Нефтяник
28.01 17:00 Ветланда - Венерсборг
28.01 17:00 Фриллесос - Эдсбюн
31.01 21:00 Хаммарбю - Сандвикен
31.01 21:00 Венерсборг - Мутала
31.01 21:00 Вестерос - Больнес
01.02 00:00 Уральский Трубник - Водник
01.02 00:00 Байкал-Энергия - Динамо
01.02 00:00 СКА-Нефтяник - Ак Барс-Динамо
01.02 19:00 Грипен - Фриллесос
03.02 21:00 Ветланда - Вестерос
Чемпионат России по хоккею с мячом 2022/2023
Результаты тура: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, за все турыУчастник | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 — | spokoichik SIBSCANA | 123 | 9 | 24 | 100 | 1270 | |
2 — | ТолянычЪ | 123 | 12 | 25 | 98 | 1264 | |
3 — | Fyl Водник | 123 | 3 | 20 | 99 | 1230 | |
4 — | Nikola_Globus | 123 | 8 | 20 | 101 | 1227 | |
5 — | Empty ХК Админресурс | 123 | 6 | 22 | 101 | 1227 | |
6 ▲3 | Alexeivolga | 123 | 6 | 20 | 100 | 1225 | |
7 ▲3 | АС 444 SIBSCANA | 122 | 3 | 14 | 97 | 1216 | |
8 ▼1 | Кот-63 ХК Админресурс | 123 | 5 | 21 | 98 | 1214 | |
9 ▲3 | Octopus Водник | 123 | 6 | 20 | 96 | 1213 | |
10 ▼2 | Джонсон StarПеры | 123 | 6 | 20 | 97 | 1212 | |
11 ▼5 | White_92 StarПеры | 123 | 6 | 14 | 98 | 1212 | |
12 ▲1 | Pasha43 Родина Киров | 123 | 7 | 18 | 101 | 1206 | |
13 ▲1 | The Oxford Родина Киров | 123 | 5 | 17 | 98 | 1205 | |
14 ▼3 | Neverwhere Водник | 123 | 5 | 14 | 101 | 1205 | |
15 ▲3 | Сергей Валерьевич Родина Киров | 123 | 5 | 19 | 98 | 1203 | |
16 ▼1 | СЕРЖ SIBSCANA | 123 | 2 | 15 | 100 | 1203 | |
17 ▲9 | Zmey VLBP United | 123 | 8 | 21 | 96 | 1199 | |
18 ▼1 | elekmonter StarПеры | 123 | 5 | 16 | 98 | 1199 | |
19 — | Бендист SIBSCANA | 122 | 6 | 20 | 95 | 1197 | |
20 ▼4 | peps StarПеры | 123 | 3 | 17 | 99 | 1197 | |
21 ▼1 | KOT747 SIBSCANA | 123 | 5 | 22 | 98 | 1195 | |
22 ▼1 | Дядя Ванги ХК Админресурс | 122 | 5 | 18 | 95 | 1193 | |
23 ▲1 | rekc StarПеры | 123 | 2 | 17 | 98 | 1186 | |
24 ▲4 | les1599 VLBP United | 123 | 4 | 17 | 95 | 1183 | |
25 — | petrovich21 Кузбасс | 123 | 5 | 21 | 101 | 1182 | |
26 ▼3 | dantes ХК Админресурс | 123 | 4 | 13 | 99 | 1182 | |
27 — | BAIKer SIBSCANA | 123 | 3 | 21 | 97 | 1179 | |
28 ▼6 | SuperVlad | 122 | 5 | 15 | 99 | 1177 | |
29 — | C2H5OH SIBSCANA | 123 | 1 | 16 | 94 | 1173 | |
30 ▲1 | Deysak Водник | 117 | 4 | 20 | 92 | 1172 | |
31 ▲2 | Timon ХК Админресурс | 123 | 5 | 14 | 93 | 1169 | |
32 ▲2 | Molot Родина Киров | 123 | 4 | 14 | 90 | 1168 | |
33 ▲2 | все на свете | 123 | 5 | 16 | 96 | 1167 | |
34 ▼4 | redmet | 123 | 5 | 13 | 97 | 1167 | |
35 ▲3 | StasArt | 122 | 4 | 12 | 98 | 1164 | |
36 — | Илюха | 123 | 4 | 18 | 94 | 1161 | |
37 ▲6 | sullen_swamp ХК Админресурс | 123 | 2 | 13 | 93 | 1161 | |
38 ▼1 | Bandysport | 122 | 6 | 18 | 92 | 1160 | |
39 ▲1 | siphec8 Родина Киров | 123 | 3 | 13 | 95 | 1157 | |
40 ▼1 | Simbirsk | 123 | 3 | 11 | 96 | 1157 | |
41 ▼9 | Gosha81 Родина Киров | 122 | 2 | 22 | 95 | 1155 | |
42 ▼1 | Bo6an85 Родина Киров | 123 | 2 | 19 | 98 | 1151 | |
43 ▼1 | NORGE ХК Админресурс | 123 | 1 | 13 | 96 | 1150 | |
44 ▲2 | RDS SIBSCANA | 123 | 2 | 16 | 94 | 1149 | |
45 ▲5 | zico-1972 Кузбасс | 123 | 7 | 14 | 92 | 1142 | |
46 ▲9 | vova38 | 119 | 4 | 13 | 96 | 1142 | |
47 ▲5 | Корней | 123 | 3 | 13 | 93 | 1142 | |
48 ▼4 | korzunal Кузбасс | 123 | 2 | 15 | 92 | 1142 | |
49 ▼2 | Elena Родина Киров | 123 | 1 | 14 | 99 | 1141 | |
50 ▼5 | sergei555 Кузбасс | 123 | 5 | 18 | 98 | 1140 | |
51 ▼3 | romaberezhnoy StarПеры | 123 | 2 | 9 | 97 | 1138 | |
52 ▼3 | DEN-99 | 117 | 5 | 17 | 95 | 1136 | |
53 ▼2 | demetrius VLBP United | 123 | 4 | 18 | 94 | 1136 | |
54 — | олег олегов Нижегородец | 116 | 5 | 16 | 94 | 1132 | |
55 ▲1 | мегион Кузбасс | 121 | 1 | 15 | 95 | 1131 | |
56 ▼3 | sergei777 Кузбасс | 123 | 6 | 15 | 97 | 1129 | |
57 — | Ann91 Водник | 123 | 1 | 14 | 96 | 1126 | |
58 ▲3 | Свин | 123 | 4 | 14 | 92 | 1121 | |
59 ▲4 | Митрич Водник | 123 | 4 | 14 | 93 | 1119 | |
60 ▼2 | Andruxa-Dogovornyak | 123 | 1 | 12 | 94 | 1119 | |
61 ▼1 | ИВАНЫЧ | 122 | 6 | 15 | 90 | 1118 | |
62 ▼3 | Iron Alex Нижегородец | 117 | 4 | 13 | 93 | 1114 | |
63 ▲1 | sergei556 Нижегородец | 114 | 6 | 19 | 91 | 1112 | |
64 ▲1 | plyasun | 115 | 6 | 15 | 90 | 1110 | |
65 ▲2 | Николаич Кузбасс | 123 | 4 | 10 | 93 | 1106 | |
66 ▲4 | anvar | 114 | 7 | 19 | 88 | 1099 | |
67 ▼1 | Павел Водник | 123 | 4 | 11 | 95 | 1097 | |
68 ▲1 | VSK Кузбасс | 116 | 3 | 14 | 93 | 1094 | |
69 ▼1 | torpedka(N.N.) Нижегородец | 116 | 2 | 12 | 93 | 1093 | |
70 ▲1 | lallana20 Нижегородец | 116 | 0 | 11 | 92 | 1088 | |
71 ▲1 | US1409 | 119 | 2 | 9 | 91 | 1078 | |
72 ▲1 | mior VLBP United | 123 | 1 | 15 | 88 | 1074 | |
73 ▼11 | sersven VLBP United | 117 | 2 | 12 | 85 | 1052 | |
74 — | Pegasus | 118 | 3 | 14 | 91 | 1015 | |
75 — | помор | 115 | 3 | 16 | 81 | 1001 | |
76 ▲1 | SPARTACH_MOSCOW | 123 | 0 | 8 | 86 | 924 | |
77 ▼1 | АртЛев86 VLBP United | 104 | 3 | 16 | 76 | 906 | |
78 ▲1 | антон VLBP United | 98 | 3 | 8 | 74 | 878 | |
79 ▲1 | yuriy_andreevich | 110 | 2 | 12 | 70 | 849 | |
80 ▼2 | ШТУРМАН52 | 89 | 5 | 11 | 69 | 821 | |
81 — | serbar1955 | 82 | 4 | 14 | 63 | 774 | |
82 — | Sev87 Нижегородец | 79 | 4 | 10 | 67 | 766 | |
83 — | alexa123 | 81 | 1 | 8 | 62 | 727 | |
84 — | 26bkm-NEON | 83 | 2 | 11 | 56 | 711 | |
85 — | Tiger | 59 | 4 | 9 | 40 | 532 | |
86 — | buld3r Нижегородец | 58 | 2 | 9 | 45 | 530 | |
87 — | Yalchigul Водник | 58 | 4 | 10 | 45 | 524 | |
88 — | fanta | 50 | 2 | 5 | 37 | 414 | |
89 — | maxplo | 39 | 0 | 7 | 31 | 344 | |
90 — | Albert909 | 26 | 0 | 4 | 23 | 258 | |
91 — | ewk | 19 | 1 | 1 | 17 | 203 | |
92 — | VOLZHA | 3 | 0 | 1 | 3 | 34 |
сейчас на сайте (4): Свин, White_92, Митрич, АС 444
Командник, 19-й тур
Фэнтези
102k | |
99k | |
96k | |
95k | |
95k |
Россия
1270 | |
1264 | |
1230 | |
1227 | |
1227 |
Швеция
1107 | |
1099 | |
1092 | |
1088 | |
1084 |
ЛЧ
123 | |
121 | |
121 | |
118 | |
117 |
ЧМ-2022 (футбол)
104 | |
99 | |
95 | |
95 | |
94 |
Лучшие за все время
1996 | |
1709 | |
1336 | |
1279 | |
1195 | |
1145 | |
1092 | |
1027 | |
996 | |
884 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
