Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
25.01 Бруберг - Вестерос 3 : 7
25.01 Фриллесос - Сандвикен 6 : 6
25.01 Венерсборг - Хаммарбю 1 : 4
25.01 Ак Барс-Динамо - Енисей 2 : 5
25.01 Водник - Байкал-Энергия 3 : 2
25.01 Мурман - СКА-Нефтяник 2 : 6
25.01 Старт - Сибсельмаш 4 : 0
25.01 Динамо - Уральский Трубник 8 : 1
18.01 Водник - Ак Барс-Динамо 10 : 5
18.01 Кузбасс - СКА-Нефтяник 7 : 3
18.01 Сибсельмаш - Байкал-Энергия 1 : 3
18.01 Уральский Трубник - Родина 2 : 2
15.01 Мурман - Ак Барс-Динамо 2 : 3
15.01 Уральский Трубник - Кировец 3 : 3
15.01 Кузбасс - Байкал-Энергия 5 : 2
15.01 Сибсельмаш - СКА-Нефтяник 3 : 8
14.01 Вестерос - Венерсборг 4 : 3
14.01 Больнес - Ветланда 6 : 1
14.01 Мутала - Фриллесос 2 : 1
28.01 12:00 Волга - Сибсельмаш
28.01 13:00 Ак Барс-Динамо - Уральский Трубник
28.01 13:00 Мурман - Байкал-Энергия
28.01 13:00 Водник - СКА-Нефтяник
28.01 17:00 Ветланда - Венерсборг
28.01 17:00 Фриллесос - Эдсбюн
31.01 21:00 Хаммарбю - Сандвикен
31.01 21:00 Венерсборг - Мутала
31.01 21:00 Вестерос - Больнес
01.02 00:00 Уральский Трубник - Водник
01.02 00:00 Байкал-Энергия - Динамо
01.02 00:00 СКА-Нефтяник - Ак Барс-Динамо
01.02 19:00 Грипен - Фриллесос
03.02 21:00 Ветланда - Вестерос
Лига Чемпионов 2022/2023
Результаты тура: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, за все турыУчастник | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ▲2 | sergei555 | 94 | 13 | 21 | 55 | 123 | |
2 — | RDS | 96 | 13 | 21 | 53 | 121 | |
3 ▲1 | NORGE | 96 | 10 | 23 | 55 | 121 | |
4 ▲4 | 100000 | 96 | 11 | 20 | 56 | 118 | |
5 ▲4 | Корней | 96 | 12 | 22 | 49 | 117 | |
6 ▼5 | Yalchigul | 96 | 8 | 25 | 51 | 117 | |
7 — | Andruxa-Dogovornyak | 96 | 12 | 18 | 55 | 115 | |
8 ▲2 | sergei777 | 94 | 11 | 19 | 54 | 114 | |
9 ▼4 | Сергей Валерьевич | 96 | 9 | 20 | 56 | 114 | |
10 ▲4 | олег олегов | 88 | 10 | 21 | 51 | 113 | |
11 ▼5 | АС 444 | 95 | 12 | 18 | 52 | 112 | |
12 ▲10 | Empty | 96 | 10 | 20 | 52 | 112 | |
13 ▼2 | СЕРЖ | 96 | 10 | 16 | 60 | 112 | |
14 ▼2 | SuperVlad | 96 | 9 | 19 | 56 | 112 | |
15 ▲3 | иванович | 96 | 7 | 20 | 58 | 112 | |
16 ▲3 | dantes | 92 | 12 | 16 | 54 | 110 | |
17 ▲4 | Свин | 96 | 10 | 19 | 49 | 107 | |
18 ▼2 | Дядя Ванги | 96 | 10 | 18 | 51 | 107 | |
19 ▼2 | Simbirsk | 96 | 9 | 18 | 53 | 107 | |
20 ▲5 | Molot | 96 | 11 | 19 | 45 | 105 | |
21 ▼6 | Nikola_Globus | 96 | 8 | 19 | 51 | 105 | |
22 ▼9 | korzunal | 96 | 10 | 19 | 46 | 104 | |
23 ▼3 | KOT747 | 96 | 4 | 18 | 58 | 102 | |
24 ▲4 | Кот-63 | 96 | 7 | 16 | 51 | 97 | |
25 ▲2 | siphec8 | 88 | 8 | 14 | 51 | 95 | |
26 ▼2 | Gosha81 | 92 | 7 | 15 | 51 | 95 | |
27 ▼4 | АртЛев86 | 96 | 7 | 16 | 48 | 94 | |
28 ▲2 | romaberezhnoy | 96 | 7 | 15 | 48 | 92 | |
29 ▼3 | Джонсон | 96 | 7 | 14 | 50 | 92 | |
30 ▼1 | les1599 | 96 | 4 | 15 | 53 | 91 | |
31 — | помор | 96 | 4 | 15 | 43 | 81 | |
32 — | US1409 | 73 | 6 | 14 | 34 | 74 | |
33 — | антон | 54 | 7 | 9 | 25 | 57 | |
34 — | sersven | 32 | 6 | 9 | 23 | 53 | |
35 — | Pegasus | 48 | 2 | 8 | 23 | 43 | |
36 — | petrovich21 | 24 | 3 | 6 | 13 | 31 | |
37 — | plyasun | 9 | 3 | 5 | 6 | 22 | |
38 — | VSK | 25 | 1 | 3 | 13 | 21 |
сейчас на сайте (2): АС 444, Свин
Командник, 19-й тур
Фэнтези
102k | |
99k | |
96k | |
95k | |
95k |
Россия
1270 | |
1264 | |
1230 | |
1227 | |
1227 |
Швеция
1107 | |
1099 | |
1092 | |
1088 | |
1084 |
ЛЧ
123 | |
121 | |
121 | |
118 | |
117 |
ЧМ-2022 (футбол)
104 | |
99 | |
95 | |
95 | |
94 |
Лучшие за все время
1996 | |
1709 | |
1336 | |
1279 | |
1195 | |
1145 | |
1092 | |
1027 | |
996 | |
884 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
