Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
25.05 Канада - Финляндия 4 : 1
25.05 Швейцария - Германия 1 : 3
23.05 Швейцария - Латвия 3 : 4
23.05 Словакия - Норвегия 4 : 1
23.05 Германия - Франция 5 : 0
22.05 Казахстан - Словения 4 : 3
21.05 Словения - Словакия 0 : 1
21.05 Германия - Венгрия 7 : 2
20.05 Казахстан - Латвия 0 : 7
20.05 Канада - Швейцария 2 : 3
20.05 Австрия - Финляндия 1 : 3
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2023
Результаты тура: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, за все турыУчастник | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 — | spokoichik | 32 ![]() | 2 | 3 | 26 | 312 | |
2 ▲1 | zhazhazhazha | 32 ![]() | 2 | 4 | 27 | 292 | |
3 ▼1 | ТолянычЪ | 32 ![]() | 0 | 2 | 27 | 292 | |
4 ▲1 | BAIKer | 32 ![]() | 1 | 4 | 25 | 274 | |
5 ▼1 | Джонсон | 32 ![]() | 0 | 4 | 25 | 272 | |
6 — | KOT747 | 32 ![]() | 1 | 3 | 25 | 270 | |
7 — | romaberezhnoy | 32 ![]() | 2 | 3 | 24 | 267 | |
8 ▲1 | олег олегов | 32 ![]() | 0 | 4 | 25 | 260 | |
9 ▲1 | Кот-63 | 32 ![]() | 0 | 4 | 23 | 260 | |
10 ▼2 | Сергей Валерьевич | 32 ![]() | 2 | 6 | 23 | 259 | |
11 ▲6 | VSK | 29 ![]() | 0 | 2 | 22 | 255 | |
12 ▼1 | СЕРЖ | 30 ![]() | 1 | 4 | 24 | 247 | |
13 ▼1 | Empty | 32 ![]() | 1 | 3 | 24 | 247 | |
14 — | Zmey | 32 ![]() | 0 | 1 | 25 | 246 | |
15 ▼2 | ИВАНЫЧ | 32 ![]() | 1 | 4 | 21 | 243 | |
16 ▼1 | Корней | 32 ![]() | 1 | 4 | 25 | 240 | |
17 ▲3 | siphec8 | 30 ![]() | 1 | 2 | 22 | 239 | |
18 ▼2 | sullen_swamp | 32 ![]() | 1 | 1 | 24 | 238 | |
19 ▼1 | Timon | 32 ![]() | 0 | 2 | 23 | 238 | |
20 ▼1 | помор | 32 ![]() | 1 | 2 | 25 | 234 | |
21 ▲1 | dantes | 30 ![]() | 1 | 4 | 22 | 232 | |
22 ▼1 | АС 444 | 32 ![]() | 0 | 0 | 24 | 230 | |
23 ▲1 | White_92 | 32 ![]() | 0 | 2 | 22 | 225 | |
24 ▼1 | Gosha81 | 30 ![]() | 0 | 4 | 22 | 220 | |
25 — | NORGE | 30 ![]() | 0 | 2 | 21 | 214 | |
26 ▼1 | sergei555 | 28 ![]() | 0 | 2 | 20 | 205 | |
27 ▲1 | RDS | 25 ![]() | 1 | 3 | 20 | 203 | |
28 ▼1 | sergei777 | 29 ![]() | 0 | 2 | 21 | 203 | |
29 — | Pegasus | 24 ![]() | 0 | 2 | 19 | 193 | |
30 — | Свин | 30 ![]() | 0 | 1 | 20 | 190 | |
31 — | антон | 8 ![]() | 1 | 2 | 6 | 68 | |
32 — | xavibeat | 5 ![]() | 0 | 2 | 4 | 49 | |
33 — | petrovich21 | 6 ![]() | 0 | 0 | 4 | 31 | |
34 ▲1 | sersven | 4 ![]() | 0 | 0 | 2 | 18 | |
35 ▼1 | Andruxa-Dogovornyak | 1 ![]() | 0 | 0 | 1 | 11 |
Новый участник: vadimkenobow1
сейчас на сайте (0):
Timon
Empty
Митрич
сейчас на сайте (0):
Командник
Трансферное окно открыто. Можно переходить между командами или создавать новые.
Кубок VLBP.RU
Нижегородец
6
SIBSCANA
5
Водник
3
Родина Киров
2
StarПеры
6
VLBP United
2
ХК Админресурс
3
Кузбасс
5
Фэнтези
371k | |
364k | |
363k | |
357k | |
356k |
ЧМ-2023 (шайба)
172 | |
171 | |
167 | |
164 | |
163 |
Россия
2025 | |
2021 | |
2009 | |
2000 | |
1992 |
Швеция
1750 | |
1742 | |
1714 | |
1711 | |
1708 |
ЛЧ
161 | |
159 | |
158 | |
158 | |
153 |
Лучшие за все время
2174 | |
1896 | |
1532 | |
1483 | |
1371 | |
1261 | |
1210 | |
1131 | |
1127 | |
940 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
