Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
23.05 Казахстан - Италия 5 : 2
22.05 Швейцария - Франция 5 : 2
22.05 Великобритания - Латвия 3 : 4
22.05 Казахстан - Германия 4 : 5
21.05 Австрия - Финляндия 0 : 3
21.05 Канада - Швейцария 3 : 6
20.05 Казахстан - Словакия 3 : 4
20.05 Великобритания - Финляндия 0 : 6
19.05 Канада - Казахстан 6 : 3
19.05 Великобритания - США 0 : 3
18.05 Финляндия - Швеция 2 : 3
18.05 Швейцария - Словакия 5 : 3
18.05 Норвегия - Австрия 5 : 3
17.05 Швеция - Великобритания 6 : 0
Хоккейный клуб "Эдсбюн"
Лучшие матчи
Синие и серые полоски под каждым матчем показывают предматчевые расклады в соответствии с рейтингами команд на начало игры. Чем длиннее синяя полоса, тем более высоко оценивалась вероятность победы домашней команды."Н" означает нейтральное поле, "Ф" - финал, "ПО" - плей-офф (или финальный групповой этап)
"ЧР", "КР", "КМ" и др. - тип турнира. "ТТ" - товарищеский турнир, "ТМ" - товарищеский матч
Дата | Матч | Рейтинг | Соп. | Изм. | |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2020 | ЧШ Ф Н | Эдсбюн - Вилла 5 : 1 | 2157 | 2160 | +40 |
19.03.2017 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Сандвикен 5 : 2 | 1922 | 1992 | +34 |
25.03.2017 | ЧШ Ф Н | Эдсбюн - Больнес 3 : 1 | 1956 | 2010 | +33 |
17.02.2013 | ЧШ ПО | Больнес - Эдсбюн 1 : 7 | 1817 | 1831 | +57 |
02.11.2016 | ЧШ | Вилла - Эдсбюн 3 : 10 | 1788 | 2062 | +45 |
17.03.2018 | ЧШ Ф Н | Сандвикен - Эдсбюн 0 : 4 | 2048 | 2060 | +41 |
Худшие матчи
Дата | Матч | Рейтинг | Соп. | Изм. | |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2021 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Венерсборг 3 : 8 | 2070 | 1733 | -60 |
10.10.2019 | КМ Н | Эдсбюн - Больнес 2 : 7 | 2028 | 1772 | -46 |
09.03.2013 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Хаммарбю 1 : 6 | 1882 | 1929 | -41 |
18.03.2021 | ЧШ ПО | АИК - Эдсбюн 8 : 3 | 2016 | 1916 | -40 |
04.11.2016 | ЧШ | ТБ Вестерос - Эдсбюн 7 : 2 | 1833 | 1534 | -39 |
10.09.2020 | КЧ ПО Н | Больнес - Эдсбюн 6 : 4 | 2197 | 1934 | -35 |
Удобные соперники
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Изменение |
---|---|---|---|---|
Сандвикен | 23 | 4 | 18 | +139 |
Больнес | 30 | 3 | 15 | +112 |
Сириус | 26 | 8 | 5 | +64 |
Ветланда | 25 | 4 | 4 | +50 |
Динамо | 1 | 1 | 1 | +43 |
Неудобные соперники
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Изменение |
---|---|---|---|---|
Вилла | 22 | 5 | 29 | -60 |
АИК | 9 | 1 | 7 | -48 |
Каликс | 9 | 1 | 3 | -36 |
Бруберг | 22 | 2 | 13 | -35 |
Уральский Трубник | 0 | 0 | 1 | -21 |
Все матчи
Дата | Матч | Рейтинг | Соп. | Изм. | |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2022 | ЧШ Ф Н | Вилла - Эдсбюн 4 : 5 | 2024 | 2150 | +27 |
12.03.2022 | ЧШ ПО | Эдсбюн - АИК 5 : 4 | 2010 | 2025 | +14 |
10.03.2022 | ЧШ ПО | АИК - Эдсбюн 3 : 4 | 1990 | 2044 | +19 |
08.03.2022 | ЧШ ПО | Эдсбюн - АИК 6 : 7 | 2007 | 2027 | -17 |
06.03.2022 | ЧШ ПО | АИК - Эдсбюн 1 : 4 | 1968 | 2067 | +40 |
04.03.2022 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Сириус 5 : 2 | 1951 | 1755 | +16 |
03.03.2022 | ЧШ ПО | Сириус - Эдсбюн 4 : 3 | 1978 | 1729 | -26 |
01.03.2022 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Сириус 5 : 4 | 1968 | 1738 | +9 |
27.02.2022 | ЧШ ПО | Сириус - Эдсбюн 2 : 8 | 1956 | 1750 | +12 |
25.02.2022 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Сириус 4 : 5 | 1979 | 1727 | -22 |
19.02.2022 | ЧШ | АИК - Эдсбюн 6 : 1 | 1994 | 2032 | -15 |
11.02.2022 | ЧШ | Эдсбюн - Реттвик 6 : 3 | 1993 | 1340 | 0 |
08.02.2022 | ЧШ | Эдсбюн - Сириус 7 : 5 | 1985 | 1734 | +8 |
04.02.2022 | ЧШ | Фриллесос - Эдсбюн 2 : 6 | 1982 | 1486 | +3 |
01.02.2022 | ЧШ | Эдсбюн - Вилла 1 : 4 | 1992 | 2170 | -10 |
30.01.2022 | ЧШ | Мутала - Эдсбюн 5 : 6 | 1989 | 1652 | +3 |
26.01.2022 | ЧШ | Эдсбюн - Хаммарбю 6 : 3 | 1987 | 1553 | +2 |
20.01.2022 | ЧШ | Теллус - Эдсбюн 3 : 8 | 1986 | 1298 | +1 |
15.01.2022 | ЧШ | Венерсборг - Эдсбюн 0 : 2 | 1979 | 1722 | +7 |
12.01.2022 | ЧШ | Эдсбюн - Эребру 17 : 1 | 1978 | 1302 | +2 |
08.01.2022 | ЧШ | Эдсбюн - Вестерос 3 : 8 | 2014 | 1803 | -37 |
05.01.2022 | ЧШ | Бруберг - Эдсбюн 1 : 7 | 1999 | 1775 | +15 |
30.12.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Сандвикен 6 : 2 | 1991 | 1832 | +9 |
28.12.2021 | ЧШ | Ветланда - Эдсбюн 3 : 9 | 1983 | 1636 | +7 |
26.12.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Больнес 5 : 1 | 1980 | 1621 | +3 |
17.12.2021 | ЧШ | Сириус - Эдсбюн 5 : 3 | 2006 | 1684 | -25 |
14.12.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Ветланда 6 : 2 | 2002 | 1633 | +4 |
12.12.2021 | ЧШ | Хаммарбю - Эдсбюн 5 : 8 | 1998 | 1612 | +4 |
10.12.2021 | ЧШ | Эребру - Эдсбюн 0 : 11 | 1996 | 1345 | +2 |
07.12.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Бруберг 8 : 1 | 1988 | 1759 | +8 |
03.12.2021 | ЧШ | Реттвик - Эдсбюн 2 : 8 | 1987 | 1220 | +1 |
30.11.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Венерсборг 3 : 2 | 1984 | 1717 | +3 |
27.11.2021 | ЧШ | Больнес - Эдсбюн 4 : 6 | 1978 | 1639 | +5 |
25.11.2021 | ЧШ | Сандвикен - Эдсбюн 1 : 2 | 1968 | 1928 | +10 |
19.11.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Теллус 9 : 2 | 1967 | 1321 | +1 |
17.11.2021 | ЧШ | Вилла - Эдсбюн 3 : 3 | 1960 | 2190 | +7 |
09.11.2021 | ЧШ | Эдсбюн - АИК 5 : 4 | 1954 | 1935 | +6 |
05.11.2021 | ЧШ | Вестерос - Эдсбюн 6 : 7 | 1946 | 1806 | +7 |
02.11.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Мутала 2 : 6 | 1984 | 1623 | -38 |
29.10.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Фриллесос 6 : 4 | 1983 | 1350 | 0 |
Изменение рейтинга страны после 3 международных матчей | +0.84 | ||||
03.10.2021 | КШ Ф Н | Вилла - Эдсбюн 6 : 2 | 1993 | 2173 | -10 |
03.10.2021 | КШ ПО Н | АИК - Эдсбюн 4 : 6 | 1983 | 1961 | +10 |
02.10.2021 | КШ Н | Вилла - Эдсбюн 3 : 1 | 1987 | 2166 | -4 |
01.10.2021 | КШ Н | Ветланда - Эдсбюн 4 : 5 | 1986 | 1639 | +1 |
01.10.2021 | КШ Н | Эдсбюн - Вестерос 4 : 2 | 1982 | 1794 | +4 |
18.09.2021 | КЧ Ф Н | Эдсбюн - Бруберг 4 : 3 | 1976 | 1661 | +6 |
16.09.2021 | КЧ ПО Н | Эдсбюн - Юсдаль 9 : 3 | 1976 | 1220 | +1 |
22.03.2021 | ЧШ ПО | АИК - Эдсбюн 4 : 0 | 2003 | 1929 | -28 |
20.03.2021 | ЧШ ПО | Эдсбюн - АИК 9 : 3 | 1976 | 1956 | +27 |
18.03.2021 | ЧШ ПО | АИК - Эдсбюн 8 : 3 | 2016 | 1916 | -40 |
16.03.2021 | ЧШ ПО | Эдсбюн - АИК 5 : 6 | 2039 | 1893 | -23 |
14.03.2021 | ЧШ ПО | АИК - Эдсбюн 4 : 5 | 2026 | 1906 | +13 |
11.03.2021 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Венерсборг 7 : 3 | 2013 | 1790 | +13 |
09.03.2021 | ЧШ ПО | Венерсборг - Эдсбюн 2 : 6 | 1997 | 1806 | +16 |
07.03.2021 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Венерсборг 2 : 0 | 1986 | 1817 | +11 |
05.03.2021 | ЧШ ПО | Венерсборг - Эдсбюн 4 : 3 | 2010 | 1793 | -24 |
03.03.2021 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Венерсборг 3 : 8 | 2070 | 1733 | -60 |
23.02.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Сириус 8 : 7 | 2068 | 1642 | +2 |
19.02.2021 | ЧШ | Хаммарбю - Эдсбюн 6 : 8 | 2065 | 1622 | +3 |
17.02.2021 | ЧШ | Теллус - Эдсбюн 3 : 8 | 2064 | 1306 | +1 |
12.02.2021 | ЧШ | АИК - Эдсбюн 3 : 1 | 2086 | 1847 | -21 |
07.02.2021 | ЧШ | Эдсбюн - АИК 2 : 5 | 2117 | 1822 | -31 |
05.02.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Мутала 5 : 3 | 2116 | 1647 | +1 |
02.02.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Фриллесос 6 : 4 | 2115 | 1318 | 0 |
29.01.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Ветланда 8 : 2 | 2113 | 1642 | +2 |
27.01.2021 | ЧШ | Вилла - Эдсбюн 2 : 4 | 2094 | 2140 | +19 |
25.01.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Теллус 6 : 3 | 2094 | 1342 | 0 |
23.01.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Вестерос 1 : 3 | 2119 | 1816 | -25 |
17.01.2021 | ЧШ | Венерсборг - Эдсбюн 2 : 3 | 2117 | 1702 | +3 |
15.01.2021 | ЧШ | Бруберг - Эдсбюн 4 : 2 | 2141 | 1713 | -24 |
12.01.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Венерсборг 4 : 1 | 2139 | 1709 | +2 |
08.01.2021 | ЧШ | Вестерос - Эдсбюн 2 : 6 | 2132 | 1809 | +8 |
05.01.2021 | ЧШ | Эдсбюн - Больнес 4 : 3 | 2130 | 1803 | +1 |
02.01.2021 | ЧШ | Сандвикен - Эдсбюн 1 : 1 | 2134 | 1919 | -3 |
28.12.2020 | ЧШ | Мутала - Эдсбюн 3 : 4 | 2132 | 1627 | +2 |
26.12.2020 | ЧШ | Больнес - Эдсбюн 2 : 6 | 2120 | 1837 | +12 |
22.12.2020 | ЧШ | Фриллесос - Эдсбюн 3 : 4 | 2120 | 1274 | 0 |
20.12.2020 | ЧШ | Эдсбюн - Сандвикен 5 : 5 | 2127 | 1919 | -7 |
01.12.2020 | ЧШ | Эдсбюн - Бруберг 7 : 3 | 2126 | 1699 | +2 |
28.11.2020 | ЧШ | Сириус - Эдсбюн 6 : 6 | 2135 | 1541 | -9 |
24.11.2020 | ЧШ | Эдсбюн - Хаммарбю 6 : 1 | 2133 | 1643 | +2 |
20.11.2020 | ЧШ | Ветланда - Эдсбюн 5 : 4 | 2152 | 1614 | -19 |
13.11.2020 | ЧШ | Эдсбюн - Вилла 4 : 4 | 2155 | 2121 | -3 |
25.10.2020 | КШ ПО Н | Эдсбюн - Вилла 1 : 2 | 2163 | 2111 | -9 |
24.10.2020 | КШ Н | Эдсбюн - Вестерос 6 : 1 | 2159 | 1911 | +4 |
24.10.2020 | КШ Н | Мутала - Эдсбюн 3 : 5 | 2158 | 1607 | +1 |
23.10.2020 | КШ Н | Эдсбюн - АИК 3 : 3 | 2163 | 1598 | -5 |
12.09.2020 | КЧ ПО Н | Юсдаль - Эдсбюн 2 : 8 | 2163 | 1251 | 0 |
10.09.2020 | КЧ ПО Н | Больнес - Эдсбюн 6 : 4 | 2197 | 1934 | -35 |
21.03.2020 | ЧШ Ф Н | Эдсбюн - Вилла 5 : 1 | 2157 | 2160 | +40 |
12.03.2020 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Сандвикен 5 : 3 | 2150 | 1926 | +7 |
09.03.2020 | ЧШ ПО | Сандвикен - Эдсбюн 2 : 3 | 2141 | 1936 | +10 |
06.03.2020 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Сандвикен 4 : 3 | 2135 | 1941 | +5 |
26.02.2020 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Ветланда 14 : 3 | 2132 | 1625 | +3 |
24.02.2020 | ЧШ ПО | Ветланда - Эдсбюн 1 : 7 | 2125 | 1632 | +7 |
22.02.2020 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Ветланда 6 : 2 | 2123 | 1634 | +2 |
16.02.2020 | ЧШ | Ветланда - Эдсбюн 3 : 13 | 2117 | 1639 | +6 |
14.02.2020 | ЧШ | Эдсбюн - Обю/Тьюреда 15 : 2 | 2117 | 1142 | 0 |
08.02.2020 | ЧШ | Фриллесос - Эдсбюн 3 : 6 | 2117 | 1229 | +1 |
04.02.2020 | ЧШ | Эдсбюн - Сириус 7 : 2 | 2115 | 1583 | +2 |
02.02.2020 | ЧШ | Вестерос - Эдсбюн 2 : 7 | 2091 | 1957 | +24 |
29.01.2020 | ЧШ | Обю/Тьюреда - Эдсбюн 1 : 10 | 2090 | 1147 | 0 |
18.01.2020 | ЧШ | Эдсбюн - Фриллесос 5 : 1 | 2090 | 1208 | 0 |
14.01.2020 | ЧШ | Эдсбюн - Сандвикен 8 : 0 | 2076 | 1964 | +15 |
11.01.2020 | ЧШ | Бруберг - Эдсбюн 0 : 5 | 2068 | 1670 | +7 |
06.01.2020 | ЧШ | Эдсбюн - Мутала 10 : 1 | 2066 | 1598 | +2 |
03.01.2020 | ЧШ | Вилла - Эдсбюн 2 : 5 | 2038 | 2222 | +28 |
28.12.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Хаммарбю 3 : 2 | 2035 | 1755 | +2 |
26.12.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Больнес 5 : 4 | 2031 | 1920 | +4 |
14.12.2019 | ЧШ | Венерсборг - Эдсбюн 0 : 9 | 2010 | 1741 | +21 |
10.12.2019 | ЧШ | Эдсбюн - АИК 4 : 3 | 2010 | 1357 | 0 |
08.12.2019 | ЧШ | Сириус - Эдсбюн 2 : 2 | 2018 | 1600 | -8 |
03.12.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Ветланда 7 : 2 | 2014 | 1668 | +3 |
29.11.2019 | ЧШ | Больнес - Эдсбюн 4 : 1 | 2030 | 1968 | -16 |
27.11.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Венерсборг 9 : 2 | 2025 | 1786 | +5 |
22.11.2019 | ЧШ | АИК - Эдсбюн 2 : 8 | 2024 | 1303 | +2 |
20.11.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Вестерос 10 : 4 | 2012 | 1999 | +12 |
16.11.2019 | ЧШ | Мутала - Эдсбюн 1 : 3 | 2008 | 1569 | +4 |
13.11.2019 | ЧШ | Хаммарбю - Эдсбюн 1 : 1 | 2013 | 1755 | -6 |
08.11.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Вилла 3 : 5 | 2023 | 2233 | -10 |
06.11.2019 | ЧШ | Сандвикен - Эдсбюн 1 : 6 | 1998 | 1959 | +24 |
01.11.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Бруберг 10 : 1 | 1995 | 1612 | +4 |
Изменение рейтинга страны после 9 международных матчей | +31.42 | ||||
12.10.2019 | КМ Н | Эдсбюн - Обю/Тьюреда 2 : 0 | 1963 | 1186 | 0 |
Изменение рейтинга страны после 10 международных матчей | +8.72 | ||||
11.10.2019 | КМ Н | Уральский Трубник - Эдсбюн 2 : 1 | 1975 | 1705 | -21 |
Изменение рейтинга страны после 5 международных матчей | -7.5 | ||||
10.10.2019 | КМ Н | Эдсбюн - Больнес 2 : 7 | 2028 | 1772 | -46 |
Изменение рейтинга страны после 3 международных матчей | -8.39 | ||||
29.09.2019 | КШ Ф Н | Эдсбюн - Вестерос 5 : 0 | 2012 | 2042 | +24 |
29.09.2019 | КШ ПО Н | Вилла - Эдсбюн 3 : 4 | 2000 | 2236 | +12 |
28.09.2019 | КШ Н | Эдсбюн - Вестерос 2 : 5 | 2008 | 2031 | -8 |
28.09.2019 | КШ Н | Мутала - Эдсбюн 1 : 3 | 2007 | 1549 | +1 |
27.09.2019 | КШ Н | Эдсбюн - Сандвикен 3 : 3 | 2008 | 1952 | -1 |
14.09.2019 | КЧ Ф Н | Эдсбюн - Больнес 5 : 2 | 1991 | 1796 | +17 |
12.09.2019 | КЧ ПО Н | Эдсбюн - Юсдаль 11 : 1 | 1990 | 1221 | +1 |
12.03.2019 | ЧШ ПО | Вилла - Эдсбюн 4 : 3 | 1994 | 2212 | -4 |
09.03.2019 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Вилла 4 : 8 | 2021 | 2185 | -27 |
06.03.2019 | ЧШ ПО | Вилла - Эдсбюн 5 : 1 | 2032 | 2174 | -11 |
26.02.2019 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Больнес 5 : 1 | 2024 | 1791 | +8 |
22.02.2019 | ЧШ ПО | Больнес - Эдсбюн 1 : 4 | 2004 | 1811 | +21 |
20.02.2019 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Больнес 5 : 1 | 1994 | 1821 | +10 |
12.02.2019 | ЧШ | Фриллесос - Эдсбюн 5 : 9 | 1993 | 1108 | +1 |
08.02.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Вилла 2 : 4 | 2006 | 2148 | -13 |
06.02.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Мутала 11 : 3 | 2005 | 1458 | +1 |
20.01.2019 | ЧШ | Фалу БС/БК - Эдсбюн 3 : 2 | 2025 | 1289 | -19 |
17.01.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Хаммарбю 10 : 1 | 2011 | 1849 | +14 |
11.01.2019 | ЧШ | Сандвикен - Эдсбюн 4 : 1 | 2026 | 1983 | -15 |
09.01.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Бруберг 5 : 1 | 2023 | 1660 | +3 |
06.01.2019 | ЧШ | Сириус - Эдсбюн 3 : 7 | 2021 | 1550 | +3 |
04.01.2019 | ЧШ | Эдсбюн - Ветланда 8 : 2 | 2015 | 1713 | +5 |
30.12.2018 | ЧШ | Теллус - Эдсбюн 0 : 8 | 2013 | 1364 | +2 |
28.12.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Вестерос 6 : 3 | 2003 | 2019 | +10 |
26.12.2018 | ЧШ | Больнес - Эдсбюн 3 : 5 | 1994 | 1795 | +9 |
19.12.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Венерсборг 5 : 4 | 1992 | 1716 | +1 |
14.12.2018 | ЧШ | Венерсборг - Эдсбюн 1 : 3 | 1981 | 1727 | +11 |
12.12.2018 | ЧШ | Вестерос - Эдсбюн 4 : 3 | 1986 | 1989 | -5 |
03.12.2018 | ЧШ | Мутала - Эдсбюн 5 : 3 | 2013 | 1401 | -27 |
30.11.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Больнес 3 : 5 | 2038 | 1783 | -25 |
28.11.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Теллус 6 : 1 | 2037 | 1411 | +1 |
23.11.2018 | ЧШ | Ветланда - Эдсбюн 3 : 7 | 2024 | 1774 | +13 |
20.11.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Сириус 9 : 4 | 2022 | 1516 | +2 |
16.11.2018 | ЧШ | Бруберг - Эдсбюн 3 : 2 | 2039 | 1684 | -17 |
13.11.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Сандвикен 3 : 2 | 2032 | 2003 | +7 |
10.11.2018 | ЧШ | Хаммарбю - Эдсбюн 4 : 6 | 2017 | 1948 | +15 |
06.11.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Фалу БС/БК 5 : 3 | 2017 | 1279 | 0 |
31.10.2018 | ЧШ | Вилла - Эдсбюн 5 : 2 | 2027 | 2072 | -10 |
27.10.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Фриллесос 8 : 2 | 2027 | 1041 | 0 |
Изменение рейтинга страны после 5 международных матчей | +2.84 | ||||
13.10.2018 | КМ Н | Эдсбюн - Старт 4 : 4 | 2035 | 1501 | -11 |
Изменение рейтинга страны после 7 международных матчей | -14.83 | ||||
12.10.2018 | КМ Н | Эдсбюн - Венерсборг 3 : 1 | 2046 | 1711 | +4 |
Изменение рейтинга страны после 1 международных матчей | +1.82 | ||||
11.10.2018 | КМ Н | Эдсбюн - Сириус 2 : 4 | 2078 | 1554 | -34 |
Изменение рейтинга страны после 4 международных матчей | +6.83 | ||||
29.09.2018 | КШ Н | Вилла - Эдсбюн 7 : 2 | 2084 | 2010 | -14 |
28.09.2018 | КШ Н | Венерсборг - Эдсбюн 1 : 4 | 2083 | 1696 | +2 |
28.09.2018 | КШ Н | Эдсбюн - Хаммарбю 2 : 3 | 2089 | 1963 | -7 |
17.03.2018 | ЧШ Ф Н | Сандвикен - Эдсбюн 0 : 4 | 2048 | 2060 | +41 |
11.03.2018 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Вилла 5 : 3 | 2034 | 2010 | +14 |
09.03.2018 | ЧШ ПО | Вилла - Эдсбюн 3 : 5 | 2003 | 2041 | +31 |
07.03.2018 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Вилла 6 : 4 | 1984 | 2060 | +19 |
03.03.2018 | ЧШ ПО | Вилла - Эдсбюн 8 : 2 | 2010 | 2034 | -26 |
28.02.2018 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Вилла 1 : 3 | 2039 | 2005 | -30 |
21.02.2018 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Больнес 8 : 3 | 2031 | 1774 | +8 |
18.02.2018 | ЧШ ПО | Больнес - Эдсбюн 0 : 4 | 2010 | 1795 | +20 |
16.02.2018 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Больнес 8 : 4 | 2001 | 1804 | +10 |
13.02.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Венерсборг 7 : 3 | 1998 | 1717 | +3 |
09.02.2018 | ЧШ | Бруберг - Эдсбюн 2 : 5 | 1988 | 1717 | +9 |
07.02.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Вилла 4 : 0 | 1972 | 1995 | +17 |
21.01.2018 | ЧШ | Хаммарбю - Эдсбюн 4 : 0 | 1994 | 1913 | -22 |
19.01.2018 | ЧШ | Эдсбюн - ТБ Вестерос 6 : 1 | 1993 | 1373 | +1 |
12.01.2018 | ЧШ | Сандвикен - Эдсбюн 5 : 1 | 2006 | 2083 | -13 |
09.01.2018 | ЧШ | Каликс - Эдсбюн 1 : 2 | 2005 | 1456 | +1 |
07.01.2018 | ЧШ | Эдсбюн - Мутала 6 : 4 | 2004 | 1325 | 0 |
05.01.2018 | ЧШ | Сириус - Эдсбюн 0 : 13 | 2000 | 1536 | +4 |
30.12.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Ветланда 7 : 4 | 1995 | 1788 | +5 |
28.12.2017 | ЧШ | Вестерос - Эдсбюн 6 : 3 | 2010 | 1943 | -15 |
26.12.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Больнес 9 : 1 | 1993 | 1879 | +17 |
20.12.2017 | ЧШ | Теллус - Эдсбюн 1 : 10 | 1991 | 1420 | +2 |
17.12.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Каликс 7 : 3 | 1990 | 1428 | +1 |
15.12.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Теллус 8 : 2 | 1988 | 1422 | +2 |
13.12.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Вестерос 8 : 2 | 1971 | 1952 | +17 |
01.12.2017 | ЧШ | Больнес - Эдсбюн 3 : 6 | 1954 | 1896 | +17 |
29.11.2017 | ЧШ | Ветланда - Эдсбюн 7 : 3 | 1985 | 1731 | -30 |
24.11.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Сириус 3 : 3 | 1993 | 1559 | -8 |
22.11.2017 | ЧШ | Мутала - Эдсбюн 3 : 5 | 1992 | 1327 | +1 |
15.11.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Сандвикен 4 : 3 | 1980 | 2053 | +12 |
12.11.2017 | ЧШ | ТБ Вестерос - Эдсбюн 3 : 11 | 1976 | 1522 | +4 |
08.11.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Хаммарбю 5 : 3 | 1967 | 1854 | +9 |
03.11.2017 | ЧШ | Вилла - Эдсбюн 3 : 1 | 1981 | 1971 | -14 |
31.10.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Бруберг 7 : 2 | 1971 | 1772 | +10 |
27.10.2017 | ЧШ | Венерсборг - Эдсбюн 3 : 4 | 1966 | 1698 | +5 |
Изменение рейтинга страны после 3 международных матчей | +14.42 | ||||
14.10.2017 | КМ ПО Н | Эдсбюн - Хаммарбю 2 : 4 | 1992 | 1780 | -41 |
Изменение рейтинга страны после 1 международных матчей | +3.11 | ||||
14.10.2017 | КМ Н | Эдсбюн - Байкал-Энергия 3 : 2 | 1980 | 1889 | +9 |
Изменение рейтинга страны после 7 международных матчей | -3.56 | ||||
13.10.2017 | КМ Н | Эдсбюн - Вестерос 4 : 2 | 1966 | 1958 | +17 |
12.10.2017 | КМ Н | Эдсбюн - Ветланда 3 : 3 | 1974 | 1713 | -8 |
Изменение рейтинга страны после 6 международных матчей | -12.71 | ||||
01.10.2017 | КШ ПО Н | Сандвикен - Эдсбюн 4 : 1 | 2001 | 1974 | -14 |
30.09.2017 | КШ Н | Эдсбюн - Вестерос 6 : 1 | 1988 | 2024 | +12 |
29.09.2017 | КШ Н | Вилла - Эдсбюн 2 : 4 | 1981 | 2000 | +7 |
29.09.2017 | КШ Н | Эдсбюн - Хаммарбю 2 : 3 | 1989 | 1756 | -8 |
25.03.2017 | ЧШ Ф Н | Эдсбюн - Больнес 3 : 1 | 1956 | 2010 | +33 |
19.03.2017 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Сандвикен 5 : 2 | 1922 | 1992 | +34 |
17.03.2017 | ЧШ ПО | Сандвикен - Эдсбюн 2 : 3 | 1904 | 2010 | +18 |
15.03.2017 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Сандвикен 2 : 7 | 1933 | 1981 | -30 |
11.03.2017 | ЧШ ПО | Сандвикен - Эдсбюн 6 : 7 | 1914 | 2000 | +20 |
09.03.2017 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Сандвикен 4 : 8 | 1947 | 1967 | -33 |
02.03.2017 | ЧШ ПО | Бруберг - Эдсбюн 0 : 6 | 1920 | 1746 | +27 |
28.02.2017 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Бруберг 7 : 4 | 1908 | 1757 | +11 |
26.02.2017 | ЧШ ПО | Бруберг - Эдсбюн 5 : 4 | 1929 | 1736 | -21 |
24.02.2017 | ЧШ ПО | Эдсбюн - Бруберг 6 : 3 | 1917 | 1748 | +12 |
17.02.2017 | ЧШ | Венерсборг - Эдсбюн 4 : 1 | 1940 | 1748 | -23 |
12.02.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Вилла 6 : 5 | 1926 | 2069 | +13 |
08.02.2017 | ЧШ | Эдсбюн - ТБ Вестерос 8 : 5 | 1923 | 1563 | +4 |
22.01.2017 | ЧШ | Ветланда - Эдсбюн 2 : 5 | 1910 | 1712 | +12 |
18.01.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Теллус 4 : 2 | 1909 | 1358 | +1 |
13.01.2017 | ЧШ | Сандвикен - Эдсбюн 3 : 7 | 1880 | 1990 | +29 |
10.01.2017 | ЧШ | Эдсбюн - Бруберг 5 : 2 | 1870 | 1733 | +10 |
