Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
29.05 Финляндия - Канада 4 : 3
28.05 Ливерпуль - Реал Мадрид 0 : 1
26.05 Финляндия - Словакия 4 : 2
24.05 Германия - Швейцария 3 : 4
23.05 Австрия - Великобритания 5 : 3
23.05 Казахстан - Италия 5 : 2
22.05 Швейцария - Франция 5 : 2
22.05 Великобритания - Латвия 3 : 4
22.05 Казахстан - Германия 4 : 5
21.05 Австрия - Финляндия 0 : 3
Хоккейный клуб "Катринехольм"
Лучшие матчи
Синие и серые полоски под каждым матчем показывают предматчевые расклады в соответствии с рейтингами команд на начало игры. Чем длиннее синяя полоса, тем более высоко оценивалась вероятность победы домашней команды."Н" означает нейтральное поле, "Ф" - финал, "ПО" - плей-офф (или финальный групповой этап)
"ЧР", "КР", "КМ" и др. - тип турнира. "ТТ" - товарищеский турнир, "ТМ" - товарищеский матч
Дата | Матч | Рейтинг | Соп. | Изм. | |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2015 | ЧШ | Катринехольм - Несшё 6 : 2 | 1162 | 1309 | +26 |
09.01.2021 | Алл | Катринехольм - Несшё 5 : 2 | 1101 | 1146 | +22 |
02.11.2019 | Алл | Катринехольм - Кунгельв 7 : 2 | 1124 | 1191 | +21 |
01.12.2019 | Алл | Фалу БС/БК - Катринехольм 3 : 8 | 1183 | 1309 | +35 |
29.11.2020 | Алл | Лидчёпинг - Катринехольм 4 : 7 | 1101 | 1192 | +27 |
09.11.2019 | Алл | Эребру - Катринехольм 6 : 9 | 1145 | 1135 | +24 |
Худшие матчи
Дата | Матч | Рейтинг | Соп. | Изм. | |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2020 | Алл | Катринехольм - Каликс 4 : 12 | 1213 | 1154 | -41 |
11.12.2021 | Алл | Катринехольм - Лидчёпинг 0 : 6 | 1074 | 1169 | -26 |
01.12.2018 | Алл | Катринехольм - Несшё 3 : 7 | 1162 | 1141 | -25 |
04.12.2021 | Алл | Кунгельв - Катринехольм 9 : 3 | 1110 | 951 | -36 |
25.11.2018 | Алл | Обю/Тьюреда - Катринехольм 8 : 4 | 1188 | 948 | -25 |
21.02.2020 | Алл | ТБ Вестерос - Катринехольм 8 : 3 | 1165 | 1165 | -24 |
Удобные соперники
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Изменение |
---|---|---|---|---|
УНИК | 3 | 2 | 0 | +38 |
Мёльндаль | 2 | 0 | 0 | +36 |
Реттвик | 4 | 0 | 1 | +25 |
Несшё | 4 | 1 | 3 | +23 |
Tjust | 2 | 0 | 0 | +21 |
Неудобные соперники
Команда | Победы | Ничьи | Поражения | Изменение |
---|---|---|---|---|
Каликс | 1 | 1 | 5 | -69 |
Кунгельв | 4 | 1 | 7 | -63 |
Обю/Тьюреда | 0 | 0 | 4 | -62 |
Вилла | 0 | 0 | 2 | -60 |
Юсдаль | 2 | 0 | 7 | -51 |
Все матчи
Дата | Матч | Рейтинг | Соп. | Изм. | |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2022 | Алл | Грипен - Катринехольм 5 : 5 | 1019 | 1416 | +9 |
19.02.2022 | Алл | Катринехольм - Вестанфорс 13 : 5 | 1009 | 789 | +10 |
12.02.2022 | Алл | Фалу БС/БК - Катринехольм 6 : 3 | 1023 | 1101 | -14 |
09.02.2022 | Алл | Катринехольм - ТБ Вестерос 5 : 8 | 1034 | 1135 | -12 |
05.02.2022 | Алл | Катринехольм - Кунгельв 5 : 4 | 1023 | 1033 | +11 |
30.01.2022 | Алл | УНИК - Катринехольм 3 : 6 | 1004 | 948 | +19 |
29.01.2022 | Алл | Юсдаль - Катринехольм 5 : 4 | 1011 | 1150 | -7 |
16.01.2022 | Алл | Катринехольм - Каликс 6 : 6 | 1008 | 1205 | +3 |
14.01.2022 | Алл | Катринехольм - Обю/Тьюреда 3 : 6 | 1019 | 1256 | -10 |
09.01.2022 | Алл | Лидчёпинг - Катринехольм 6 : 4 | 1023 | 1226 | -5 |
30.12.2021 | Алл | Несшё - Катринехольм 8 : 3 | 1044 | 1101 | -21 |
28.12.2021 | Алл | Катринехольм - Болтик 3 : 3 | 1045 | 1054 | -1 |
26.12.2021 | Алл | ТБ Вестерос - Катринехольм 7 : 2 | 1060 | 1180 | -14 |
18.12.2021 | Алл | Катринехольм - Фалу БС/БК 6 : 9 | 1073 | 1111 | -13 |
15.12.2021 | Алл | Вестанфорс - Катринехольм 2 : 5 | 1067 | 754 | +6 |
12.12.2021 | Алл | Катринехольм - УНИК 7 : 1 | 1048 | 1031 | +19 |
11.12.2021 | Алл | Катринехольм - Лидчёпинг 0 : 6 | 1074 | 1169 | -26 |
04.12.2021 | Алл | Кунгельв - Катринехольм 9 : 3 | 1110 | 951 | -36 |
27.11.2021 | Алл | Катринехольм - Несшё 3 : 1 | 1094 | 1123 | +17 |
23.11.2021 | Алл | Обю/Тьюреда - Катринехольм 10 : 3 | 1108 | 1242 | -14 |
21.11.2021 | Алл | Каликс - Катринехольм 9 : 8 | 1113 | 1243 | -6 |
14.11.2021 | Алл | Болтик - Катринехольм 3 : 4 | 1104 | 1060 | +9 |
13.11.2021 | Алл | Катринехольм - Грипен 8 : 8 | 1101 | 1255 | +3 |
06.11.2021 | Алл | Катринехольм - Юсдаль 2 : 6 | 1113 | 1216 | -12 |
Изменение рейтинга страны после 3 международных матчей | +0.84 | ||||
27.02.2021 | Алл | Катринехольм - Реттвик 4 : 3 | 1099 | 1256 | +13 |
25.02.2021 | Алл | Каликс - Катринехольм 4 : 5 | 1084 | 1221 | +15 |
20.02.2021 | Алл | Катринехольм - Фалу БС/БК 3 : 7 | 1097 | 1194 | -13 |
18.02.2021 | Алл | Катринехольм - Вестанфорс 3 : 3 | 1105 | 780 | -8 |
06.02.2021 | Алл | Катринехольм - Юсдаль 2 : 8 | 1120 | 1232 | -15 |
31.01.2021 | Алл | Обю/Тьюреда - Катринехольм 8 : 5 | 1133 | 1183 | -12 |
30.01.2021 | Алл | Вестанфорс - Катринехольм 2 : 6 | 1127 | 783 | +6 |
23.01.2021 | Алл | Юсдаль - Катринехольм 2 : 4 | 1108 | 1240 | +19 |
20.01.2021 | Алл | Болтик - Катринехольм 6 : 4 | 1125 | 1023 | -17 |
17.01.2021 | Алл | Эребру - Катринехольм 5 : 3 | 1130 | 1363 | -6 |
10.01.2021 | Алл | Катринехольм - Йёнчёпинг 6 : 4 | 1124 | 941 | +7 |
09.01.2021 | Алл | Катринехольм - Несшё 5 : 2 | 1101 | 1146 | +22 |
06.01.2021 | Алл | Катринехольм - УНИК 5 : 4 | 1094 | 1036 | +7 |
29.12.2020 | Алл | ТБ Вестерос - Катринехольм 3 : 4 | 1079 | 1243 | +14 |
26.12.2020 | Алл | Катринехольм - ТБ Вестерос 4 : 7 | 1091 | 1231 | -11 |
19.12.2020 | Алл | Фалу БС/БК - Катринехольм 8 : 4 | 1104 | 1253 | -14 |
12.12.2020 | Алл | Реттвик - Катринехольм 7 : 5 | 1112 | 1226 | -8 |
09.12.2020 | Алл | Катринехольм - Кунгельв 6 : 5 | 1102 | 1105 | +11 |
05.12.2020 | Алл | Катринехольм - Каликс 5 : 9 | 1125 | 1114 | -23 |
02.12.2020 | Алл | УНИК - Катринехольм 5 : 5 | 1128 | 987 | -3 |
29.11.2020 | Алл | Лидчёпинг - Катринехольм 4 : 7 | 1101 | 1192 | +27 |
21.11.2020 | Алл | Катринехольм - Грипен 3 : 7 | 1123 | 1159 | -23 |
25.02.2020 | Алл | Катринехольм - Грипен 5 : 7 | 1141 | 1141 | -18 |
21.02.2020 | Алл | ТБ Вестерос - Катринехольм 8 : 3 | 1165 | 1165 | -24 |
15.02.2020 | Алл | Катринехольм - Болтик 2 : 4 | 1184 | 1125 | -19 |
08.02.2020 | Алл | Лидчёпинг - Катринехольм 8 : 4 | 1195 | 1217 | -12 |
01.02.2020 | Алл | Катринехольм - Эребру 7 : 3 | 1178 | 1185 | +18 |
19.01.2020 | Алл | УНИК - Катринехольм 5 : 5 | 1183 | 939 | -5 |
18.01.2020 | Алл | Скутскарс - Катринехольм 2 : 8 | 1172 | 929 | +12 |
12.01.2020 | Алл | Катринехольм - Каликс 4 : 12 | 1213 | 1154 | -41 |
11.01.2020 | Алл | Катринехольм - Теллус 1 : 8 | 1229 | 1372 | -16 |
06.01.2020 | Алл | Кунгельв - Катринехольм 4 : 2 | 1245 | 1117 | -17 |
29.12.2019 | Алл | Катринехольм - Несшё 4 : 4 | 1247 | 1172 | -2 |
26.12.2019 | Алл | Несшё - Катринехольм 4 : 7 | 1231 | 1188 | +16 |
14.12.2019 | Алл | Грипен - Катринехольм 2 : 4 | 1213 | 1166 | +18 |
10.12.2019 | Алл | Катринехольм - ТБ Вестерос 4 : 2 | 1205 | 1096 | +8 |
07.12.2019 | Алл | Болтик - Катринехольм 4 : 2 | 1218 | 1142 | -13 |
01.12.2019 | Алл | Фалу БС/БК - Катринехольм 3 : 8 | 1183 | 1309 | +35 |
30.11.2019 | Алл | Borlange - Катринехольм 4 : 7 | 1176 | 907 | +7 |
24.11.2019 | Алл | Катринехольм - Реттвик 9 : 4 | 1166 | 1059 | +10 |
23.11.2019 | Алл | Катринехольм - Юсдаль 3 : 4 | 1174 | 1282 | -9 |
16.11.2019 | Алл | Катринехольм - Лидчёпинг 6 : 4 | 1170 | 1108 | +5 |
09.11.2019 | Алл | Эребру - Катринехольм 6 : 9 | 1145 | 1135 | +24 |
02.11.2019 | Алл | Катринехольм - Кунгельв 7 : 2 | 1124 | 1191 | +21 |
Изменение рейтинга страны после 27 международных матчей | +24.25 | ||||
13.03.2019 | Алл | Мёльндаль - Катринехольм 0 : 9 | 1079 | 888 | +20 |
10.03.2019 | Алл | Катринехольм - Нитро Нора 4 : 5 | 1097 | 772 | -18 |
08.03.2019 | Алл | Tjust - Катринехольм 4 : 6 | 1086 | 928 | +11 |
05.03.2019 | Алл | Катринехольм - Tjust 8 : 3 | 1076 | 938 | +10 |
03.03.2019 | Алл | Нитро Нора - Катринехольм 2 : 2 | 1082 | 740 | -6 |
01.03.2019 | Алл | Катринехольм - Мёльндаль 10 : 2 | 1067 | 980 | +15 |
23.02.2019 | Алл | Borlange - Катринехольм 4 : 8 | 1052 | 935 | +15 |
16.02.2019 | Алл | Катринехольм - Вестанфорс 9 : 5 | 1049 | 745 | +3 |
09.02.2019 | Алл | АИК - Катринехольм 7 : 0 | 1069 | 1075 | -20 |
26.01.2019 | Алл | Юсдаль - Катринехольм 13 : 3 | 1088 | 1208 | -19 |
20.01.2019 | Алл | Катринехольм - Грипен 4 : 4 | 1089 | 1193 | -1 |
19.01.2019 | Алл | Катринехольм - Кунгельв 2 : 2 | 1086 | 1256 | +3 |
13.01.2019 | Алл | Эребру - Катринехольм 9 : 4 | 1102 | 1104 | -15 |
12.01.2019 | Алл | Болтик - Катринехольм 6 : 6 | 1098 | 1133 | +3 |
06.01.2019 | Алл | Катринехольм - Каликс 3 : 4 | 1107 | 1276 | -9 |
04.01.2019 | Алл | Катринехольм - Реттвик 6 : 4 | 1102 | 913 | +5 |
29.12.2018 | Алл | ТБ Вестерос - Катринехольм 6 : 4 | 1114 | 1157 | -12 |
26.12.2018 | Алл | Катринехольм - ТБ Вестерос 7 : 6 | 1102 | 1169 | +12 |
15.12.2018 | Алл | Катринехольм - Borlange 5 : 6 | 1119 | 841 | -17 |
08.12.2018 | Алл | Вестанфорс - Катринехольм 5 : 4 | 1135 | 784 | -16 |
02.12.2018 | Алл | Катринехольм - Tranas BoIS 5 : 5 | 1137 | 1095 | -2 |
01.12.2018 | Алл | Катринехольм - Несшё 3 : 7 | 1162 | 1141 | -25 |
25.11.2018 | Алл | Обю/Тьюреда - Катринехольм 8 : 4 | 1188 | 948 | -25 |
24.11.2018 | Алл | Лидчёпинг - Катринехольм 8 : 6 | 1207 | 927 | -19 |
17.11.2018 | Алл | Катринехольм - АИК 6 : 5 | 1205 | 853 | +2 |
13.11.2018 | Алл | Каликс - Катринехольм 7 : 2 | 1213 | 1379 | -8 |
10.11.2018 | Алл | Катринехольм - Юсдаль 2 : 4 | 1228 | 1236 | -15 |
03.11.2018 | Алл | Реттвик - Катринехольм 4 : 6 | 1223 | 882 | +5 |
Изменение рейтинга страны после 17 международных матчей | -3.33 | ||||
11.03.2018 | Алл | Катринехольм - Скире/Новелсе 7 : 5 | 1225 | 755 | +1 |
09.03.2018 | Алл | Кунгельв - Катринехольм 5 : 6 | 1211 | 1276 | +14 |
07.03.2018 | Алл | Блосут - Катринехольм 6 : 5 | 1228 | 828 | -17 |
04.03.2018 | Алл | Катринехольм - Блосут 8 : 6 | 1227 | 830 | +2 |
02.03.2018 | Алл | Катринехольм - Кунгельв 5 : 6 | 1238 | 1272 | -12 |
28.02.2018 | Алл | Скире/Новелсе - Катринехольм 4 : 8 | 1234 | 795 | +4 |
Изменение рейтинга страны после 52 международных матчей | +45.38 | ||||
10.03.2015 | ЧШ | Кунгельв - Катринехольм 5 : 0 | 1192 | 1525 | -3 |
07.03.2015 | ЧШ | Катринехольм - ТБ Вестерос 4 : 4 | 1189 | 1305 | +3 |
05.03.2015 | ЧШ | Катринехольм - Несшё 6 : 2 | 1162 | 1309 | +26 |
03.03.2015 | ЧШ | Несшё - Катринехольм 9 : 6 | 1173 | 1298 | -10 |
28.02.2015 | ЧШ | ТБ Вестерос - Катринехольм 4 : 3 | 1180 | 1298 | -8 |
26.02.2015 | ЧШ | Катринехольм - Кунгельв 4 : 8 | 1189 | 1499 | -9 |
Изменение рейтинга страны после 21 международных матчей | +34.3 | ||||
09.03.2014 | ЧШ | Юсдаль - Катринехольм 1 : 3 | 1134 | 1321 | +20 |
07.03.2014 | ЧШ | Катринехольм - ГАИС 2 : 5 | 1137 | 1546 | -3 |
05.03.2014 | ЧШ | Грипен - Катринехольм 7 : 2 | 1146 | 1307 | -9 |
02.03.2014 | ЧШ | Катринехольм - Грипен 2 : 8 | 1170 | 1283 | -24 |
28.02.2014 | ЧШ | ГАИС - Катринехольм 13 : 0 | 1177 | 1535 | -7 |
26.02.2014 | ЧШ | Катринехольм - Юсдаль 2 : 6 | 1191 | 1301 | -14 |
Изменение рейтинга страны после 19 международных матчей | -70.56 | ||||
19.02.2010 | ЧШ | Вилла - Катринехольм 8 : 6 | 1264 | 1619 | -2 |
14.02.2010 | ЧШ | Катринехольм - Сириус 2 : 7 | 1274 | 1626 | -10 |
10.02.2010 | ЧШ | Фалу БС/БК - Катринехольм 5 : 5 | 1272 | 1333 | +2 |
07.02.2010 | ЧШ | Хаммарбю - Катринехольм 8 : 3 | 1274 | 1787 | -2 |
05.02.2010 | ЧШ | Катринехольм - Кунгельв 1 : 7 | 1306 | 1379 | -32 |
03.02.2010 | ЧШ | Больнес - Катринехольм 14 : 0 | 1312 | 1614 | -6 |
20.01.2010 | ЧШ | Катринехольм - Хапаранда Торнио 2 : 8 | 1322 | 1633 | -11 |
13.01.2010 | ЧШ | Катринехольм - Сандвикен 2 : 11 | 1328 | 1814 | -6 |
09.01.2010 | ЧШ | Ветланда - Катринехольм 8 : 3 | 1333 | 1612 | -4 |
06.01.2010 | ЧШ | Катринехольм - Хаммарбю 5 : 10 | 1339 | 1724 | -6 |
03.01.2010 | ЧШ | Венерсборг - Катринехольм 13 : 0 | 1354 | 1505 | -15 |
30.12.2009 | ЧШ | Катринехольм - Бруберг 1 : 3 | 1365 | 1581 | -11 |
26.12.2009 | ЧШ | Вестерос - Катринехольм 16 : 5 | 1368 | 1752 | -3 |
16.12.2009 | ЧШ | Катринехольм - Эдсбюн 4 : 8 | 1375 | 1782 | -7 |
12.12.2009 | ЧШ | Эдсбюн - Катринехольм 10 : 1 | 1378 | 1779 | -3 |
09.12.2009 | ЧШ | Катринехольм - Вестерос 2 : 7 | 1386 | 1777 | -8 |
01.12.2009 | ЧШ | Бруберг - Катринехольм 11 : 1 | 1396 | 1562 | -10 |
27.11.2009 | ЧШ | Катринехольм - Венерсборг 2 : 7 | 1417 | 1561 | -21 |
25.11.2009 | ЧШ | Катринехольм - Ветланда 3 : 9 | 1444 | 1590 | -27 |
22.11.2009 | ЧШ | Сандвикен - Катринехольм 22 : 2 | 1449 | 1799 | -5 |
17.11.2009 | ЧШ | Хапаранда Торнио - Катринехольм 6 : 4 | 1453 | 1615 | -4 |
14.11.2009 | ЧШ | Катринехольм - Больнес 5 : 14 | 1491 | 1573 | -38 |
11.11.2009 | ЧШ | Кунгельв - Катринехольм 6 : 1 | 1505 | 1424 | -14 |
07.11.2009 | ЧШ | Катринехольм - Фалу БС/БК 4 : 5 | 1517 | 1571 | -13 |
03.11.2009 | ЧШ | Сириус - Катринехольм 11 : 2 | 1528 | 1615 | -11 |
31.10.2009 | ЧШ | Катринехольм - Вилла 3 : 15 | 1586 | 1477 | -58 |
1078 участников
407 тыс. прогнозов
14495 угаданных счетов
1953 H2H-матчей
Новый участник: АртЛев86
сейчас на сайте (0):
Timon
Empty
Митрич
407 тыс. прогнозов
14495 угаданных счетов
1953 H2H-матчей
Новый участник: АртЛев86
сейчас на сайте (0):
Рейтинг клубов на 31.03.22
2153 | |
2123 | |
2051 | |
2010 | |
1960 | |
1920 | |
1917 | |
1852 | |
1817 | |
1803 |
Фэнтези
324k | |
313k | |
310k | |
293k | |
288k |
ЧМ-2022 (шайба)
175 | |
173 | |
172 | |
169 | |
168 |
Россия
1883 | |
1869 | |
1866 | |
1861 | |
1854 |
Швеция
2475 | |
2473 | |
2467 | |
2467 | |
2466 |
ЛЧ
172 | |
159 | |
153 | |
152 | |
152 |
Лучшие за все время
1996 | |
1709 | |
1336 | |
1279 | |
1195 | |
1145 | |
1092 | |
1027 | |
996 | |
884 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
