Рейтинг пользователей, 4-й тур
1-й сезон, тур:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
весь сезон
2-й сезон, тур:
15,
16,
17,
18,
19,
весь сезон
TOP 100 лучших команд сезона
Место | Участник | отб. |
нез. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sullen_swamp | ||||||
2 | rekc | ||||||
3 | Zmey | ||||||
4 | Fyl | ||||||
5 | Джонсон | ||||||
6 | Empty | ||||||
7 | C2H5OH | ||||||
8 | Timon | ||||||
9 | АС 444 | ||||||
10 | oskar | ||||||
11 | Николаич | ||||||
12 | Alexeivolga | ||||||
13 | sergei777 | ||||||
14 | romaberezhnoy | ||||||
15 | korzunal | ||||||
16 | SuperVlad | ||||||
17 | BAIKer | ||||||
18 | sersven | ||||||
19 | Gosha81 | ||||||
20 | The Oxford | ||||||
21 | dantes | ||||||
22 | sergei555 | ||||||
23 | Корней | ||||||
24 | anvar | ||||||
25 | олег олегов | ||||||
26 | Deysak | ||||||
27 | White_92 | ||||||
28 | Nikola_Globus | ||||||
29 | все на свете | ||||||
30 | RDS | ||||||
31 | Bandysport | ||||||
32 | Simbirsk | ||||||
33 | Molot | ||||||
34 | Andruxa-Dogovornyak | ||||||
35 | zico-1972 | ||||||
36 | plyasun | ||||||
37 | peps | ||||||
38 | VSK | ||||||
39 | мегион | ||||||
40 | Дядя Ванги | ||||||
41 | антон | ||||||
42 | 26bkm-NEON | ||||||
43 | Сергей Валерьевич | ||||||
44 | mior | ||||||
45 | СЕРЖ | ||||||
46 | siphec8 | ||||||
47 | yuriy_andreevich |
Новый участник: ewk
сейчас на сайте (3): ant1dote, rekc, torpedka(N.N.)
Timon
Empty
Митрич
сейчас на сайте (3): ant1dote, rekc, torpedka(N.N.)
Командник, 19-й тур
VLBP United
0
ХК Админресурс
0
Родина Киров
0
Нижегородец
0
Кузбасс
0
SIBSCANA
0
Водник
0
StarПеры
0
Фэнтези
102k | |
99k | |
96k | |
95k | |
95k |
Россия
1270 | |
1264 | |
1230 | |
1227 | |
1227 |
Швеция
1107 | |
1099 | |
1092 | |
1088 | |
1084 |
ЛЧ
123 | |
121 | |
121 | |
118 | |
117 |
ЧМ-2022 (футбол)
104 | |
99 | |
95 | |
95 | |
94 |
Лучшие за все время
1996 | |
1709 | |
1336 | |
1279 | |
1195 | |
1145 | |
1092 | |
1027 | |
996 | |
884 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
