Прошедшие и предстоящие матчи (все турниры)
29.05 Финляндия - Канада 4 : 3
28.05 Ливерпуль - Реал Мадрид 0 : 1
26.05 Финляндия - Словакия 4 : 2
24.05 Германия - Швейцария 3 : 4
23.05 Австрия - Великобритания 5 : 3
23.05 Казахстан - Италия 5 : 2
22.05 Швейцария - Франция 5 : 2
22.05 Великобритания - Латвия 3 : 4
22.05 Казахстан - Германия 4 : 5
21.05 Австрия - Финляндия 0 : 3
13.08 11:00 Ак Барс Динамо - Мурман
14.08 11:00 Родина - Ак Барс-Динамо
15.08 06:30 Уральский Трубник - СКА-Нефтяник
15.08 15:00 Енисей - Байкал-Энергия
16.08 06:30 СКА-Нефтяник - Сибсельмаш
16.08 10:00 Уральский Трубник - Водник
16.08 11:00 Динамо - Ак Барс-Динамо
16.08 15:00 Кировец - Байкал-Энергия
17.08 06:30 Уральский Трубник - Сибсельмаш
17.08 10:00 Байкал-Энергия - СКА-Нефтяник
18.08 06:30 Сибсельмаш - Байкал-Энергия
18.08 10:00 Кировец - Уральский Трубник
18.08 15:00 Ак Барс-Динамо - Кузбасс
Чемпионат Швеции по хоккею с мячом 2021/2022
Результаты тура: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, за все турыУчастник | Прогнозы | Счет | Разница | Исход | Очки | Среднее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhazhazhazha | 281 | 6 | 35 | 191 | 2475 | 8.81 | |
2 | Empty | 281 | 11 | 43 | 191 | 2473 | 8.8 | |
3 | dantes | 281 | 9 | 43 | 196 | 2467 | 8.78 | |
4 | ТолянычЪ | 281 | 9 | 32 | 185 | 2467 | 8.78 | |
5 | spokoichik | 281 | 6 | 32 | 187 | 2466 | 8.78 | |
6 | Alex72 | 281 | 13 | 42 | 191 | 2461 | 8.76 | |
7 | Octopus | 281 | 12 | 33 | 187 | 2405 | 8.56 | |
8 | Митрич | 281 | 7 | 34 | 196 | 2382 | 8.48 | |
9 | Бендист | 273 | 12 | 37 | 186 | 2372 | 8.69 | |
10 | Zmey | 281 | 13 | 37 | 191 | 2370 | 8.43 | |
11 | Джонсон | 276 | 10 | 38 | 179 | 2343 | 8.49 | |
12 | СЕРЖ | 281 | 3 | 22 | 191 | 2331 | 8.3 | |
13 | romaberezhnoy | 281 | 6 | 37 | 185 | 2324 | 8.27 | |
14 | korzunal | 281 | 8 | 27 | 167 | 2299 | 8.18 | |
15 | sullen_swamp | 262 | 12 | 37 | 173 | 2294 | 8.76 | |
16 | NORGE | 273 | 10 | 36 | 181 | 2288 | 8.38 | |
17 | DEN-99 | 259 | 9 | 40 | 175 | 2275 | 8.78 | |
18 | Andruxa-Dogovornyak | 272 | 9 | 41 | 181 | 2266 | 8.33 | |
19 | олег олегов | 267 | 6 | 28 | 183 | 2264 | 8.48 | |
20 | помор | 281 | 7 | 27 | 187 | 2260 | 8.04 | |
21 | RDS | 271 | 15 | 32 | 179 | 2259 | 8.34 | |
22 | Yalchigul | 271 | 9 | 37 | 180 | 2247 | 8.29 | |
23 | KOT747 | 272 | 3 | 27 | 188 | 2243 | 8.25 | |
24 | Кот-63 | 281 | 5 | 31 | 171 | 2194 | 7.81 | |
25 | Корней | 278 | 12 | 25 | 165 | 2108 | 7.58 | |
26 | sersven | 257 | 7 | 27 | 166 | 2108 | 8.2 | |
27 | BAIKer | 242 | 5 | 28 | 166 | 2058 | 8.5 | |
28 | vovka1950 | 256 | 4 | 19 | 168 | 2033 | 7.94 | |
29 | Timon | 240 | 5 | 30 | 154 | 2030 | 8.46 | |
30 | Сергей Валерьевич | 254 | 10 | 26 | 166 | 2029 | 7.99 | |
31 | антон | 265 | 9 | 25 | 159 | 2001 | 7.55 | |
32 | Pegasus | 246 | 4 | 22 | 167 | 2001 | 8.13 | |
33 | VSK | 231 | 7 | 27 | 155 | 1994 | 8.63 | |
34 | siphec8 | 238 | 8 | 28 | 158 | 1990 | 8.36 | |
35 | yuriy_andreevich | 265 | 3 | 21 | 153 | 1894 | 7.15 | |
36 | savinovol | 207 | 7 | 27 | 134 | 1741 | 8.41 | |
37 | Дядя Ванги | 186 | 6 | 24 | 117 | 1578 | 8.48 | |
38 | Fyl | 156 | 8 | 18 | 96 | 1316 | 8.44 | |
39 | sergei555 | 138 | 4 | 12 | 87 | 1092 | 7.91 | |
40 | sergei777 | 137 | 4 | 11 | 85 | 1086 | 7.93 | |
41 | Gosha81 | 100 | 2 | 10 | 62 | 825 | 8.25 | |
42 | Molot | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.4 | |
43 | petrovich21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 |
407 тыс. прогнозов
14495 угаданных счетов
1953 H2H-матчей
Новый участник: АртЛев86
сейчас на сайте (0):
Рейтинг клубов на 31.03.22
2153 | |
2123 | |
2051 | |
2010 | |
1960 | |
1920 | |
1917 | |
1852 | |
1817 | |
1803 |
Фэнтези
324k | |
313k | |
310k | |
293k | |
288k |
КР-2022
Россия
Швеция
ЛЧ
Лучшие за все время
1996 | |
1709 | |
1336 | |
1279 | |
1195 | |
1145 | |
1092 | |
1027 | |
996 | |
884 |
Админы
Empty
Митрич
Друзья сайта
хсм-прогнозы (Трубник)
