H2H-рейтинг (Хоккей с шайбой)
| # | Участник | Рейтинг | Последние изменения |
|---|---|---|---|
| 1 | 1608.46 | ||
| 2 | 1579.96 | ||
| 3 | 1572.76 | ||
| 4 | 1570.61 | ||
| 5 | 1565.94 | ||
| 6 | 1560.64 | ||
| 7 | 1560.13 | ||
| 8 | 1559.41 | ||
| 9 | 1558.04 | ||
| 10 | 1556.42 | ||
| 11 | 1556.25 | ||
| 12 | 1551.13 | ||
| 13 | 1550.99 | ||
| 14 | 1547.20 | ||
| 15 | 1546.03 | ||
| 16 | 1545.40 | ||
| 17 | 1543.94 | ||
| 18 | 1542.56 | ||
| 19 | 1540.84 | ||
| 20 | 1540.00 | ||
| 21 | 1538.45 | ||
| 22 | 1536.72 | ||
| 23 | 1536.46 | ||
| 24 | 1535.86 | ||
| 25 | 1535.42 | ||
| 26 | 1534.06 | ||
| 27 | 1532.92 | ||
| 28 | 1531.87 | ||
| 29 | 1530.37 | ||
| 30 | 1530.16 | ||
| 31 | 1528.61 | ||
| 32 | 1528.34 | ||
| 33 | 1526.64 | ||
| 34 | 1522.62 | ||
| 35 | 1522.45 | ||
| 36 | 1520.67 | ||
| 37 | 1520.43 | ||
| 38 | 1519.06 | ||
| 39 | 1517.91 | ||
| 40 | 1515.91 | ||
| 41 | 1514.66 | ||
| 42 | 1512.44 | ||
| 43 | 1512.04 | ||
| 44 | 1511.69 | ||
| 45 | 1509.13 | ||
| 46 | 1508.83 | ||
| 47 | 1508.06 | ||
| 48 | 1506.99 | ||
| 49 | 1506.09 | ||
| 50 | 1504.98 | ||
| 51 | 1502.91 | ||
| 52 | 1500.95 | ||
| 53 | 1500.85 | ||
| 54 | 1500.03 | ||
| 55 | 1499.02 | ||
| 56 | 1497.26 | ||
| 57 | 1497.25 | ||
| 58 | 1497.24 | ||
| 59 | 1496.42 | ||
| 60 | 1492.62 | ||
| 61 | 1490.03 | ||
| 62 | 1489.89 | ||
| 63 | 1488.73 | ||
| 64 | 1487.10 | ||
| 65 | 1486.48 | ||
| 66 | 1486.24 | ||
| 67 | 1484.76 | ||
| 68 | 1484.17 | ||
| 69 | 1482.48 | ||
| 70 | 1481.22 | ||
| 71 | 1477.89 | ||
| 72 | 1477.73 | ||
| 73 | 1477.66 | ||
| 74 | 1476.22 | ||
| 75 | 1475.61 | ||
| 76 | 1475.15 | ||
| 77 | 1474.23 | ||
| 78 | 1474.21 | ||
| 79 | 1472.16 | ||
| 80 | 1472.07 | ||
| 81 | 1469.79 | ||
| 82 | 1466.73 | ||
| 83 | 1466.62 | ||
| 84 | 1465.69 | ||
| 85 | 1464.46 | ||
| 86 | 1464.33 | ||
| 87 | 1462.52 | ||
| 88 | 1462.34 | ||
| 89 | 1462.00 | ||
| 90 | 1461.50 | ||
| 91 | 1452.29 | ||
| 92 | 1451.53 | ||
| 93 | 1448.70 | ||
| 94 | 1445.84 | ||
| 95 | 1444.00 | ||
| 96 | 1434.93 | ||
| 97 | 1425.89 | ||
| 98 | 1415.88 | ||
| 99 | 1415.83 | ||
| 100 | 1402.46 | ||
| 101 | 1382.20 | ||
| 102 | 1378.99 | ||
| 103 | 1328.81 | ||
| 104 | 511.56 |
Гран-при
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место
Фэнтези
РПЛ
1-я лига
Россия
Швеция
Вышка
ЧМ-2026
ЛЧ
Лучшие


