| Группировка по виду турнира | Группировка по сезону |
Архив конкурсов
| Гран-При | ||||
| Сезон | Число участников | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|
![]() Сезон 2023/2024
| 124 | |||
![]() Сезон 2024/2025
| 206 | |||
![]() Сезон 2025/2026
| 235 | |||
| Карьера (прогнозы) | ||||
| Сезон | Число участников | Число матчей | Победитель/лидер | |
|---|---|---|---|---|
![]() 24/25, осень | 142 | 923 | ||
![]() 24/25, весна | 145 | 819 | ||
![]() 25/26, осень | 176 | 819 | ||
![]() 25/26, весна | 165 | 819 | ||
| Карьера (фэнтези) | ||||
| Сезон | Число участников | Число матчей | Победитель/лидер | |
|---|---|---|---|---|
![]() 23/24, осень | 60 | 387 | ||
![]() 23/24, весна | 66 | 273 | ||
![]() 24/25, осень | 123 | 273 | ||
![]() 24/25, весна | 102 | 546 | ||
![]() 25/26, осень | 133 | 546 | ||
![]() 25/26, весна | 116 | 546 | ||
| Командные фэнтези-турниры | ||||
| Турнир | Число команд | Победитель | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | Svoyak Party | ||
![]() |
17 | Svoyak Party | ||
![]() |
16 | Нижегородец | ||
![]() |
11 | 12 метров | ||


















Командник (прогнозы)

