H2H-рейтинг (ЛЧ)
| # | Участник | Рейтинг | Последние изменения |
|---|---|---|---|
| 1 | 1627.72 | ||
| 2 | 1619.17 | ||
| 3 | 1609.49 | ||
| 4 | 1607.78 | ||
| 5 | 1580.83 | ||
| 6 | 1576.55 | ||
| 7 | 1574.34 | ||
| 8 | 1566.49 | ||
| 9 | 1566.32 | ||
| 10 | 1562.20 | ||
| 11 | 1555.37 | ||
| 12 | 1553.44 | ||
| 13 | 1550.71 | ||
| 14 | 1549.93 | ||
| 15 | 1546.88 | ||
| 16 | 1545.22 | ||
| 17 | 1542.71 | ||
| 18 | 1540.86 | ||
| 19 | 1538.31 | ||
| 20 | 1529.03 | ||
| 21 | 1527.79 | ||
| 22 | 1527.08 | ||
| 23 | 1527.06 | ||
| 24 | 1524.12 | ||
| 25 | 1522.20 | ||
| 26 | 1517.45 | ||
| 27 | 1515.50 | ||
| 28 | 1514.51 | ||
| 29 | 1512.28 | ||
| 30 | 1510.67 | ||
| 31 | 1510.64 | ||
| 32 | 1509.20 | ||
| 33 | 1508.96 | ||
| 34 | 1508.43 | ||
| 35 | 1507.64 | ||
| 36 | 1504.16 | ||
| 37 | 1503.72 | ||
| 38 | 1500.91 | ||
| 39 | 1500.56 | ||
| 40 | 1499.87 | ||
| 41 | 1497.34 | ||
| 42 | 1494.65 | ||
| 43 | 1494.16 | ||
| 44 | 1493.72 | ||
| 45 | 1493.18 | ||
| 46 | 1490.45 | ||
| 47 | 1488.78 | ||
| 48 | 1488.58 | ||
| 49 | 1488.35 | ||
| 50 | 1487.73 | ||
| 51 | 1487.64 | ||
| 52 | 1486.27 | ||
| 53 | 1482.08 | ||
| 54 | 1479.25 | ||
| 55 | 1477.21 | ||
| 56 | 1476.86 | ||
| 57 | 1475.72 | ||
| 58 | 1472.33 | ||
| 59 | 1470.54 | ||
| 60 | 1468.77 | ||
| 61 | 1467.79 | ||
| 62 | 1467.62 | ||
| 63 | 1466.06 | ||
| 64 | 1464.36 | ||
| 65 | 1462.93 | ||
| 66 | 1458.39 | ||
| 67 | 1457.80 | ||
| 68 | 1457.32 | ||
| 69 | 1457.16 | ||
| 70 | 1454.68 | ||
| 71 | 1452.43 | ||
| 72 | 1450.07 | ||
| 73 | 1447.52 | ||
| 74 | 1445.80 | ||
| 75 | 1435.54 | ||
| 76 | 1435.10 | ||
| 77 | 1433.88 | ||
| 78 | 1431.88 | ||
| 79 | 1420.75 | ||
| 80 | 1418.35 | ||
| 81 | 1417.74 | ||
| 82 | 1411.63 | ||
| 83 | 1395.45 |
Гран-при
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место
Фэнтези
РПЛ | ещё не начался |
1-я лига
Россия
Швеция
Вышка
ЧМ-2026
ЛЧ
Лучшие


