H2H-рейтинг (ЛЧ)
| # | Участник | Рейтинг | Последние изменения |
|---|---|---|---|
| 1 | 1651.08 | ||
| 2 | 1619.17 | ||
| 3 | 1603.93 | ||
| 4 | 1590.49 | ||
| 5 | 1580.83 | ||
| 6 | 1579.39 | ||
| 7 | 1577.67 | ||
| 8 | 1574.34 | ||
| 9 | 1573.76 | ||
| 10 | 1566.32 | ||
| 11 | 1563.81 | ||
| 12 | 1560.22 | ||
| 13 | 1551.93 | ||
| 14 | 1550.71 | ||
| 15 | 1547.54 | ||
| 16 | 1543.09 | ||
| 17 | 1542.71 | ||
| 18 | 1542.40 | ||
| 19 | 1539.35 | ||
| 20 | 1538.54 | ||
| 21 | 1538.01 | ||
| 22 | 1536.60 | ||
| 23 | 1535.89 | ||
| 24 | 1534.14 | ||
| 25 | 1531.17 | ||
| 26 | 1528.51 | ||
| 27 | 1527.97 | ||
| 28 | 1527.79 | ||
| 29 | 1527.08 | ||
| 30 | 1527.06 | ||
| 31 | 1526.12 | ||
| 32 | 1523.60 | ||
| 33 | 1523.40 | ||
| 34 | 1523.09 | ||
| 35 | 1518.30 | ||
| 36 | 1517.45 | ||
| 37 | 1516.82 | ||
| 38 | 1515.70 | ||
| 39 | 1515.50 | ||
| 40 | 1514.73 | ||
| 41 | 1513.38 | ||
| 42 | 1511.95 | ||
| 43 | 1510.64 | ||
| 44 | 1509.22 | ||
| 45 | 1508.96 | ||
| 46 | 1506.24 | ||
| 47 | 1505.89 | ||
| 48 | 1504.63 | ||
| 49 | 1504.02 | ||
| 50 | 1503.72 | ||
| 51 | 1503.22 | ||
| 52 | 1501.02 | ||
| 53 | 1500.91 | ||
| 54 | 1500.57 | ||
| 55 | 1498.06 | ||
| 56 | 1496.95 | ||
| 57 | 1496.86 | ||
| 58 | 1496.62 | ||
| 59 | 1493.72 | ||
| 60 | 1493.18 | ||
| 61 | 1492.96 | ||
| 62 | 1492.89 | ||
| 63 | 1491.63 | ||
| 64 | 1490.63 | ||
| 65 | 1490.45 | ||
| 66 | 1489.58 | ||
| 67 | 1488.78 | ||
| 68 | 1488.28 | ||
| 69 | 1487.64 | ||
| 70 | 1486.72 | ||
| 71 | 1484.47 | ||
| 72 | 1482.08 | ||
| 73 | 1478.45 | ||
| 74 | 1477.21 | ||
| 75 | 1477.03 | ||
| 76 | 1476.86 | ||
| 77 | 1476.18 | ||
| 78 | 1475.72 | ||
| 79 | 1469.01 | ||
| 80 | 1468.77 | ||
| 81 | 1468.00 | ||
| 82 | 1466.65 | ||
| 83 | 1466.06 | ||
| 84 | 1464.36 | ||
| 85 | 1463.72 | ||
| 86 | 1462.93 | ||
| 87 | 1458.39 | ||
| 88 | 1454.68 | ||
| 89 | 1453.11 | ||
| 90 | 1452.43 | ||
| 91 | 1447.97 | ||
| 92 | 1447.52 | ||
| 93 | 1447.35 | ||
| 94 | 1446.59 | ||
| 95 | 1445.80 | ||
| 96 | 1444.56 | ||
| 97 | 1442.39 | ||
| 98 | 1435.54 | ||
| 99 | 1435.10 | ||
| 100 | 1434.73 | ||
| 101 | 1434.69 | ||
| 102 | 1433.88 | ||
| 103 | 1431.88 | ||
| 104 | 1417.74 | ||
| 105 | 1411.63 | ||
| 106 | 1410.67 | ||
| 107 | 1395.45 | ||
| 108 | 1394.88 |
Гран-при
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Фэнтези
РПЛ
1-я лига
Россия | ещё не начался |
Швеция
Вышка
КР-2026
ЛЧ
Лучшие


