H2H-рейтинг (Хоккей с мячом - Швеция)
| # | Участник | Рейтинг | Последние изменения |
|---|---|---|---|
| 1 | 1691.98 | ||
| 2 | 1661.50 | ||
| 3 | 1608.66 | ||
| 4 | 1601.93 | ||
| 5 | 1590.59 | ||
| 6 | 1588.22 | ||
| 7 | 1588.00 | ||
| 8 | 1578.48 | ||
| 9 | 1576.34 | ||
| 10 | 1567.79 | ||
| 11 | 1560.69 | ||
| 12 | 1560.16 | ||
| 13 | 1559.55 | ||
| 14 | 1559.05 | ||
| 15 | 1557.76 | ||
| 16 | 1557.35 | ||
| 17 | 1554.16 | ||
| 18 | 1553.26 | ||
| 19 | 1552.57 | ||
| 20 | 1548.94 | ||
| 21 | 1548.92 | ||
| 22 | 1547.98 | ||
| 23 | 1544.36 | ||
| 24 | 1543.61 | ||
| 25 | 1542.79 | ||
| 26 | 1539.12 | ||
| 27 | 1537.79 | ||
| 28 | 1535.99 | ||
| 29 | 1534.26 | ||
| 30 | 1532.76 | ||
| 31 | 1531.76 | ||
| 32 | 1527.40 | ||
| 33 | 1526.35 | ||
| 34 | 1523.67 | ||
| 35 | 1522.35 | ||
| 36 | 1521.81 | ||
| 37 | 1521.69 | ||
| 38 | 1520.57 | ||
| 39 | 1520.36 | ||
| 40 | 1520.27 | ||
| 41 | 1519.36 | ||
| 42 | 1517.30 | ||
| 43 | 1516.14 | ||
| 44 | 1515.22 | ||
| 45 | 1512.27 | ||
| 46 | 1510.09 | ||
| 47 | 1509.52 | ||
| 48 | 1508.77 | ||
| 49 | 1504.63 | ||
| 50 | 1504.15 | ||
| 51 | 1503.78 | ||
| 52 | 1502.12 | ||
| 53 | 1501.84 | ||
| 54 | 1500.92 | ||
| 55 | 1500.88 | ||
| 56 | 1500.63 | ||
| 57 | 1499.85 | ||
| 58 | 1499.14 | ||
| 59 | 1496.91 | ||
| 60 | 1495.42 | ||
| 61 | 1494.11 | ||
| 62 | 1493.08 | ||
| 63 | 1492.78 | ||
| 64 | 1492.65 | ||
| 65 | 1490.38 | ||
| 66 | 1490.03 | ||
| 67 | 1487.09 | ||
| 68 | 1485.89 | ||
| 69 | 1484.77 | ||
| 70 | 1484.44 | ||
| 71 | 1483.10 | ||
| 72 | 1481.52 | ||
| 73 | 1480.79 | ||
| 74 | 1480.55 | ||
| 75 | 1479.76 | ||
| 76 | 1478.09 | ||
| 77 | 1476.69 | ||
| 78 | 1473.56 | ||
| 79 | 1473.36 | ||
| 80 | 1469.94 | ||
| 81 | 1467.27 | ||
| 82 | 1466.55 | ||
| 83 | 1466.40 | ||
| 84 | 1465.17 | ||
| 85 | 1464.67 | ||
| 86 | 1463.11 | ||
| 87 | 1461.84 | ||
| 88 | 1458.06 | ||
| 89 | 1454.39 | ||
| 90 | 1453.97 | ||
| 91 | 1452.42 | ||
| 92 | 1452.21 | ||
| 93 | 1449.36 | ||
| 94 | 1448.57 | ||
| 95 | 1443.05 | ||
| 96 | 1442.07 | ||
| 97 | 1437.83 | ||
| 98 | 1427.36 | ||
| 99 | 1423.68 | ||
| 100 | 1388.08 | ||
| 101 | 1377.41 | ||
| 102 | 1375.57 | ||
| 103 | 1371.84 | ||
| 104 | 1367.67 | ||
| 105 | 1365.46 | ||
| 106 | 1336.58 | ||
| 107 | 1267.12 |
Гран-при
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Фэнтези
РПЛ
1-я лига
Россия | ещё не начался |
Швеция
Вышка
КР-2026
ЛЧ
Лучшие


