H2H-рейтинг (Футбол - Россия)
| # | Участник | Рейтинг | Последние изменения |
|---|---|---|---|
| 1 | 1624.88 | ||
| 2 | 1623.24 | ||
| 3 | 1600.98 | ||
| 4 | 1588.83 | ||
| 5 | 1586.66 | ||
| 6 | 1585.01 | ||
| 7 | 1583.11 | ||
| 8 | 1574.26 | ||
| 9 | 1570.16 | ||
| 10 | 1566.22 | ||
| 11 | 1562.16 | ||
| 12 | 1555.91 | ||
| 13 | 1555.06 | ||
| 14 | 1548.49 | ||
| 15 | 1541.29 | ||
| 16 | 1537.98 | ||
| 17 | 1534.30 | ||
| 18 | 1531.80 | ||
| 19 | 1530.45 | ||
| 20 | 1529.45 | ||
| 21 | 1527.77 | ||
| 22 | 1521.79 | ||
| 23 | 1521.12 | ||
| 24 | 1520.46 | ||
| 25 | 1520.05 | ||
| 26 | 1519.65 | ||
| 27 | 1519.44 | ||
| 28 | 1518.10 | ||
| 29 | 1516.05 | ||
| 30 | 1515.14 | ||
| 31 | 1513.85 | ||
| 32 | 1512.26 | ||
| 33 | 1512.03 | ||
| 34 | 1512.02 | ||
| 35 | 1511.97 | ||
| 36 | 1511.63 | ||
| 37 | 1511.57 | ||
| 38 | 1509.62 | ||
| 39 | 1509.34 | ||
| 40 | 1509.31 | ||
| 41 | 1506.55 | ||
| 42 | 1505.56 | ||
| 43 | 1504.42 | ||
| 44 | 1504.10 | ||
| 45 | 1503.67 | ||
| 46 | 1502.47 | ||
| 47 | 1501.55 | ||
| 48 | 1501.50 | ||
| 49 | 1500.05 | ||
| 50 | 1499.65 | ||
| 51 | 1499.48 | ||
| 52 | 1499.10 | ||
| 53 | 1497.23 | ||
| 54 | 1496.85 | ||
| 55 | 1496.00 | ||
| 56 | 1495.29 | ||
| 57 | 1493.50 | ||
| 58 | 1490.60 | ||
| 59 | 1489.87 | ||
| 60 | 1488.98 | ||
| 61 | 1487.26 | ||
| 62 | 1486.70 | ||
| 63 | 1486.62 | ||
| 64 | 1485.80 | ||
| 65 | 1484.16 | ||
| 66 | 1483.96 | ||
| 67 | 1482.51 | ||
| 68 | 1480.66 | ||
| 69 | 1479.44 | ||
| 70 | 1479.16 | ||
| 71 | 1478.66 | ||
| 72 | 1477.32 | ||
| 73 | 1476.00 | ||
| 74 | 1475.95 | ||
| 75 | 1475.66 | ||
| 76 | 1474.40 | ||
| 77 | 1473.20 | ||
| 78 | 1472.61 | ||
| 79 | 1472.52 | ||
| 80 | 1471.02 | ||
| 81 | 1469.22 | ||
| 82 | 1468.48 | ||
| 83 | 1467.47 | ||
| 84 | 1467.38 | ||
| 85 | 1465.38 | ||
| 86 | 1463.33 | ||
| 87 | 1462.21 | ||
| 88 | 1461.67 | ||
| 89 | 1459.64 | ||
| 90 | 1459.57 | ||
| 91 | 1458.29 | ||
| 92 | 1453.83 | ||
| 93 | 1452.85 | ||
| 94 | 1451.42 | ||
| 95 | 1450.57 | ||
| 96 | 1450.46 | ||
| 97 | 1447.30 | ||
| 98 | 1444.13 | ||
| 99 | 1440.09 | ||
| 100 | 1437.22 | ||
| 101 | 1433.71 | ||
| 102 | 1426.46 | ||
| 103 | 1410.25 | ||
| 104 | 1395.65 |
Гран-при
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место
Фэнтези
РПЛ
1-я лига
Россия
Швеция
Вышка
ЧМ-2026
ЛЧ
Лучшие


