H2H-рейтинг (Футбол - Россия)
| # | Участник | Рейтинг | Последние изменения |
|---|---|---|---|
| 1 | 1640.37 | ||
| 2 | 1614.16 | ||
| 3 | 1593.87 | ||
| 4 | 1585.74 | ||
| 5 | 1585.01 | ||
| 6 | 1579.67 | ||
| 7 | 1575.87 | ||
| 8 | 1574.17 | ||
| 9 | 1570.16 | ||
| 10 | 1562.16 | ||
| 11 | 1555.91 | ||
| 12 | 1555.06 | ||
| 13 | 1552.29 | ||
| 14 | 1548.49 | ||
| 15 | 1547.91 | ||
| 16 | 1543.69 | ||
| 17 | 1542.91 | ||
| 18 | 1541.99 | ||
| 19 | 1538.78 | ||
| 20 | 1534.09 | ||
| 21 | 1529.99 | ||
| 22 | 1527.45 | ||
| 23 | 1526.54 | ||
| 24 | 1523.92 | ||
| 25 | 1523.08 | ||
| 26 | 1522.49 | ||
| 27 | 1522.29 | ||
| 28 | 1521.12 | ||
| 29 | 1519.52 | ||
| 30 | 1518.21 | ||
| 31 | 1516.21 | ||
| 32 | 1516.05 | ||
| 33 | 1515.33 | ||
| 34 | 1515.14 | ||
| 35 | 1514.64 | ||
| 36 | 1513.85 | ||
| 37 | 1513.13 | ||
| 38 | 1510.71 | ||
| 39 | 1509.62 | ||
| 40 | 1508.81 | ||
| 41 | 1505.56 | ||
| 42 | 1505.52 | ||
| 43 | 1504.69 | ||
| 44 | 1502.32 | ||
| 45 | 1501.69 | ||
| 46 | 1499.85 | ||
| 47 | 1499.12 | ||
| 48 | 1498.58 | ||
| 49 | 1498.33 | ||
| 50 | 1497.81 | ||
| 51 | 1496.94 | ||
| 52 | 1496.80 | ||
| 53 | 1495.13 | ||
| 54 | 1495.06 | ||
| 55 | 1493.10 | ||
| 56 | 1490.81 | ||
| 57 | 1490.60 | ||
| 58 | 1490.15 | ||
| 59 | 1489.61 | ||
| 60 | 1489.37 | ||
| 61 | 1489.00 | ||
| 62 | 1488.13 | ||
| 63 | 1487.26 | ||
| 64 | 1487.25 | ||
| 65 | 1487.17 | ||
| 66 | 1486.76 | ||
| 67 | 1485.71 | ||
| 68 | 1485.69 | ||
| 69 | 1479.88 | ||
| 70 | 1476.41 | ||
| 71 | 1475.95 | ||
| 72 | 1474.78 | ||
| 73 | 1474.73 | ||
| 74 | 1474.17 | ||
| 75 | 1473.11 | ||
| 76 | 1473.08 | ||
| 77 | 1472.52 | ||
| 78 | 1471.98 | ||
| 79 | 1471.02 | ||
| 80 | 1468.45 | ||
| 81 | 1467.66 | ||
| 82 | 1466.71 | ||
| 83 | 1465.38 | ||
| 84 | 1464.63 | ||
| 85 | 1463.89 | ||
| 86 | 1463.22 | ||
| 87 | 1461.67 | ||
| 88 | 1458.29 | ||
| 89 | 1456.55 | ||
| 90 | 1456.53 | ||
| 91 | 1454.06 | ||
| 92 | 1453.83 | ||
| 93 | 1451.10 | ||
| 94 | 1448.59 | ||
| 95 | 1447.30 | ||
| 96 | 1445.93 | ||
| 97 | 1445.68 | ||
| 98 | 1442.26 | ||
| 99 | 1439.56 | ||
| 100 | 1434.47 | ||
| 101 | 1432.70 | ||
| 102 | 1431.75 | ||
| 103 | 1410.25 | ||
| 104 | 1403.50 |
Гран-при
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место
Фэнтези
РПЛ
1-я лига
Россия
Швеция
Вышка
ЧМ-2026
ЛЧ
Лучшие


