| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1669.66 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1587.76 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1632.83 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 1654.29 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 1653.12 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1631.96 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1623.74 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1621.21 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1550.57 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1534.93 | ![]() | ||
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1646.40 | ![]() | ||
| 12 | 13 | 7 | 2 | 4 | DQ | 1629.05 | ![]() | ||
| 13 | 13 | 5 | 2 | 6 | DQ | 1567.03 | ![]() | ||
| 14 | 13 | 5 | 0 | 8 | DQ | 1578.10 | ![]() | ||
| Ср. очки: 629.93, Ср. рейтинг: 1613 | Таблица результатов | ||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 1673.01 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1645.26 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1615.73 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1611.73 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1618.22 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1556.36 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1555.45 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 1551.86 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1551.46 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1526.42 | ![]() | ||
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1504.77 | ![]() | ||
| 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1493.22 | ![]() | ||
| 13 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1488.46 | ![]() | ||
| 14 | 13 | 5 | 1 | 7 | DQ | 1569.20 | ![]() | ||
| Ср. очки: 631.93, Ср. рейтинг: 1569 | Таблица результатов | ||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 1670.74 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1627.58 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1613.23 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1572.82 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1539.10 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1595.80 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1548.83 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1527.03 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1537.24 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1497.63 | ![]() | ||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1490.35 | ![]() | ||
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1513.10 | ![]() | ||
| 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1541.82 | ![]() | ||
| 14 | 13 | 5 | 0 | 8 | DQ | 1541.97 | ![]() | ||
| Ср. очки: 633.5, Ср. рейтинг: 1558 | Таблица результатов | ||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 1561.50 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1558.33 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1489.52 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1496.67 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1496.93 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1501.28 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1489.33 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1488.63 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1481.73 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1446.69 | ![]() | ||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1459.54 | ![]() | ||
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1476.12 | ![]() | ||
| 13 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1429.39 | ![]() | ||
| 14 | 13 | 5 | 1 | 7 | DQ | 1479.81 | ![]() | ||
| Ср. очки: 629.43, Ср. рейтинг: 1490 | Таблица результатов | ||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 1594.21 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1603.68 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1552.85 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1547.32 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1504.20 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1533.57 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1488.95 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1483.02 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1485.58 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1489.25 | ![]() | ||
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1416.01 | ![]() | ||
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1395.65 | ![]() | ||
| 13 | 13 | 8 | 0 | 5 | DQ | 1566.76 | ![]() | ||
| 14 | 13 | 5 | 1 | 7 | DQ | 1518.73 | ![]() | ||
| Ср. очки: 617.43, Ср. рейтинг: 1513 | Таблица результатов | ||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 1626.85 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1525.93 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1574.17 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1558.12 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1521.83 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1537.95 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1494.19 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1523.21 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1521.11 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1469.84 | ![]() | ||
| 11 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1398.15 | ![]() | ||
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | DQ | 1564.14 | ![]() | ||
| 13 | 13 | 5 | 1 | 7 | DQ | 1455.87 | ![]() | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | DQ | 1461.63 | ![]() | ||
| Ср. очки: 628.79, Ср. рейтинг: 1517 | Таблица результатов | ||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1587.19 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1517.63 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1575.24 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1565.18 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1551.73 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 1548.69 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1533.06 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1510.31 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1535.47 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1504.11 | ![]() | ||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1446.45 | ![]() | ||
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1427.78 | ![]() | ||
| 13 | 13 | 7 | 1 | 5 | DQ | 1588.04 | ![]() | ||
| 14 | 13 | 2 | 1 | 10 | DQ | 1447.22 | ![]() | ||
| Ср. очки: 621.07, Ср. рейтинг: 1524 | Таблица результатов | ||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1522.17 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1489.69 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1417.02 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1481.62 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1475.66 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1485.79 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1446.18 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1400.06 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1445.02 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1403.33 | ![]() | ||
| 11 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1464.84 | ![]() | ||
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1454.96 | ![]() | ||
| 13 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1312.77 | ![]() | ||
| 14 | 13 | 5 | 1 | 7 | DQ | 1481.56 | ![]() | ||
| Ср. очки: 580.21, Ср. рейтинг: 1449 | Таблица результатов | ||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 1572.63 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1549.19 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1492.90 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1494.14 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1440.33 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1485.34 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1498.37 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1472.10 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1437.17 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1411.64 | ![]() | ||
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1440.83 | ![]() | ||
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 1372.18 | ![]() | ||
| 13 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1408.21 | ![]() | ||
| 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | DQ | 1537.24 | ![]() | ||
| Ср. очки: 611.29, Ср. рейтинг: 1472 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов

