Рейтинг пользователей, год: 2020, сезон: 1
Место | Участник | отб. |
нез. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sullen_swamp | |||||||
2 | Бендист | |||||||
3 | romaberezhnoy | |||||||
4 | Empty | |||||||
5 | Дядя Ванги | |||||||
6 | АС 444 | |||||||
7 | Джонсон | |||||||
8 | Аланчиг | |||||||
9 | Deysak | |||||||
10 | Nikola_Globus | |||||||
11 | VSK | |||||||
12 | SuperVlad | |||||||
13 | oskar | |||||||
14 | BAIKer | |||||||
15 | Мегион | |||||||
16 | dantes | |||||||
17 | Sergei555 | |||||||
18 | PEPS | |||||||
19 | Николаич | |||||||
20 | Simbirsk | |||||||
21 | Fyl | |||||||
22 | Zmey | |||||||
23 | Jehle | |||||||
24 | все на свете | |||||||
25 | Alexeivolga | |||||||
26 | Andruxa-Dogovornyak | |||||||
27 | zico-1972 | |||||||
28 | СЕРЖ | |||||||
29 | White_92 | |||||||
30 | korzunal | |||||||
31 | Molot | |||||||
32 | Sergei777 | |||||||
33 | Gosha81 | |||||||
34 | frolik | |||||||
35 | олег олегов | |||||||
36 | Yalchigul | |||||||
37 | siphec8 | |||||||
38 | Plyasun | |||||||
39 | антон | |||||||
40 | Petrovich21 | |||||||
41 | yuriy_andreevich | |||||||
42 | rds | |||||||
43 | фисташка |
Командник
Фэнтези-командник
178 | |
150 | |
142 | |
142 | |
131 |
Командник (прогнозы)
StarПеры
4
Сура Пенза
2
Водник
5
Родина Киров
1
Нижегородец
5
Сура-2 Пенза
2
ХК Админресурс
8
УК РФ
1
Кузбасс
4
SIBSCANA
1
99k | |
98k | |
96k | |
94k | |
93k |
309 | |
309 | |
306 | |
305 | |
302 |
470 | |
459 | |
454 | |
454 | |
454 |
63 | |
63 | |
58 | |
56 | |
54 |
156 | |
154 | |
152 | |
146 | |
143 |
92 | |
88 | |
87 | |
86 | |
86 |
2302 | |
2140 | |
1678 | |
1661 | |
1575 | |
1387 | |
1330 | |
1258 | |
1195 | |
1010 |
Админы
Timon |
Empty |
Митрич |