Турнирная таблица (швейцарская система)
Швейцарка продлится до новогоднего перерыва. По ее итогам будут определены составы лиг Fantasy-H2H.
| Место в швейцарке | Лига |
| 1-14 | Суперлига |
| 15-28 | Высшая лига |
| 29-42 | Высшая лига (если наберется 52 активных участника*) | или | Отборочная лига (если не наберется 52 активных участника*) |
| 43-60 | Отборочная лига |
| 3 пропуска тура или больше | Отборочная лига (вне зависимости от места) |
* Активными считаются участники, которые к концу фэнтези-сезона пропустят не более трех туров.
| # | Участник | И | В | Н | П | О | Очки фэнтези | след. | игры | Проп. |
| 1 | | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 276k | |  | 0 |
| 2 | | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 284k | |  | 0 |
| 3 | | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 305k | |  | 0 |
| 4 | | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 283k | |  | 0 |
| 5 | | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 258k | |  | 0 |
| 6 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 275k | |  | 0 |
| 7 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 271k | |  | 0 |
| 8 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 268k | |  | 0 |
| 9 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 268k | |  | 0 |
| 10 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 265k | |  | 0 |
| 11 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 264k | |  | 0 |
| 12 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 263k | |  | 0 |
| 13 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 254k | |  | 0 |
| 14 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 248k | |  | 0 |
| 15 | | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 242k | |  | 0 |
| 16 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 273k | |  | 0 |
| 17 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 270k | |  | 0 |
| 18 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 267k | |  | 0 |
| 19 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 259k | |  | 0 |
| 20 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 259k | |  | 0 |
| 21 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 252k | |  | 1 |
| 22 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 251k | |  | 0 |
| 23 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 250k | |  | 0 |
| 24 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 243k | |  | 0 |
| 25 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 240k | |  | 0 |
| 26 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 237k | |  | 0 |
| 27 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 225k | |  | 0 |
| 28 | | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 212k | |  | 0 |
| 29 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 272k | |  | 0 |
| 30 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 272k | |  | 0 |
| 31 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 266k | |  | 0 |
| 32 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 258k | |  | 0 |
| 33 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 257k | |  | 0 |
| 34 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 254k | |  | 0 |
| 35 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 238k | |  | 0 |
| 36 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 235k | |  | 0 |
| 37 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 224k | |  | 0 |
| 38 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 218k | |  | 1 |
| 39 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 215k | |  | 0 |
| 40 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 212k | |  | 1 |
| 41 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 204k | |  | 0 |
| 42 | | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 204k | |  | 1 |
| 43 | | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 202k | |  | 1 |
| 44 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 230k | |  | 0 |
| 45 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 225k | |  | 1 |
| 46 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 207k | |  | 0 |
| 47 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 201k | |  | 1 |
| 48 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 193k | |  | 0 |
| 49 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 192k | |  | 1 |
| 50 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 185k | |  | 2 |
| 51 | | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 161k | |  | 2 |
| 52 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 207k | |  | 0 |
| 53 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 188k | |  | 2 |
| 54 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 148k | |  | 4 |
| 55 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 144k | |  | 0 |
| 56 | | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 79k | |  | 1 |
| 57 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 71k | |  | 9 |
| 58 | | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 | 57k | |  | 9 |
Активных участников: 55