| # | Участник | И | В | Н | П | О | ОФ | след. | игры | Проп. | Удача | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 271k | 0 | +4.8 | ![]() | |||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 258k | 0 | +2.9 | ![]() | |||
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 258k | 0 | +3.5 | ![]() | |||
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 239k | 0 | +10.1 | ![]() | |||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 236k | 0 | +6.4 | ![]() | |||
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 234k | 2 | +4.2 | ![]() | |||
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 260k | 0 | -4.7 | ![]() | |||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 238k | 0 | -2.4 | ![]() | |||
| 9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 253k | 0 | -5.4 | ![]() | |||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 236k | 0 | -4 | ![]() | |||
| 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 242k | 0 | -5.5 | ![]() | |||
| 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 242k | 0 | -5.5 | ![]() | |||
| 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 237k | 0 | -3.2 | ![]() | |||
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 219k | 0 | -1.7 | ![]() | |||
| Средняя сила лиги: 244497 | Таблица результатов | |||||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | ОФ | след. | игры | Проп. | Удача | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 239k | 0 | -0.1 | ![]() | |||
| 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 233k | 0 | +3.1 | ![]() | |||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 231k | 0 | +2.1 | ![]() | |||
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 218k | 0 | +3.5 | ![]() | |||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 217k | 0 | +3.7 | ![]() | |||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 252k | 0 | -6.7 | ![]() | |||
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 241k | 0 | -4.4 | ![]() | |||
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 237k | 0 | -4.4 | ![]() | |||
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 208k | 0 | +7.1 | ![]() | |||
| 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 219k | 0 | +2.1 | ![]() | |||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 207k | 0 | +0.5 | ![]() | |||
| 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 212k | 0 | -1.8 | ![]() | |||
| 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 210k | 0 | -1.8 | ![]() | |||
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 199k | 0 | -2.5 | ![]() | |||
| Средняя сила лиги: 223061 | Таблица результатов | |||||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | ОФ | след. | игры | Проп. | Удача | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 240k | 0 | +4.9 | ![]() | |||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 236k | 0 | +4.4 | ![]() | |||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 236k | 0 | -0.3 | ![]() | |||
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 193k | 0 | +12 | ![]() | |||
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 259k | 0 | -6.5 | ![]() | |||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 247k | 0 | -2.2 | ![]() | |||
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 234k | 0 | -1.4 | ![]() | |||
| 8 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 218k | 0 | +1.6 | ![]() | |||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 220k | 0 | -1.2 | ![]() | |||
| 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 209k | 1 | +0.1 | ![]() | |||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 209k | 0 | -1.2 | ![]() | |||
| 12 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 188k | 0 | +2.8 | ![]() | |||
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 207k | 0 | -8.2 | ![]() | |||
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 199k | 0 | -4.5 | ![]() | |||
| Средняя сила лиги: 221005 | Таблица результатов | |||||||||||
В зелёной зоне находятся участники, которые получат повышение в Первую лигу.
Число активных пользователей: 47. Активными считаются пользователи, пропустившие не более двух туров за турнир.
При достаточном числе активных пользователей по итогам сезона могут быть организованы новые дивизионы в структуре лиг, и некоторое число игроков получит повышение.
| Число активных пользователей | Повышение в Высшую лигу | Повышение в Первую лигу | Останется в Отборочной лиге |
| 6-18 | 6 | 0 | 0-12 |
| 19-32 | 6 | 8 | 5-18 |
| 33-46 | 6 | 22 | 5-18 |
| 47-60 | 6 | 36 | 5-18 |
| 61-74 | 6 | 50 | 5-18 |

Таблица результатов