| # | Участник | И | В | Н | П | О | ОФ | след. | игры | Проп. | Удача | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 262k | 0 | -0.2 | ![]() | |||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 258k | 0 | +1.1 | ![]() | |||
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 255k | 0 | +6 | ![]() | |||
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 247k | 0 | +6 | ![]() | |||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 261k | 0 | +0.9 | ![]() | |||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 251k | 0 | -0.8 | ![]() | |||
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 245k | 0 | -4.2 | ![]() | |||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 240k | 0 | +0.5 | ![]() | |||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 236k | 0 | -0.9 | ![]() | |||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 246k | 0 | -6 | ![]() | |||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 233k | 0 | +0.5 | ![]() | |||
| 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 234k | 0 | -0.9 | ![]() | |||
| 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 231k | 0 | -3.8 | ![]() | |||
| 14 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 223k | 0 | +2 | ![]() | |||
| Средняя сила лиги: 244387 | Таблица результатов | |||||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | ОФ | след. | игры | Проп. | Удача | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 258k | 0 | +0.4 | ![]() | |||
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 253k | 0 | +0.8 | ![]() | |||
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 237k | 0 | +1.5 | ![]() | |||
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 230k | 0 | +2.5 | ![]() | |||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 226k | 0 | +4.5 | ![]() | |||
| 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 231k | 0 | -3 | ![]() | |||
| 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 224k | 0 | +0.2 | ![]() | |||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 219k | 0 | +2 | ![]() | |||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 215k | 0 | +1.8 | ![]() | |||
| 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 207k | 0 | +5.3 | ![]() | |||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 232k | 0 | -4.5 | ![]() | |||
| 12 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 218k | 1 | -0.3 | ![]() | |||
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 222k | 0 | -9.2 | ![]() | |||
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 187k | 0 | -1.6 | ![]() | |||
| Средняя сила лиги: 225652 | Таблица результатов | |||||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | ОФ | след. | игры | Проп. | Удача | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 233k | 0 | +10.3 | ![]() | |||
| 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 264k | 0 | -1.7 | ![]() | |||
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 244k | 2 | +2.8 | ![]() | |||
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 239k | 0 | +2.4 | ![]() | |||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 248k | 0 | -1.2 | ![]() | |||
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 228k | 0 | +1.6 | ![]() | |||
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 241k | 1 | -1 | ![]() | |||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 229k | 0 | -2.2 | ![]() | |||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 225k | 0 | +0.7 | ![]() | |||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 210k | 0 | +2.4 | ![]() | |||
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 221k | 0 | -5.2 | ![]() | |||
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 206k | 2 | -6.8 | ![]() | |||
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 190k | 1 | +2.3 | ![]() | |||
| 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 201k | 2 | -4 | ![]() | |||
| Средняя сила лиги: 226945 | Таблица результатов | |||||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | ОФ | след. | игры | Проп. | Удача | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 39 | 245k | 0 | +9 | ![]() | |||
| 2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 224k | 0 | +8.7 | ![]() | |||
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 243k | 8 | 0 | ![]() | |||
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 234k | 2 | +0.2 | ![]() | |||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 204k | 0 | +6.4 | ![]() | |||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 220k | 1 | -0.7 | ![]() | |||
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 216k | 3 | -3.5 | ![]() | |||
| 8 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 209k | 0 | -3.5 | ![]() | |||
| 9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 206k | 2 | -3.8 | ![]() | |||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 171k | 1 | +3.8 | ![]() | |||
| 11 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 199k | 0 | -5.6 | ![]() | |||
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 173k | 0 | -0.6 | ![]() | |||
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 166k | 0 | -0.5 | ![]() | |||
| 14 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 193k | 0 | -9.4 | ![]() | |||
| Средняя сила лиги: 207306 | Таблица результатов | |||||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | ОФ | след. | игры | Проп. | Удача | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 247k | 0 | +2.5 | ![]() | |||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 232k | 1 | +6.2 | ![]() | |||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 231k | 1 | +0.5 | ![]() | |||
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 210k | 0 | +5.8 | ![]() | |||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 209k | 0 | +6.2 | ![]() | |||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 226k | 2 | -1.9 | ![]() | |||
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 213k | 0 | -0.2 | ![]() | |||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 223k | 0 | -5.7 | ![]() | |||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 223k | 0 | -3 | ![]() | |||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 224k | 0 | -5.3 | ![]() | |||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 213k | 0 | -4.9 | ![]() | |||
| 12 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 174k | 0 | -1.4 | ![]() | |||
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 169k | 1 | -3.7 | ![]() | |||
| 14 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 135k | 11 | +4.2 | ![]() | |||
| Средняя сила лиги: 209113 | Таблица результатов | |||||||||||
| # | Участник | И | В | Н | П | О | ОФ | след. | игры | Проп. | Удача | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 249k | 0 | +2.3 | ![]() | |||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 251k | 0 | -1.2 | ![]() | |||
| 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 249k | 1 | -1.6 | ![]() | |||
| 4 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 242k | 0 | +0.9 | ![]() | |||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 226k | 1 | +1.8 | ![]() | |||
| 6 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 219k | 0 | +3.4 | ![]() | |||
| 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 227k | 0 | +2 | ![]() | |||
| 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 222k | 0 | -3.5 | ![]() | |||
| 9 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 214k | 0 | +0.4 | ![]() | |||
| 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 225k | 0 | -7.2 | ![]() | |||
| 11 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 202k | 0 | -1.2 | ![]() | |||
| 12 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 187k | 0 | +3.7 | ![]() | |||
| 13 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 160k | 2 | +3.7 | ![]() | |||
| 14 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 119k | 1 | -3.5 | ![]() | |||
| Средняя сила лиги: 213650 | Таблица результатов | |||||||||||
В зелёной зоне находятся участники, которые получат повышение в Первую лигу.
Число активных пользователей: 12. Активными считаются пользователи, пропустившие не более двух туров за турнир.
При достаточном числе активных пользователей по итогам сезона могут быть организованы новые дивизионы в структуре лиг, и некоторое число игроков получит повышение.
9 лучших пользователей получат повышение в Первую лигу.

Таблица результатов