Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 1632.23 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1528.29 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1534.72 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1500.35 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1514.67 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1503.99 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1504.35 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1422.71 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 1457.03 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1397.35 | ![]() | ||
| Ср. очки: 127.1, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 1637.01 | ![]() | ||
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 1547.96 | ![]() | ||
| 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 1515.59 | ![]() | ||
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1529.33 | ![]() | ||
| 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1498.57 | ![]() | ||
| 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1505.77 | ![]() | ||
| 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1498.48 | ![]() | ||
| 8 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 1478.82 | ![]() | ||
| 9 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1465.42 | ![]() | ||
| Ср. очки: 107.33, Ср. рейтинг: 1520 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1544.38 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1581.85 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1562.18 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1553.77 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1506.04 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1505.85 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1584.95 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1452.53 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1469.59 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1401.15 | ![]() | ||
| Ср. очки: 116.8, Ср. рейтинг: 1516 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1485.05 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1476.08 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1608.97 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1546.76 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 1497.59 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1491.55 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1477.10 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1454.61 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1489.29 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1413.74 | ![]() | ||
| Ср. очки: 125.5, Ср. рейтинг: 1494 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 | 1589.86 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 1606.44 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1501.14 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1486.48 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1516.19 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1488.06 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 1509.16 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1497.39 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1462.33 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1334.45 | ![]() | ||
| Ср. очки: 111.8, Ср. рейтинг: 1499 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 1593.38 | ![]() | ||
| 2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1623.62 | ![]() | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 1565.49 | ![]() | ||
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1531.03 | ![]() | ||
| 5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1470.39 | ![]() | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1511.45 | ![]() | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1453.24 | ![]() | ||
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1446.97 | ![]() | ||
| 9 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1351.91 | ![]() | ||
| 10 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1334.61 | ![]() | ||
| Ср. очки: 104, Ср. рейтинг: 1488 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов