Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1655.78 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1494.07 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1522.90 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1474.63 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1497.80 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1483.58 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1406.35 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1470.39 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1461.57 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1452.52 | ![]() | ||
| Ср. очки: 63.2, Ср. рейтинг: 1492 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1658.03 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1545.32 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1489.97 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1491.61 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1469.34 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1475.06 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1476.12 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1459.94 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1364.45 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1420.74 | ![]() | ||
| Ср. очки: 56, Ср. рейтинг: 1485 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 1596.74 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 1561.29 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1480.04 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1492.94 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1575.90 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1510.29 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1380.56 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1492.96 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1512.56 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1408.88 | ![]() | ||
| Ср. очки: 66.6, Ср. рейтинг: 1501 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 1644.85 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1464.06 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1534.65 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1489.68 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1502.80 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1500.23 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1499.53 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1424.11 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1366.04 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1446.77 | ![]() | ||
| Ср. очки: 65.2, Ср. рейтинг: 1487 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1546.14 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1554.42 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1506.17 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1499.10 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1483.87 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1559.36 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1462.08 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1510.42 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1474.05 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1369.37 | ![]() | ||
| Ср. очки: 55.2, Ср. рейтинг: 1496 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1608.13 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1545.55 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1598.22 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1482.69 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1514.73 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1499.01 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1448.63 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1427.33 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1446.27 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1422.52 | ![]() | ||
| Ср. очки: 66.4, Ср. рейтинг: 1499 | Таблица результатов | ||||||||
Группа G
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1533.99 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1496.32 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1514.59 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1499.64 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1537.97 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1535.71 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1475.11 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1565.39 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1554.89 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1496.44 | ![]() | ||
| Ср. очки: 71.6, Ср. рейтинг: 1521 | Таблица результатов | ||||||||
Группа H
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1457.04 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1565.96 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1549.56 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1490.79 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1578.06 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1556.63 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1505.83 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1480.08 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1478.46 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1435.20 | ![]() | ||
| Ср. очки: 60.4, Ср. рейтинг: 1510 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов