Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1538.36 | ![]() | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1511.57 | ![]() | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1467.47 | ![]() | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1447.44 | ![]() | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1497.99 | ![]() | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1479.16 | ![]() | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1615.25 | ![]() | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1493.70 | ![]() | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1480.66 | ![]() | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1462.51 | ![]() | ||
| Ср. очки: 7.9, Ср. рейтинг: 1499 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1616.99 | ![]() | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1497.62 | ![]() | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1446.07 | ![]() | ||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1507.80 | ![]() | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1499.10 | ![]() | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1475.77 | ![]() | ||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1471.47 | ![]() | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1512.84 | ![]() | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1486.10 | ![]() | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1481.00 | ![]() | ||
| Ср. очки: 9.1, Ср. рейтинг: 1499 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1522.20 | ![]() | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1507.33 | ![]() | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1497.04 | ![]() | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1488.98 | ![]() | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1600.98 | ![]() | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1525.93 | ![]() | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1486.62 | ![]() | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1486.61 | ![]() | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1455.19 | ![]() | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1437.21 | ![]() | ||
| Ср. очки: 9.8, Ср. рейтинг: 1501 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1591.19 | ![]() | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1516.52 | ![]() | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1512.03 | ![]() | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1485.54 | ![]() | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1433.71 | ![]() | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1514.86 | ![]() | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1506.55 | ![]() | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1482.28 | ![]() | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1475.02 | ![]() | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1464.33 | ![]() | ||
| Ср. очки: 9, Ср. рейтинг: 1498 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1588.83 | ![]() | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1516.83 | ![]() | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1511.97 | ![]() | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1506.59 | ![]() | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1488.15 | ![]() | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1515.87 | ![]() | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1507.54 | ![]() | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1473.20 | ![]() | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1464.65 | ![]() | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1377.75 | ![]() | ||
| Ср. очки: 10.5, Ср. рейтинг: 1495 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1581.15 | ![]() | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1529.45 | ![]() | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1512.26 | ![]() | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1512.02 | ![]() | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1463.11 | ![]() | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1530.10 | ![]() | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1483.99 | ![]() | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1480.98 | ![]() | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1463.07 | ![]() | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1444.13 | ![]() | ||
| Ср. очки: 9, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов | ||||||||
Группа G
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1576.09 | ![]() | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1513.61 | ![]() | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1475.95 | ![]() | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1462.63 | ![]() | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1499.65 | ![]() | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1490.69 | ![]() | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1531.80 | ![]() | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1506.16 | ![]() | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1484.21 | ![]() | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1463.16 | ![]() | ||
| Ср. очки: 11.2, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов | ||||||||
Группа H
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1573.84 | ![]() | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1511.57 | ![]() | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1491.06 | ![]() | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1485.80 | ![]() | ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1426.22 | ![]() | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1547.92 | ![]() | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1502.18 | ![]() | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1486.70 | ![]() | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1481.88 | ![]() | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1467.38 | ![]() | ||
| Ср. очки: 7.8, Ср. рейтинг: 1497 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов