Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1712.17 | ![]() | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1532.87 | ![]() | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1550.25 | ![]() | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1510.23 | ![]() | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1504.56 | ![]() | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1481.40 | ![]() | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1512.44 | ![]() | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1477.18 | ![]() | ||
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1462.91 | ![]() | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1385.53 | ![]() | ||
| Ср. очки: 128, Ср. рейтинг: 1513 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1561.33 | ![]() | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1548.55 | ![]() | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1509.42 | ![]() | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1507.28 | ![]() | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1504.33 | ![]() | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1653.92 | ![]() | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1538.49 | ![]() | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1485.18 | ![]() | ||
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1437.38 | ![]() | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1378.30 | ![]() | ||
| Ср. очки: 126.6, Ср. рейтинг: 1512 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1514.43 | ![]() | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1505.80 | ![]() | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1563.50 | ![]() | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1512.95 | ![]() | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1511.66 | ![]() | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1603.74 | ![]() | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1505.71 | ![]() | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1486.34 | ![]() | ||
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1491.12 | ![]() | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1463.14 | ![]() | ||
| Ср. очки: 124, Ср. рейтинг: 1516 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1564.87 | ![]() | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1567.32 | ![]() | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1523.73 | ![]() | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1507.96 | ![]() | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1506.82 | ![]() | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1437.50 | ![]() | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1605.56 | ![]() | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1478.13 | ![]() | ||
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1463.45 | ![]() | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1461.25 | ![]() | ||
| Ср. очки: 120.7, Ср. рейтинг: 1512 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1592.90 | ![]() | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1521.71 | ![]() | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1548.41 | ![]() | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1509.40 | ![]() | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1498.84 | ![]() | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1581.97 | ![]() | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1486.18 | ![]() | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1446.77 | ![]() | ||
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1493.80 | ![]() | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1470.46 | ![]() | ||
| Ср. очки: 120, Ср. рейтинг: 1515 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1611.58 | ![]() | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1522.63 | ![]() | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1528.84 | ![]() | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1492.05 | ![]() | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1499.81 | ![]() | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1497.80 | ![]() | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1568.23 | ![]() | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1523.45 | ![]() | ||
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1478.45 | ![]() | ||
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1433.00 | ![]() | ||
| Ср. очки: 120.1, Ср. рейтинг: 1516 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов