Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 0.00 | ![]() | ||
2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 0.00 | ![]() | ||
3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0.00 | ![]() | ||
7 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0.00 | ![]() | ||
8 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 0.00 | ![]() | ||
9 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 0.00 | ![]() | ||
10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 0.00 | ![]() | ||
Ср. очки: 1025.3, Ср. рейтинг: 0 | ![]() |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 0.00 | ![]() | ||
2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 0.00 | ![]() | ||
3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 0.00 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 0.00 | ![]() | ||
5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 0.00 | ![]() | ||
7 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0.00 | ![]() | ||
8 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 0.00 | ![]() | ||
9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0.00 | ![]() | ||
10 | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0.00 | ![]() | ||
Ср. очки: 1012.6, Ср. рейтинг: 0 | ![]() |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 0.00 | ![]() | ||
2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 0.00 | ![]() | ||
3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 0.00 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 0.00 | ![]() | ||
6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 0.00 | ![]() | ||
7 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0.00 | ![]() | ||
8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 0.00 | ![]() | ||
9 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 0.00 | ![]() | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | ![]() | ||
Ср. очки: 989.6, Ср. рейтинг: 0 | ![]() |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 0.00 | ![]() | ||
2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 0.00 | ![]() | ||
3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 0.00 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 0.00 | ![]() | ||
7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 0.00 | ![]() | ||
8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 0.00 | ![]() | ||
9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 0.00 | ![]() | ||
10 | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 0.00 | ![]() | ||
Ср. очки: 1098.9, Ср. рейтинг: 0 | ![]() |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 0.00 | ![]() | ||
2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 0.00 | ![]() | ||
3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 0.00 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 0.00 | ![]() | ||
5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0.00 | ![]() | ||
6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0.00 | ![]() | ||
7 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 0.00 | ![]() | ||
8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 0.00 | ![]() | ||
9 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 0.00 | ![]() | ||
10 | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | 0.00 | ![]() | ||
Ср. очки: 1081.4, Ср. рейтинг: 0 | ![]() |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 0.00 | ![]() | ||
2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 0.00 | ![]() | ||
3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 0.00 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 0.00 | ![]() | ||
7 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 0.00 | ![]() | ||
8 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0.00 | ![]() | ||
9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0.00 | ![]() | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | ![]() | ||
Ср. очки: 990.6, Ср. рейтинг: 0 | ![]() |
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 0.00 | ![]() | ||
2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 0.00 | ![]() | ||
3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 0.00 | ![]() | ||
4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 0.00 | ![]() | ||
5 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 0.00 | ![]() | ||
6 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 0.00 | ![]() | ||
7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 0.00 | ![]() | ||
8 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 0.00 | ![]() | ||
9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 0.00 | ![]() | ||
10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0.00 | ![]() | ||
Ср. очки: 958.3, Ср. рейтинг: 0 | ![]() |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 0.00 | ![]() | ||
2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 0.00 | ![]() | ||
3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 0.00 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 0.00 | ![]() | ||
5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 0.00 | ![]() | ||
6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0.00 | ![]() | ||
7 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 0.00 | ![]() | ||
8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 0.00 | ![]() | ||
9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 0.00 | ![]() | ||
10 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 0.00 | ![]() | ||
Ср. очки: 1077.7, Ср. рейтинг: 0 | ![]() |