Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1532.82 | ![]() | ||
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1525.77 | ![]() | ||
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1521.56 | ![]() | ||
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1511.55 | ![]() | ||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1502.60 | ![]() | ||
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1501.99 | ![]() | ||
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1475.29 | ![]() | ||
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1477.21 | ![]() | ||
9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1451.21 | ![]() | ||
Ср. очки: 75, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1536.84 | ![]() | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1532.98 | ![]() | ||
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1530.04 | ![]() | ||
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1523.30 | ![]() | ||
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1520.62 | ![]() | ||
6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1519.57 | ![]() | ||
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1491.14 | ![]() | ||
8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1433.88 | ![]() | ||
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1411.63 | ![]() | ||
Ср. очки: 69.22, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1540.92 | ![]() | ||
2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1517.69 | ![]() | ||
3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1512.91 | ![]() | ||
4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1503.03 | ![]() | ||
5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1502.43 | ![]() | ||
6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1499.75 | ![]() | ||
7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1488.78 | ![]() | ||
8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1488.68 | ![]() | ||
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1480.53 | ![]() | ||
10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1465.27 | ![]() | ||
Ср. очки: 87.3, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 1577.74 | ![]() | ||
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1544.80 | ![]() | ||
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1526.08 | ![]() | ||
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1503.01 | ![]() | ||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1494.16 | ![]() | ||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1488.27 | ![]() | ||
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1468.34 | ![]() | ||
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1465.72 | ![]() | ||
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1431.88 | ![]() | ||
Ср. очки: 73.22, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |