Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 1574.86 | |
2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 1556.61 | |
3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | 1531.38 | |
4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 1522.94 | |
5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 1506.67 | |
6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 1476.52 | |
7 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 1473.15 | |
8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 1428.36 | |
9 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1429.50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 1597.62 | |
2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 1553.43 | |
3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1523.90 | |
4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 1496.01 | |
5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 1514.97 | |
6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 1479.49 | |
7 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 1478.39 | |
8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 1477.05 | |
9 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 1432.35 | |
10 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 1446.79 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 1572.19 | |
2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 1539.12 | |
3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 30 | 1536.41 | |
4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 1538.78 | |
5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 1516.73 | |
6 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 1482.66 | |
7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 1483.53 | |
8 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 1466.79 | |
9 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1363.79 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 1576.52 | |
2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 1530.51 | |
3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 1538.19 | |
4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1514.21 | |
5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 1490.39 | |
6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 1502.43 | |
7 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 1468.35 | |
8 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 1466.44 | |
9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 1454.40 | |
10 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 1458.55 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 42 | 1586.47 | |
2 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 1580.62 | |
3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 1543.33 | |
4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 1526.87 | |
5 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 1534.83 | |
6 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 1556.23 | |
7 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 1514.66 | |
8 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 1456.95 | |
9 | 18 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1350.97 | |
10 | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1349.07 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 1571.30 | |
2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 1558.53 | |
3 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 1536.44 | |
4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 1537.71 | |
5 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 1525.20 | |
6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 1521.36 | |
7 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 1491.69 | |
8 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 1492.75 | |
9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 1417.38 | |
10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1347.64 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | 1588.89 | |
2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 1586.21 | |
3 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 1572.62 | |
4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 1524.07 | |
5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 1513.29 | |
6 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 1504.39 | |
7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 1461.46 | |
8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 1399.41 | |
9 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1349.67 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 1580.43 | |
2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 1574.88 | |
3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 1546.86 | |
4 | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 | 1515.89 | |
5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 1491.14 | |
6 | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 1475.52 | |
7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 1486.86 | |
8 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1423.16 | |
9 | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 1405.27 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Командник
Фэнтези-командник
245 | |
214 | |
189 | |
171 | |
145 |
Командник (прогнозы)
Кузбасс
2
Сура Пенза
2
SIBSCANA
2
Родина Киров
2
Сибирь
2
ХК Админресурс
6
Нижегородец
5
Водник
2
УК РФ
4
Сура-2 Пенза
2
171k | |
170k | |
167k | |
164k | |
162k |
567 | |
557 | |
553 | |
547 | |
547 |
759 | |
746 | |
743 | |
742 | |
739 |
458 | |
453 | |
446 | |
440 | |
439 |
184 | |
176 | |
173 | |
172 | |
167 |
143 | |
141 | |
134 | |
133 | |
132 |
2302 | |
2140 | |
1678 | |
1661 | |
1575 | |
1387 | |
1330 | |
1258 | |
1195 | |
1010 |