2-й этап
Группа O
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1573.84 | ![]() | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1469.33 | ![]() | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1523.46 | ![]() | ||
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1542.71 | ![]() | ||
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1507.51 | ![]() | ||
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1545.63 | ![]() | ||
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1511.86 | ![]() | ||
Ср. очки: 354.43, Ср. рейтинг: 1525 | ![]() |
Группа P
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1583.91 | ![]() | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1579.89 | ![]() | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1550.00 | ![]() | ||
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1502.03 | ![]() | ||
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1566.26 | ![]() | ||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1522.49 | ![]() | ||
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1605.87 | ![]() | ||
Ср. очки: 352.57, Ср. рейтинг: 1559 | ![]() |
Группа Q
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1604.92 | ![]() | ||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1544.52 | ![]() | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1570.26 | ![]() | ||
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1554.51 | ![]() | ||
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1540.75 | ![]() | ||
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1481.06 | ![]() | ||
7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1621.12 | ![]() | ||
Ср. очки: 339.29, Ср. рейтинг: 1560 | ![]() |
Группа R
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1564.58 | ![]() | ||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1607.02 | ![]() | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1651.32 | ![]() | ||
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1583.10 | ![]() | ||
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1544.68 | ![]() | ||
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1519.12 | ![]() | ||
7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1456.86 | ![]() | ||
Ср. очки: 350.14, Ср. рейтинг: 1561 | ![]() |
Группа S
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1670.89 | ![]() | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1593.35 | ![]() | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1512.01 | ![]() | ||
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1572.96 | ![]() | ||
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1547.03 | ![]() | ||
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1562.90 | ![]() | ||
7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1462.30 | ![]() | ||
Ср. очки: 335.86, Ср. рейтинг: 1560 | ![]() |
Группа T
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1657.19 | ![]() | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1610.30 | ![]() | ||
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1570.06 | ![]() | ||
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1582.16 | ![]() | ||
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1554.52 | ![]() | ||
6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1493.34 | ![]() | ||
7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1455.14 | ![]() | ||
Ср. очки: 346.29, Ср. рейтинг: 1560 | ![]() |
Группа U
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1649.72 | ![]() | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1651.75 | ![]() | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1568.95 | ![]() | ||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1525.35 | ![]() | ||
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1550.49 | ![]() | ||
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1447.98 | ![]() | ||
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1493.84 | ![]() | ||
Ср. очки: 358.57, Ср. рейтинг: 1555 | ![]() |
Группа V
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1604.31 | ![]() | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1648.27 | ![]() | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1610.11 | ![]() | ||
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1520.88 | ![]() | ||
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1556.77 | ![]() | ||
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1518.07 | ![]() | ||
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1464.79 | ![]() | ||
Ср. очки: 314.71, Ср. рейтинг: 1560 | ![]() |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1680.38 | ![]() | ||
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1572.40 | ![]() | ||
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1537.27 | ![]() | ||
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1510.85 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1490.33 | ![]() | ||
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1463.89 | ![]() | ||
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1365.79 | ![]() | ||
Ср. очки: 621.86, Ср. рейтинг: 1517 | ![]() |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1531.94 | ![]() | ||
2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1521.27 | ![]() | ||
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1477.59 | ![]() | ||
4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1545.44 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1494.31 | ![]() | ||
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1489.22 | ![]() | ||
7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1552.24 | ![]() | ||
Ср. очки: 620.71, Ср. рейтинг: 1516 | ![]() |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1553.53 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1592.64 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1536.71 | ![]() | ||
4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1507.85 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1444.04 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1409.57 | ![]() | ||
7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1482.08 | ![]() | ||
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1449.38 | ![]() | ||
Ср. очки: 798.63, Ср. рейтинг: 1497 | ![]() |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 1632.69 | ![]() | ||
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1569.12 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1594.06 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1496.95 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1445.67 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1485.46 | ![]() | ||
7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1432.22 | ![]() | ||
8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1338.53 | ![]() | ||
Ср. очки: 775.5, Ср. рейтинг: 1499 | ![]() |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 1574.86 | ![]() | ||
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 1581.57 | ![]() | ||
3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1581.47 | ![]() | ||
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1528.43 | ![]() | ||
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1472.91 | ![]() | ||
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1464.55 | ![]() | ||
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1423.28 | ![]() | ||
Ср. очки: 665, Ср. рейтинг: 1518 | ![]() |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 1620.85 | ![]() | ||
2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 1555.80 | ![]() | ||
3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1470.87 | ![]() | ||
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1527.55 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1502.81 | ![]() | ||
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1483.38 | ![]() | ||
7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1466.89 | ![]() | ||
Ср. очки: 677.57, Ср. рейтинг: 1518 | ![]() |
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1557.92 | ![]() | ||
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1509.22 | ![]() | ||
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1580.82 | ![]() | ||
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1572.96 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1498.64 | ![]() | ||
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1490.72 | ![]() | ||
7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1411.61 | ![]() | ||
Ср. очки: 686.57, Ср. рейтинг: 1517 | ![]() |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 1602.97 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1526.29 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1529.03 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1422.44 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1524.72 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1494.35 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1412.76 | ![]() | ||
8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1448.50 | ![]() | ||
Ср. очки: 766.5, Ср. рейтинг: 1495 | ![]() |
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1628.46 | ![]() | ||
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1590.69 | ![]() | ||
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1582.51 | ![]() | ||
4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1483.16 | ![]() | ||
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1469.19 | ![]() | ||
6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1435.15 | ![]() | ||
7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1432.39 | ![]() | ||
Ср. очки: 689.57, Ср. рейтинг: 1517 | ![]() |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 1666.76 | ![]() | ||
2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1548.09 | ![]() | ||
3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1508.90 | ![]() | ||
4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1501.77 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1486.24 | ![]() | ||
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1436.08 | ![]() | ||
7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1473.19 | ![]() | ||
Ср. очки: 680.29, Ср. рейтинг: 1517 | ![]() |
Группа K
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 1662.44 | ![]() | ||
2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1588.03 | ![]() | ||
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1547.86 | ![]() | ||
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1497.70 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1533.24 | ![]() | ||
6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1393.82 | ![]() | ||
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1404.91 | ![]() | ||
Ср. очки: 654.29, Ср. рейтинг: 1518 | ![]() |
Группа L
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1558.79 | ![]() | ||
2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 1574.98 | ![]() | ||
3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1555.45 | ![]() | ||
4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1535.78 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1476.13 | ![]() | ||
6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1470.31 | ![]() | ||
7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1458.93 | ![]() | ||
Ср. очки: 698.57, Ср. рейтинг: 1519 | ![]() |
Группа M
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1643.23 | ![]() | ||
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 1564.33 | ![]() | ||
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1523.20 | ![]() | ||
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1543.21 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1499.32 | ![]() | ||
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1431.19 | ![]() | ||
7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1413.63 | ![]() | ||
Ср. очки: 594.71, Ср. рейтинг: 1517 | ![]() |
Группа N
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1641.24 | ![]() | ||
2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1549.35 | ![]() | ||
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1536.40 | ![]() | ||
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1447.98 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1490.14 | ![]() | ||
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1520.89 | ![]() | ||
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1426.56 | ![]() | ||
Ср. очки: 610.57, Ср. рейтинг: 1516 | ![]() |