2-й этап
Группа O
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1573.84 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1469.33 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1523.46 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1542.71 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1507.51 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1545.63 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1511.86 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmey | |||||||
Ccm2 | |||||||
Tiger | |||||||
sergei555 | |||||||
Джонсон | |||||||
АС 444 | |||||||
Andruxa-Dogovornyak |
Группа P
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1583.91 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1579.89 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1550.00 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1502.03 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1566.26 | |
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1522.49 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1605.87 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sullen_swamp | |||||||
redmet | |||||||
Bandysport | |||||||
Сергей Валерьевич | |||||||
sergei556 | |||||||
Neverwhere | |||||||
ТолянычЪ |
Группа Q
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1604.92 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1544.52 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1570.26 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1554.51 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1540.75 | |
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1481.06 | |
7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1621.12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zhazhazhazha | |||||||
Pasha43 | |||||||
romaberezhnoy | |||||||
vova38 | |||||||
Свин | |||||||
US1409 | |||||||
Дядя Ванги |
Группа R
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1564.58 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1607.02 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1651.32 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1583.10 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1544.68 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1519.12 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1456.86 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
elekmonter | |||||||
Molot | |||||||
dantes | |||||||
korzunal | |||||||
NORGE | |||||||
plyasun | |||||||
Николаич |
Группа S
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1670.89 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1593.35 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1512.01 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1572.96 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1547.03 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1562.90 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1462.30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Octopus | |||||||
VSK | |||||||
sergei84 | |||||||
Timon | |||||||
les1599 | |||||||
KOT747 | |||||||
index |
Группа T
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1657.19 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1610.30 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1570.06 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1582.16 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1554.52 | |
6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1493.34 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1455.14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
peps | |||||||
BAIKer | |||||||
Бендист | |||||||
White_92 | |||||||
RDS | |||||||
dizel | |||||||
Митрич |
Группа U
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1649.72 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1651.75 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1568.95 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1525.35 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1550.49 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1447.98 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1493.84 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
spokoichik | |||||||
Empty | |||||||
ewk | |||||||
SuperVlad | |||||||
mior | |||||||
Simbirsk | |||||||
siphec8 |
Группа V
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1604.31 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1648.27 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1610.11 | |
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1520.88 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1556.77 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1518.07 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1464.79 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sergei777 | |||||||
Кот-63 | |||||||
Alexeivolga | |||||||
Warsteiner | |||||||
Albert909 | |||||||
СЕРЖ | |||||||
Babybubble |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1605.87 | |
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1570.26 | |
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1493.84 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1520.88 | |
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1490.33 | |
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1463.89 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1365.79 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТолянычЪ | |||||||
vova38 | |||||||
siphec8 | |||||||
Warsteiner | |||||||
Moontiger | |||||||
DEN-99 | |||||||
serbar1955 |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1550.00 | |
2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1507.51 | |
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1481.06 | |
4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1547.03 | |
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1494.31 | |
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1489.22 | |
7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1552.24 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US1409 | |||||||
Джонсон | |||||||
Bandysport | |||||||
les1599 | |||||||
C2H5OH | |||||||
slapsk@mail.ru | |||||||
Nikola_Globus |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1544.68 | |
2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1562.90 | |
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1540.75 | |
4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1523.46 | |
5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1444.04 | |
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1409.57 | |
7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1482.08 | |
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1449.38 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORGE | ||||||||
Свин | ||||||||
KOT747 | ||||||||
Tiger | ||||||||
Ann91 | ||||||||
Pegasus | ||||||||
Seras | ||||||||
Fyl |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 1651.75 | |
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1579.89 | |
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1610.30 | |
4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1464.79 | |
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1445.67 | |
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1485.46 | |
7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1432.22 | |
8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 1338.53 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | ||||||||
redmet | ||||||||
Бендист | ||||||||
Babybubble | ||||||||
Павел | ||||||||
torpedka(N.N.) | ||||||||
Nikol@ | ||||||||
26bkm-NEON |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 1556.77 | |
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 1545.63 | |
3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1554.52 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1525.35 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1472.91 | |
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1464.55 | |
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1423.28 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert909 | |||||||
АС 444 | |||||||
RDS | |||||||
SuperVlad | |||||||
lusasatkeeva | |||||||
Физрук | |||||||
олег олегов |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 1610.11 | |
2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 1582.16 | |
3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1502.03 | |
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1522.49 | |
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1502.81 | |
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1483.38 | |
7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1466.89 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexeivolga | |||||||
White_92 | |||||||
Сергей Валерьевич | |||||||
Гарри | |||||||
sergei556 | |||||||
Iron Alex | |||||||
rekc |
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1568.95 | |
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1493.34 | |
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1550.49 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1583.10 | |
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1498.64 | |
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1490.72 | |
7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1411.61 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dizel | |||||||
ewk | |||||||
Simbirsk | |||||||
dantes | |||||||
Deysak | |||||||
zerox | |||||||
yuriy_andreevich |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 1649.72 | |
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1544.52 | |
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1573.84 | |
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1469.33 | |
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1524.72 | |
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1494.35 | |
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1412.76 | |
8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1448.50 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spokoichik | ||||||||
Pasha43 | ||||||||
Zmey | ||||||||
Ccm2 | ||||||||
sersven | ||||||||
The Oxford | ||||||||
Elena | ||||||||
Sib77 |
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1648.27 | |
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1607.02 | |
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1566.26 | |
4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1512.01 | |
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1469.19 | |
6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1435.15 | |
7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1432.39 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кот-63 | |||||||
Molot | |||||||
Neverwhere | |||||||
sergei84 | |||||||
ястреб | |||||||
zico-1972 | |||||||
помор |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 1621.12 | |
2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1583.91 | |
3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1564.58 | |
4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1486.24 | |
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1456.86 | |
6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1436.08 | |
7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1473.19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дядя Ванги | |||||||
elekmonter | |||||||
sullen_swamp | |||||||
Bo6an85 | |||||||
Николаич | |||||||
beckham | |||||||
viking |
Группа K
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 1651.32 | |
2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1604.92 | |
3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1542.71 | |
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1455.14 | |
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1533.24 | |
6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1393.82 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1404.91 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
korzunal | |||||||
zhazhazhazha | |||||||
sergei555 | |||||||
Митрич | |||||||
все на свете | |||||||
Gosha81 | |||||||
Garik Detonate |
Группа L
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1593.35 | |
2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 1572.96 | |
3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1604.31 | |
4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1518.07 | |
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1476.13 | |
6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1470.31 | |
7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1458.93 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VSK | |||||||
Timon | |||||||
sergei777 | |||||||
СЕРЖ | |||||||
demetrius | |||||||
lallana20 | |||||||
кабан |
Группа M
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1670.89 | |
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 1511.86 | |
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1462.30 | |
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1570.06 | |
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1499.32 | |
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1431.19 | |
7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1413.63 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Octopus | |||||||
Andruxa-Dogovornyak | |||||||
index | |||||||
BAIKer | |||||||
den22705 | |||||||
антон | |||||||
VOLZHA |
Группа N
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 1657.19 | |
2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1554.51 | |
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1519.12 | |
4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1447.98 | |
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1490.14 | |
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1520.89 | |
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1426.56 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
peps | |||||||
romaberezhnoy | |||||||
plyasun | |||||||
mior | |||||||
Alex-14 | |||||||
Корней | |||||||
tankistl |
Командник
Фэнтези-командник
98 | |
96 | |
89 | |
80 | |
78 |
211k | |
209k | |
204k | |
198k | |
197k |
445 | |
439 | |
437 | |
432 | |
429 |
113 | |
113 | |
112 | |
106 | |
104 |
56 | |
56 | |
52 | |
49 | |
47 |
2302 | |
2140 | |
1678 | |
1661 | |
1575 | |
1387 | |
1330 | |
1258 | |
1195 | |
1010 |
Админы
Timon |
Empty |
Митрич |