Финальная группа
Группа K
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1658.88 | ![]() | ||
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1651.35 | ![]() | ||
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1599.34 | ![]() | ||
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1576.28 | ![]() | ||
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1551.00 | ![]() | ||
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1596.80 | ![]() | ||
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1570.81 | ![]() | ||
8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1543.61 | ![]() | ||
Ср. очки: 286.13, Ср. рейтинг: 1594 | ![]() |
2-й этап
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1566.15 | ![]() | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1557.86 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1571.45 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1502.39 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1523.53 | ![]() | ||
6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1566.64 | ![]() | ||
Ср. очки: 527.5, Ср. рейтинг: 1548 | ![]() |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 1639.70 | ![]() | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1552.98 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1590.76 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1537.46 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1452.73 | ![]() | ||
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1478.42 | ![]() | ||
Ср. очки: 521, Ср. рейтинг: 1542 | ![]() |
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 1548.65 | ![]() | ||
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1626.86 | ![]() | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1539.12 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1506.98 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1541.15 | ![]() | ||
6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1484.82 | ![]() | ||
Ср. очки: 534.83, Ср. рейтинг: 1541 | ![]() |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1642.01 | ![]() | ||
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1613.84 | ![]() | ||
3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1560.78 | ![]() | ||
4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1536.63 | ![]() | ||
5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1477.23 | ![]() | ||
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1458.46 | ![]() | ||
Ср. очки: 517.17, Ср. рейтинг: 1548 | ![]() |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 1583.88 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1516.01 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1559.99 | ![]() | ||
4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1589.01 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1509.12 | ![]() | ||
6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1507.59 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1437.00 | ![]() | ||
8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1365.46 | ![]() | ||
Ср. очки: 540.25, Ср. рейтинг: 1509 | ![]() |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 1603.92 | ![]() | ||
2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1625.93 | ![]() | ||
3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1465.84 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1507.71 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1507.45 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1510.85 | ![]() | ||
7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1464.67 | ![]() | ||
8 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1375.57 | ![]() | ||
Ср. очки: 533.25, Ср. рейтинг: 1508 | ![]() |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1545.21 | ![]() | ||
2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1603.64 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1539.55 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 1522.24 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1534.26 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1483.00 | ![]() | ||
7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 1449.21 | ![]() | ||
8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1382.43 | ![]() | ||
Ср. очки: 632.25, Ср. рейтинг: 1507 | ![]() |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 1603.22 | ![]() | ||
2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1561.71 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1588.13 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1505.46 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1494.95 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1451.46 | ![]() | ||
7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1448.57 | ![]() | ||
8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1296.73 | ![]() | ||
Ср. очки: 588.63, Ср. рейтинг: 1494 | ![]() |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1535.75 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1525.85 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1477.27 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1508.07 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1527.71 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1506.03 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1458.06 | ![]() | ||
8 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1511.26 | ![]() | ||
Ср. очки: 612.5, Ср. рейтинг: 1506 | ![]() |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1520.36 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1575.20 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1512.27 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1514.45 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1498.19 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1514.76 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1484.07 | ![]() | ||
8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 1452.21 | ![]() | ||
Ср. очки: 595.75, Ср. рейтинг: 1509 | ![]() |