2-й этап
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1582.84 |
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1536.53 |
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1498.95 |
4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1475.95 |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1530.42 |
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1536.76 |
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1500.54 |
4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1521.56 |
Группа K
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1558.78 |
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1512.71 |
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1514.68 |
4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1502.36 |
Группа L
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1528.58 |
2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1524.67 |
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1534.11 |
4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1503.01 |
Группа M
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1543.13 |
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1527.77 |
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1530.98 |
4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1490.40 |
Группа N
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1540.24 |
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1529.99 |
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1526.90 |
4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1494.14 |
Группа O
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1542.92 |
2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1522.66 |
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1516.40 |
4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1510.74 |
Группа P
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1567.13 |
2 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1520.07 |
3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1507.60 |
4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1497.66 |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 1530.98 |
2 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1567.13 |
3 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1536.53 |
4 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1527.77 |
5 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1508.41 |
6 | | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1461.67 |
7 | | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1413.32 |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 1521.56 |
2 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1536.76 |
3 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1520.07 |
4 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1503.66 |
5 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1502.36 |
6 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1485.35 |
7 | | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1376.78 |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 1582.84 |
2 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 1558.78 |
3 | | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1542.92 |
4 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1516.40 |
5 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1512.61 |
6 | | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1410.25 |
7 | | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1398.28 |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1526.90 |
2 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1510.74 |
3 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1528.58 |
4 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1543.13 |
5 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1488.07 |
6 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1481.52 |
7 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1460.19 |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1507.60 |
2 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1490.40 |
3 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1500.54 |
4 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1530.42 |
5 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1486.61 |
6 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1484.04 |
7 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1482.34 |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 1514.68 |
2 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1503.01 |
3 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1522.66 |
4 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1512.71 |
5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1505.56 |
6 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1488.93 |
7 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1459.94 |
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 1534.11 |
2 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1524.67 |
3 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1497.66 |
4 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1498.95 |
5 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1496.99 |
6 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 1459.21 |
7 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 1448.68 |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R |
1 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 1540.24 |
2 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1529.99 |
3 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1494.14 |
4 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 1475.95 |
5 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1489.67 |
6 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 1486.94 |
7 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 1479.83 |