2-й этап
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 1544.84 | ![]() | ||
2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1557.10 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1533.68 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1557.69 | ![]() | ||
5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1531.50 | ![]() | ||
6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1517.89 | ![]() | ||
Ср. очки: 77.17, Ср. рейтинг: 1540 | ![]() |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 1585.64 | ![]() | ||
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1585.06 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1529.99 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1536.97 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1484.32 | ![]() | ||
6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1512.35 | ![]() | ||
Ср. очки: 85.5, Ср. рейтинг: 1539 | ![]() |
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 1618.33 | ![]() | ||
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1580.99 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1556.23 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1521.25 | ![]() | ||
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1465.80 | ![]() | ||
6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1496.16 | ![]() | ||
Ср. очки: 91.33, Ср. рейтинг: 1540 | ![]() |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 1617.05 | ![]() | ||
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1586.08 | ![]() | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1531.01 | ![]() | ||
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1520.23 | ![]() | ||
5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1496.06 | ![]() | ||
6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1496.69 | ![]() | ||
Ср. очки: 80.17, Ср. рейтинг: 1541 | ![]() |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1578.89 | ![]() | ||
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1515.48 | ![]() | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1510.53 | ![]() | ||
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1523.17 | ![]() | ||
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1584.92 | ![]() | ||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1417.74 | ![]() | ||
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1478.84 | ![]() | ||
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1477.97 | ![]() | ||
9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1476.86 | ![]() | ||
Ср. очки: 67.44, Ср. рейтинг: 1507 | ![]() |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1562.00 | ![]() | ||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1545.86 | ![]() | ||
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1496.29 | ![]() | ||
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1518.38 | ![]() | ||
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1501.61 | ![]() | ||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1564.64 | ![]() | ||
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1480.41 | ![]() | ||
8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1450.01 | ![]() | ||
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1458.84 | ![]() | ||
Ср. очки: 65.33, Ср. рейтинг: 1509 | ![]() |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1574.96 | ![]() | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1535.39 | ![]() | ||
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1550.80 | ![]() | ||
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1505.05 | ![]() | ||
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1552.65 | ![]() | ||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1500.91 | ![]() | ||
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1475.72 | ![]() | ||
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1469.28 | ![]() | ||
9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1445.80 | ![]() | ||
Ср. очки: 69.56, Ср. рейтинг: 1512 | ![]() |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1548.44 | ![]() | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1586.54 | ![]() | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1550.88 | ![]() | ||
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1510.74 | ![]() | ||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1519.25 | ![]() | ||
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1512.10 | ![]() | ||
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1476.73 | ![]() | ||
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1472.88 | ![]() | ||
9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1438.59 | ![]() | ||
Ср. очки: 61.78, Ср. рейтинг: 1513 | ![]() |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1591.37 | ![]() | ||
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1527.13 | ![]() | ||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1510.39 | ![]() | ||
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1501.06 | ![]() | ||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1457.32 | ![]() | ||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1490.45 | ![]() | ||
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1516.30 | ![]() | ||
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1496.92 | ![]() | ||
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1487.29 | ![]() | ||
Ср. очки: 68.11, Ср. рейтинг: 1509 | ![]() |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1555.18 | ![]() | ||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1577.26 | ![]() | ||
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1534.86 | ![]() | ||
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1552.25 | ![]() | ||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1517.14 | ![]() | ||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1491.88 | ![]() | ||
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1482.64 | ![]() | ||
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1426.84 | ![]() | ||
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1454.33 | ![]() | ||
Ср. очки: 62.22, Ср. рейтинг: 1510 | ![]() |