2-й этап
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1597.26 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1526.05 | |||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1518.74 | |||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1541.09 | |||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1535.38 | |||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1524.19 | |||
Ср. очки: 27.5, Ср. рейтинг: 1540 | Таблица результатов |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1618.69 | |||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1535.08 | |||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1562.67 | |||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1516.23 | |||
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1518.34 | |||
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1483.31 | |||
Ср. очки: 28, Ср. рейтинг: 1539 | Таблица результатов |
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1572.40 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1587.33 | |||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1571.74 | |||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1524.07 | |||
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1515.08 | |||
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1468.13 | |||
Ср. очки: 31.83, Ср. рейтинг: 1540 | Таблица результатов |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1610.74 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1523.13 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1561.04 | |||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1533.53 | |||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1512.76 | |||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1505.92 | |||
Ср. очки: 29.33, Ср. рейтинг: 1541 | Таблица результатов |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1578.89 | |||
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1515.48 | |||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1510.53 | |||
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1523.17 | |||
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1584.92 | |||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1417.74 | |||
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1478.84 | |||
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1477.97 | |||
9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1476.86 | |||
Ср. очки: 67.44, Ср. рейтинг: 1507 | Таблица результатов |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1562.00 | |||
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1545.86 | |||
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1496.29 | |||
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1518.38 | |||
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1501.61 | |||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1564.64 | |||
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1480.41 | |||
8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1450.01 | |||
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1458.84 | |||
Ср. очки: 65.33, Ср. рейтинг: 1509 | Таблица результатов |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1574.96 | |||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1535.39 | |||
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1550.80 | |||
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1505.05 | |||
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1552.65 | |||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1500.91 | |||
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1475.72 | |||
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1469.28 | |||
9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1445.80 | |||
Ср. очки: 69.56, Ср. рейтинг: 1512 | Таблица результатов |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1548.44 | |||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1586.54 | |||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1550.88 | |||
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1510.74 | |||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1519.25 | |||
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1512.10 | |||
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1476.73 | |||
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1472.88 | |||
9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1438.59 | |||
Ср. очки: 61.78, Ср. рейтинг: 1513 | Таблица результатов |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1591.37 | |||
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1527.13 | |||
3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1510.39 | |||
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1501.06 | |||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1457.32 | |||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1490.45 | |||
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1516.30 | |||
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1496.92 | |||
9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1487.29 | |||
Ср. очки: 68.11, Ср. рейтинг: 1509 | Таблица результатов |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1555.18 | |||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1577.26 | |||
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1534.86 | |||
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1552.25 | |||
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1517.14 | |||
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1491.88 | |||
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1482.64 | |||
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1426.84 | |||
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1454.33 | |||
Ср. очки: 62.22, Ср. рейтинг: 1510 | Таблица результатов |