Финальная группа
Группа K
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1635.57 | ![]() | ||
2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1587.94 | ![]() | ||
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1587.35 | ![]() | ||
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1587.83 | ![]() | ||
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1557.16 | ![]() | ||
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1633.07 | ![]() | ||
7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1596.24 | ![]() | ||
8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1606.72 | ![]() | ||
Ср. очки: 258.5, Ср. рейтинг: 1599 | ![]() |
2-й этап
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1664.54 | ![]() | ||
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1574.57 | ![]() | ||
3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1499.26 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1521.97 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1525.88 | ![]() | ||
6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1520.80 | ![]() | ||
Ср. очки: 464.17, Ср. рейтинг: 1551 | ![]() |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1575.49 | ![]() | ||
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1580.80 | ![]() | ||
3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1561.15 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1582.14 | ![]() | ||
5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1530.15 | ![]() | ||
6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1477.42 | ![]() | ||
Ср. очки: 456.83, Ср. рейтинг: 1551 | ![]() |
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1654.97 | ![]() | ||
2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1539.66 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1552.49 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1527.00 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1525.43 | ![]() | ||
6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1508.12 | ![]() | ||
Ср. очки: 461.67, Ср. рейтинг: 1551 | ![]() |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1595.58 | ![]() | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1606.26 | ![]() | ||
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1591.08 | ![]() | ||
4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1544.98 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1497.20 | ![]() | ||
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1468.94 | ![]() | ||
Ср. очки: 469.5, Ср. рейтинг: 1551 | ![]() |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 1588.64 | ![]() | ||
2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 1556.32 | ![]() | ||
3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 1547.28 | ![]() | ||
4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1535.01 | ![]() | ||
5 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 1505.99 | ![]() | ||
6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 1497.86 | ![]() | ||
7 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 1449.55 | ![]() | ||
8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 1564.96 | ![]() | ||
9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 1449.58 | ![]() | ||
10 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 1426.37 | ![]() | ||
Ср. очки: 727.4, Ср. рейтинг: 1512 | ![]() |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 | 1656.25 | ![]() | ||
2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 1550.18 | ![]() | ||
3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 1511.20 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 1521.32 | ![]() | ||
5 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 1515.22 | ![]() | ||
6 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 1485.28 | ![]() | ||
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 1529.91 | ![]() | ||
8 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 1526.14 | ![]() | ||
9 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 1484.50 | ![]() | ||
10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1336.58 | ![]() | ||
Ср. очки: 664.9, Ср. рейтинг: 1512 | ![]() |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 1554.57 | ![]() | ||
2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 1551.30 | ![]() | ||
3 | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 1533.29 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 1488.86 | ![]() | ||
5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 1546.52 | ![]() | ||
6 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 1505.94 | ![]() | ||
7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 1522.77 | ![]() | ||
8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 1534.76 | ![]() | ||
9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 1464.54 | ![]() | ||
10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 1420.07 | ![]() | ||
Ср. очки: 727.8, Ср. рейтинг: 1512 | ![]() |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 1611.41 | ![]() | ||
2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 1563.20 | ![]() | ||
3 | 18 | 11 | 0 | 7 | 33 | 1520.70 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 1526.57 | ![]() | ||
5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1513.54 | ![]() | ||
6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 1516.48 | ![]() | ||
7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 1510.22 | ![]() | ||
8 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 1503.18 | ![]() | ||
9 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 1443.39 | ![]() | ||
10 | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 1267.12 | ![]() | ||
Ср. очки: 700.4, Ср. рейтинг: 1498 | ![]() |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 1540.87 | ![]() | ||
2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 1559.23 | ![]() | ||
3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 1550.78 | ![]() | ||
4 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 1518.75 | ![]() | ||
5 | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 1487.12 | ![]() | ||
6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 1509.25 | ![]() | ||
7 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 1500.88 | ![]() | ||
8 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 1506.27 | ![]() | ||
9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 1482.90 | ![]() | ||
10 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 1456.25 | ![]() | ||
Ср. очки: 727.2, Ср. рейтинг: 1511 | ![]() |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 1613.30 | ![]() | ||
2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | 1534.09 | ![]() | ||
3 | 18 | 10 | 0 | 8 | 30 | 1523.70 | ![]() | ||
4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1569.05 | ![]() | ||
5 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 1519.26 | ![]() | ||
6 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 1511.50 | ![]() | ||
7 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 1486.94 | ![]() | ||
8 | 18 | 7 | 0 | 11 | 21 | 1472.90 | ![]() | ||
9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 1459.67 | ![]() | ||
10 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 1367.67 | ![]() | ||
Ср. очки: 752.4, Ср. рейтинг: 1506 | ![]() |