3-й этап
Группа O
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 1656.20 | ![]() | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1560.06 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1570.27 | ![]() | ||
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1528.94 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1521.92 | ![]() | ||
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1478.53 | ![]() | ||
Ср. очки: 404.17, Ср. рейтинг: 1553 | ![]() |
Группа P
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1593.50 | ![]() | ||
2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1615.75 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1518.68 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1573.74 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1517.55 | ![]() | ||
6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1496.70 | ![]() | ||
Ср. очки: 453.33, Ср. рейтинг: 1553 | ![]() |
Группа Q
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 1618.58 | ![]() | ||
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1585.76 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1568.26 | ![]() | ||
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1543.41 | ![]() | ||
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1482.68 | ![]() | ||
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1518.42 | ![]() | ||
Ср. очки: 416.83, Ср. рейтинг: 1553 | ![]() |
Группа R
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 1642.06 | ![]() | ||
2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1569.38 | ![]() | ||
3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1546.94 | ![]() | ||
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1528.71 | ![]() | ||
5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1545.32 | ![]() | ||
6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1474.99 | ![]() | ||
Ср. очки: 410.33, Ср. рейтинг: 1551 | ![]() |
2-й этап
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1611.10 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1537.28 | ![]() | ||
3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1528.30 | ![]() | ||
4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1500.13 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1485.79 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1470.63 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1508.21 | ![]() | ||
8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1507.21 | ![]() | ||
Ср. очки: 708.25, Ср. рейтинг: 1519 | ![]() |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1594.21 | ![]() | ||
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1575.15 | ![]() | ||
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 1592.91 | ![]() | ||
4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1510.17 | ![]() | ||
5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1473.59 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1491.44 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1449.58 | ![]() | ||
8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1448.83 | ![]() | ||
Ср. очки: 727.25, Ср. рейтинг: 1517 | ![]() |
Группа K
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1581.65 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1558.21 | ![]() | ||
3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 1514.86 | ![]() | ||
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1499.70 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1519.48 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1511.39 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1497.45 | ![]() | ||
8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1464.63 | ![]() | ||
Ср. очки: 713.88, Ср. рейтинг: 1518 | ![]() |
Группа L
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1566.26 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1563.56 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1543.92 | ![]() | ||
4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1525.82 | ![]() | ||
5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1523.85 | ![]() | ||
6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1521.04 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1464.67 | ![]() | ||
8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 1440.57 | ![]() | ||
Ср. очки: 679.75, Ср. рейтинг: 1519 | ![]() |
Группа M
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 | 1640.42 | ![]() | ||
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1560.49 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1540.42 | ![]() | ||
4 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1517.49 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1472.23 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1496.56 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1489.73 | ![]() | ||
8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1432.67 | ![]() | ||
Ср. очки: 702, Ср. рейтинг: 1519 | ![]() |
Группа N
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1574.49 | ![]() | ||
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1548.20 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1557.41 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1514.20 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1525.33 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1491.30 | ![]() | ||
7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1492.12 | ![]() | ||
8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 1447.83 | ![]() | ||
Ср. очки: 722.5, Ср. рейтинг: 1519 | ![]() |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 1571.67 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1529.75 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1517.96 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1518.57 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1518.34 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1496.30 | ![]() | ||
7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1470.54 | ![]() | ||
8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1376.87 | ![]() | ||
Ср. очки: 402, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1547.00 | ![]() | ||
2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1546.18 | ![]() | ||
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1534.48 | ![]() | ||
4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1520.96 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1492.69 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1481.66 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1461.09 | ![]() | ||
8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1415.94 | ![]() | ||
Ср. очки: 423.63, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1568.01 | ![]() | ||
2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1543.80 | ![]() | ||
3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1515.54 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1496.93 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1494.16 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1486.78 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1470.68 | ![]() | ||
8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1424.09 | ![]() | ||
Ср. очки: 421.75, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1556.80 | ![]() | ||
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1555.21 | ![]() | ||
3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 1561.67 | ![]() | ||
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1486.55 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1490.85 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1474.61 | ![]() | ||
7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 1441.65 | ![]() | ||
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1432.65 | ![]() | ||
Ср. очки: 398.88, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 1552.95 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 1546.38 | ![]() | ||
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1529.99 | ![]() | ||
4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1536.40 | ![]() | ||
5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1479.24 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1477.83 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1473.22 | ![]() | ||
8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1404.00 | ![]() | ||
Ср. очки: 383.25, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1568.52 | ![]() | ||
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 1558.98 | ![]() | ||
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1532.58 | ![]() | ||
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1493.46 | ![]() | ||
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1493.72 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1480.11 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1458.70 | ![]() | ||
8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1413.93 | ![]() | ||
Ср. очки: 405.38, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1571.64 | ![]() | ||
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1540.57 | ![]() | ||
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1507.96 | ![]() | ||
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1502.51 | ![]() | ||
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1478.24 | ![]() | ||
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1461.55 | ![]() | ||
7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1437.53 | ![]() | ||
Ср. очки: 343, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1540.14 | ![]() | ||
2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1519.77 | ![]() | ||
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1514.58 | ![]() | ||
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1498.17 | ![]() | ||
5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1494.09 | ![]() | ||
6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1496.64 | ![]() | ||
7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1436.63 | ![]() | ||
Ср. очки: 344, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |