2-й этап
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 1601.85 | |||
2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1551.10 | |||
3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1509.38 | |||
4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1514.49 | |||
5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1498.39 | |||
6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1482.68 | |||
7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1495.61 | |||
8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1495.16 | |||
Ср. очки: 657, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1585.31 | |||
2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1564.19 | |||
3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1584.79 | |||
4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1521.12 | |||
5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1482.50 | |||
6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1460.65 | |||
7 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1457.70 | |||
8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1479.62 | |||
Ср. очки: 677.63, Ср. рейтинг: 1517 | Таблица результатов |
Группа K
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 1569.09 | |||
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 1570.77 | |||
3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 1501.21 | |||
4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1533.12 | |||
5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1525.31 | |||
6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1485.79 | |||
7 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1476.83 | |||
8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1485.25 | |||
Ср. очки: 665.88, Ср. рейтинг: 1518 | Таблица результатов |
Группа L
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1578.46 | |||
2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1558.15 | |||
3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1557.54 | |||
4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1510.92 | |||
5 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1509.61 | |||
6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1509.75 | |||
7 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1475.96 | |||
8 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1449.29 | |||
Ср. очки: 629, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов |
Группа M
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 1633.11 | |||
2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | 1549.49 | |||
3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1555.80 | |||
4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1479.54 | |||
5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1507.56 | |||
6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 1507.28 | |||
7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 1474.35 | |||
8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1442.88 | |||
Ср. очки: 659.13, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов |
Группа N
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 1561.31 | |||
2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | 1562.92 | |||
3 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 1544.29 | |||
4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 1536.90 | |||
5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 1501.62 | |||
6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 1503.88 | |||
7 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 1459.58 | |||
8 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1480.36 | |||
Ср. очки: 670.63, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 1571.67 | |||
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1529.75 | |||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1517.96 | |||
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1518.57 | |||
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1518.34 | |||
6 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 1496.30 | |||
7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1470.54 | |||
8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1376.87 | |||
Ср. очки: 402, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1547.00 | |||
2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1546.18 | |||
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1534.48 | |||
4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1520.96 | |||
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1492.69 | |||
6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1481.66 | |||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1461.09 | |||
8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1415.94 | |||
Ср. очки: 423.63, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1568.01 | |||
2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1543.80 | |||
3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1515.54 | |||
4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1496.93 | |||
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1494.16 | |||
6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1486.78 | |||
7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1470.68 | |||
8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1424.09 | |||
Ср. очки: 421.75, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 1556.80 | |||
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1555.21 | |||
3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 1561.67 | |||
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1486.55 | |||
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1490.85 | |||
6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1474.61 | |||
7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 1441.65 | |||
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1432.65 | |||
Ср. очки: 398.88, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 1552.95 | |||
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 1546.38 | |||
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1529.99 | |||
4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1536.40 | |||
5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1479.24 | |||
6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1477.83 | |||
7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1473.22 | |||
8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1404.00 | |||
Ср. очки: 383.25, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов |
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1568.52 | |||
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 1558.98 | |||
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1532.58 | |||
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1493.46 | |||
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1493.72 | |||
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 1480.11 | |||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1458.70 | |||
8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 1413.93 | |||
Ср. очки: 405.38, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов |
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 1571.64 | |||
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1540.57 | |||
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1507.96 | |||
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1502.51 | |||
5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 1478.24 | |||
6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1461.55 | |||
7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1437.53 | |||
Ср. очки: 343, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1540.14 | |||
2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1519.77 | |||
3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 1514.58 | |||
4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1498.17 | |||
5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 1494.09 | |||
6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 1496.64 | |||
7 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1436.63 | |||
Ср. очки: 344, Ср. рейтинг: 1500 | Таблица результатов |