3-й этап
Группа O
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 1586.10 | ![]() | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1550.68 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1568.25 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1550.60 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1578.17 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1520.82 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1469.75 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1479.14 | ![]() | ||
| Ср. очки: 67, Ср. рейтинг: 1538 | Таблица результатов | ||||||||
Группа P
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1615.07 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1616.15 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1557.84 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1497.01 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1496.06 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1453.83 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1473.35 | ![]() | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1570.16 | ![]() | ||
| Ср. очки: 54.38, Ср. рейтинг: 1535 | Таблица результатов | ||||||||
Группа Q
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1590.75 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1544.77 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1536.19 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1517.01 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1487.26 | ![]() | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1585.01 | ![]() | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1521.12 | ![]() | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1513.85 | ![]() | ||
| Ср. очки: 26, Ср. рейтинг: 1537 | Таблица результатов | ||||||||
Группа R
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1578.93 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1537.69 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1524.34 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1482.99 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1546.58 | ![]() | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1562.16 | ![]() | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1555.06 | ![]() | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1515.14 | ![]() | ||
| Ср. очки: 26.5, Ср. рейтинг: 1538 | Таблица результатов | ||||||||
2-й этап
Группа G
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1539.17 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1527.64 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1478.48 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1585.85 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1482.47 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1490.61 | ![]() | ||
| Ср. очки: 50.17, Ср. рейтинг: 1517 | Таблица результатов | ||||||||
Группа H
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1535.73 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1572.98 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1542.19 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1510.69 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1471.70 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1472.50 | ![]() | ||
| Ср. очки: 50.17, Ср. рейтинг: 1518 | Таблица результатов | ||||||||
Группа I
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1597.24 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1540.57 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1515.59 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1504.63 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1485.16 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1471.02 | ![]() | ||
| Ср. очки: 49.5, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов | ||||||||
Группа J
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1558.87 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1528.15 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1510.00 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1496.74 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1520.90 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1501.49 | ![]() | ||
| Ср. очки: 48.5, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов | ||||||||
Группа K
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1558.85 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1560.54 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1521.60 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1522.71 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1458.29 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1472.52 | ![]() | ||
| Ср. очки: 59.5, Ср. рейтинг: 1516 | Таблица результатов | ||||||||
Группа L
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1527.73 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1547.51 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1505.95 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1548.34 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1494.69 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1495.39 | ![]() | ||
| Ср. очки: 46.33, Ср. рейтинг: 1520 | Таблица результатов | ||||||||
Группа M
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1561.15 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1519.60 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1557.48 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1525.59 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1508.75 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1447.30 | ![]() | ||
| Ср. очки: 50.17, Ср. рейтинг: 1520 | Таблица результатов | ||||||||
Группа N
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1574.05 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1549.65 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1549.81 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1506.71 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1454.32 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1478.43 | ![]() | ||
| Ср. очки: 46.17, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов | ||||||||
1-й этап
Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1534.09 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1524.96 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1532.63 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1531.49 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1512.50 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1551.80 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1490.62 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1452.95 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1462.24 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1453.37 | ![]() | ||
| Ср. очки: 85.2, Ср. рейтинг: 1505 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1539.96 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1573.66 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1492.22 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1513.50 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1491.10 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1516.31 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1503.62 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1482.92 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1479.76 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1461.34 | ![]() | ||
| Ср. очки: 85.9, Ср. рейтинг: 1505 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1558.46 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1519.88 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1521.36 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1519.89 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1512.15 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1509.87 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1528.44 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1490.47 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1443.02 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1453.00 | ![]() | ||
| Ср. очки: 89.7, Ср. рейтинг: 1506 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1556.78 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1536.79 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1515.37 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1539.87 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1553.87 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1496.71 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1497.07 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1460.73 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1465.38 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1444.90 | ![]() | ||
| Ср. очки: 91.8, Ср. рейтинг: 1507 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1541.93 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1527.59 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1510.72 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1538.74 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1513.53 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1508.52 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1502.99 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1515.85 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1475.60 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1418.41 | ![]() | ||
| Ср. очки: 83.7, Ср. рейтинг: 1505 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1604.43 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1556.09 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1519.94 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1518.81 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1504.72 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1502.43 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1474.40 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1484.62 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1401.63 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1445.04 | ![]() | ||
| Ср. очки: 86.5, Ср. рейтинг: 1501 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов

