2-й этап
Группа G
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1542.51 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1603.19 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1527.90 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1493.74 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1461.14 | ![]() | ||
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1475.74 | ![]() | ||
| Ср. очки: 37.67, Ср. рейтинг: 1517 | Таблица результатов | ||||||||
Группа H
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1522.94 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1576.78 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1524.70 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1529.94 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1467.91 | ![]() | ||
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1483.52 | ![]() | ||
| Ср. очки: 37.67, Ср. рейтинг: 1518 | Таблица результатов | ||||||||
Группа I
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1600.33 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1529.79 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1512.50 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1497.88 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1491.92 | ![]() | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1481.81 | ![]() | ||
| Ср. очки: 34.67, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов | ||||||||
Группа J
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1574.66 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1523.05 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1515.72 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1513.93 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1480.95 | ![]() | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1507.85 | ![]() | ||
| Ср. очки: 37.5, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов | ||||||||
Группа K
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1560.29 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1550.98 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1520.16 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1467.85 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1511.18 | ![]() | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1484.04 | ![]() | ||
| Ср. очки: 46.67, Ср. рейтинг: 1516 | Таблица результатов | ||||||||
Группа L
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1517.78 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1515.52 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1536.08 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1506.12 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1536.52 | ![]() | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1507.61 | ![]() | ||
| Ср. очки: 37.5, Ср. рейтинг: 1520 | Таблица результатов | ||||||||
Группа M
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1563.16 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1518.14 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1558.94 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1506.73 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1515.14 | ![]() | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1457.76 | ![]() | ||
| Ср. очки: 35.5, Ср. рейтинг: 1520 | Таблица результатов | ||||||||
Группа N
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1562.18 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1561.52 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1540.00 | ![]() | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1494.34 | ![]() | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1464.13 | ![]() | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1490.80 | ![]() | ||
| Ср. очки: 37.17, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов | ||||||||
1-й этап
Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1534.09 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1524.96 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1532.63 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1531.49 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1512.50 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1551.80 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1490.62 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1452.95 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1462.24 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1453.37 | ![]() | ||
| Ср. очки: 85.2, Ср. рейтинг: 1505 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1539.96 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1573.66 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1492.22 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1513.50 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1491.10 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1516.31 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1503.62 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1482.92 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1479.76 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1461.34 | ![]() | ||
| Ср. очки: 85.9, Ср. рейтинг: 1505 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1558.46 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1519.88 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1521.36 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1519.89 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1512.15 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1509.87 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1528.44 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1490.47 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1443.02 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1453.00 | ![]() | ||
| Ср. очки: 89.7, Ср. рейтинг: 1506 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1556.78 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1536.79 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1515.37 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1539.87 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1553.87 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1496.71 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1497.07 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1460.73 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1465.38 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1444.90 | ![]() | ||
| Ср. очки: 91.8, Ср. рейтинг: 1507 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1541.93 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1527.59 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1510.72 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1538.74 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1513.53 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1508.52 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1502.99 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1515.85 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1475.60 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1418.41 | ![]() | ||
| Ср. очки: 83.7, Ср. рейтинг: 1505 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1604.43 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1556.09 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1519.94 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1518.81 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1504.72 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1502.43 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1474.40 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1484.62 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1401.63 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1445.04 | ![]() | ||
| Ср. очки: 86.5, Ср. рейтинг: 1501 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов
