Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1637.13 | ![]() | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1536.88 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1533.20 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1454.70 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1493.27 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1506.82 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1480.58 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1470.01 | ![]() | ||
| Ср. очки: 275, Ср. рейтинг: 1514 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1562.96 | ![]() | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1518.24 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1517.49 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1494.81 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1617.21 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1502.55 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1475.77 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1458.83 | ![]() | ||
| Ср. очки: 293.88, Ср. рейтинг: 1518 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1548.16 | ![]() | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1531.32 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1520.82 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1518.37 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1453.09 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1549.21 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1503.41 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1489.79 | ![]() | ||
| Ср. очки: 292.5, Ср. рейтинг: 1514 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1574.08 | ![]() | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1540.75 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1540.48 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1506.18 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1565.43 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1491.41 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1481.99 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1419.67 | ![]() | ||
| Ср. очки: 265.75, Ср. рейтинг: 1515 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 1572.78 | ![]() | ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1553.11 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1549.57 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1490.93 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1548.07 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1449.93 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1514.49 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1462.13 | ![]() | ||
| Ср. очки: 288.75, Ср. рейтинг: 1518 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1552.64 | ![]() | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1574.49 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1539.18 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1580.16 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1519.27 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1490.13 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1492.83 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1386.23 | ![]() | ||
| Ср. очки: 294.25, Ср. рейтинг: 1517 | Таблица результатов | ||||||||
Группа G
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1558.05 | ![]() | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1536.06 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1516.13 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1559.43 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1504.85 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1557.87 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1427.96 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1468.43 | ![]() | ||
| Ср. очки: 282.88, Ср. рейтинг: 1516 | Таблица результатов | ||||||||
Группа H
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 1562.12 | ![]() | ||
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1511.94 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1522.29 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1488.30 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1559.32 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1551.11 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1505.51 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1439.93 | ![]() | ||
| Ср. очки: 287.88, Ср. рейтинг: 1518 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов
