Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1568.33 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1523.16 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1522.46 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1525.22 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1491.99 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1479.93 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1595.43 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1525.32 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1460.33 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1399.47 | ![]() | ||
| Ср. очки: 78.4, Ср. рейтинг: 1509 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1548.48 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1614.43 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1556.94 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1521.66 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 1501.26 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1480.62 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1472.25 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1498.83 | ![]() | ||
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1477.60 | ![]() | ||
| Ср. очки: 69.11, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1561.02 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1522.46 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1525.56 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1527.07 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1543.77 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1499.07 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1456.96 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1556.42 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1466.34 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1450.70 | ![]() | ||
| Ср. очки: 72.4, Ср. рейтинг: 1511 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1534.19 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 1583.02 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1527.51 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1478.21 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1506.39 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1519.54 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1506.92 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1487.36 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1536.46 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1428.02 | ![]() | ||
| Ср. очки: 76.9, Ср. рейтинг: 1511 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1508.14 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1586.67 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1574.94 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1500.84 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1498.35 | ![]() | ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1510.13 | ![]() | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1466.53 | ![]() | ||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1494.69 | ![]() | ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1491.55 | ![]() | ||
| 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1469.77 | ![]() | ||
| Ср. очки: 70.8, Ср. рейтинг: 1510 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 1563.41 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1582.30 | ![]() | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1583.48 | ![]() | ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1513.43 | ![]() | ||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1500.09 | ![]() | ||
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1491.44 | ![]() | ||
| 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 1472.21 | ![]() | ||
| 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1512.34 | ![]() | ||
| 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1449.61 | ![]() | ||
| Ср. очки: 63.78, Ср. рейтинг: 1519 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов
