5-й этап
Группа 2
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1669.48 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1594.79 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1545.93 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1529.94 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1552.47 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1537.16 | ![]() | ||
| Ср. очки: 158.17, Ср. рейтинг: 1572 | Таблица результатов | ||||||||
Группа 3
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1605.67 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1555.19 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1570.40 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1645.90 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1548.31 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1503.48 | ![]() | ||
| Ср. очки: 154, Ср. рейтинг: 1571 | Таблица результатов | ||||||||
Группа 4
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1582.71 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1641.46 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1594.41 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1575.11 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1564.64 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1470.78 | ![]() | ||
| Ср. очки: 150.67, Ср. рейтинг: 1572 | Таблица результатов | ||||||||
Группа 5
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1587.24 | ![]() | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1603.89 | ![]() | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1608.57 | ![]() | ||
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1561.87 | ![]() | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1508.37 | ![]() | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1558.39 | ![]() | ||
| Ср. очки: 150, Ср. рейтинг: 1571 | Таблица результатов | ||||||||
4-й этап
Группа X
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 1678.14 | ![]() | ||
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1602.14 | ![]() | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1588.56 | ![]() | ||
| 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1559.34 | ![]() | ||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1498.10 | ![]() | ||
| 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1519.83 | ![]() | ||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1477.16 | ![]() | ||
| 8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 1503.20 | ![]() | ||
| Ср. очки: 529, Ср. рейтинг: 1553 | Таблица результатов | ||||||||
Группа Y
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 1679.26 | ![]() | ||
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1587.07 | ![]() | ||
| 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1567.21 | ![]() | ||
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1571.02 | ![]() | ||
| 5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1520.77 | ![]() | ||
| 6 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1536.37 | ![]() | ||
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1552.31 | ![]() | ||
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1399.50 | ![]() | ||
| Ср. очки: 480.63, Ср. рейтинг: 1552 | Таблица результатов | ||||||||
Группа Z
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 1626.83 | ![]() | ||
| 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1572.32 | ![]() | ||
| 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1574.18 | ![]() | ||
| 4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1562.59 | ![]() | ||
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1506.33 | ![]() | ||
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1535.28 | ![]() | ||
| 7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1558.04 | ![]() | ||
| 8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1474.11 | ![]() | ||
| Ср. очки: 541.38, Ср. рейтинг: 1551 | Таблица результатов | ||||||||
Группа 1
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1644.01 | ![]() | ||
| 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1575.01 | ![]() | ||
| 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 1560.50 | ![]() | ||
| 4 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1583.76 | ![]() | ||
| 5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1539.95 | ![]() | ||
| 6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1527.60 | ![]() | ||
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1473.75 | ![]() | ||
| 8 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1506.19 | ![]() | ||
| Ср. очки: 544, Ср. рейтинг: 1551 | Таблица результатов | ||||||||
3-й этап
Группа P
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1515.25 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1641.50 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1539.43 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1484.28 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1511.12 | ![]() | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1527.68 | ![]() | ||
| Ср. очки: 229, Ср. рейтинг: 1537 | Таблица результатов | ||||||||
Группа Q
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1633.12 | ![]() | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1513.95 | ![]() | ||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1562.54 | ![]() | ||
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1508.00 | ![]() | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1503.00 | ![]() | ||
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1458.84 | ![]() | ||
| Ср. очки: 350.33, Ср. рейтинг: 1530 | Таблица результатов | ||||||||
Группа R
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1600.32 | ![]() | ||
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1543.94 | ![]() | ||
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1546.82 | ![]() | ||
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1482.16 | ![]() | ||
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1574.34 | ![]() | ||
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1442.82 | ![]() | ||
| Ср. очки: 376.83, Ср. рейтинг: 1532 | Таблица результатов | ||||||||
Группа S
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1643.85 | ![]() | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1565.93 | ![]() | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1438.71 | ![]() | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1526.75 | ![]() | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1521.06 | ![]() | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1491.95 | ![]() | ||
| Ср. очки: 50, Ср. рейтинг: 1531 | Таблица результатов | ||||||||
Группа T
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1614.01 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1556.19 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1541.13 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1536.82 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1442.79 | ![]() | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1499.69 | ![]() | ||
| Ср. очки: 251.5, Ср. рейтинг: 1532 | Таблица результатов | ||||||||
Группа U
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 1603.19 | ![]() | ||
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1543.86 | ![]() | ||
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1526.71 | ![]() | ||
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1532.85 | ![]() | ||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1523.90 | ![]() | ||
| 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1473.40 | ![]() | ||
| Ср. очки: 373.17, Ср. рейтинг: 1534 | Таблица результатов | ||||||||
Группа V
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 1552.60 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1549.65 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1488.48 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1519.65 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1505.76 | ![]() | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | DQ | 1577.34 | ![]() | ||
| Ср. очки: 228.83, Ср. рейтинг: 1532 | Таблица результатов | ||||||||
Группа W
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 1618.80 | ![]() | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1534.88 | ![]() | ||
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1560.58 | ![]() | ||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1522.59 | ![]() | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1498.04 | ![]() | ||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1474.31 | ![]() | ||
| Ср. очки: 392.5, Ср. рейтинг: 1535 | Таблица результатов | ||||||||
2-й этап
Группа H
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1689.43 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1567.92 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1538.24 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1466.42 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1489.63 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1457.09 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1454.53 | ![]() | ||
| Ср. очки: 272.43, Ср. рейтинг: 1523 | Таблица результатов | ||||||||
Группа I
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1622.49 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1527.91 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1527.73 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1540.64 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1531.48 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1473.24 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1470.04 | ![]() | ||
| Ср. очки: 266.57, Ср. рейтинг: 1528 | Таблица результатов | ||||||||
Группа J
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 1560.12 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1539.19 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1543.93 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1602.02 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1484.18 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1469.29 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1497.49 | ![]() | ||
| Ср. очки: 275.29, Ср. рейтинг: 1528 | Таблица результатов | ||||||||
Группа K
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1616.21 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1570.85 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1556.81 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1513.52 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1510.50 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1468.99 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1459.10 | ![]() | ||
| Ср. очки: 258.86, Ср. рейтинг: 1528 | Таблица результатов | ||||||||
Группа L
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1624.54 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1547.56 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1571.66 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1512.21 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1497.01 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1454.82 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1466.14 | ![]() | ||
| Ср. очки: 264.43, Ср. рейтинг: 1525 | Таблица результатов | ||||||||
Группа M
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1522.87 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1558.55 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1515.12 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1498.42 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1505.53 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1526.63 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1543.15 | ![]() | ||
| Ср. очки: 262.71, Ср. рейтинг: 1524 | Таблица результатов | ||||||||
Группа N
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1529.76 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1524.70 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1585.95 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1505.11 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1524.92 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1530.76 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1495.21 | ![]() | ||
| Ср. очки: 251, Ср. рейтинг: 1528 | Таблица результатов | ||||||||
Группа O
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1546.83 | ![]() | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1537.65 | ![]() | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1490.97 | ![]() | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1571.91 | ![]() | ||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1512.03 | ![]() | ||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1511.22 | ![]() | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1505.37 | ![]() | ||
| Ср. очки: 279.71, Ср. рейтинг: 1525 | Таблица результатов | ||||||||
1-й этап
Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1544.26 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1541.19 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1523.60 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1511.11 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1600.29 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1511.39 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1493.69 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1491.90 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1439.98 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1409.08 | ![]() | ||
| Ср. очки: 307.6, Ср. рейтинг: 1507 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1647.07 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1592.20 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1500.49 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1496.43 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1515.50 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1497.00 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1495.00 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1492.96 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1436.22 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1422.75 | ![]() | ||
| Ср. очки: 257.3, Ср. рейтинг: 1510 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1539.19 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 1560.09 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1538.86 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1495.02 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1502.74 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1571.44 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1486.82 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1462.65 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1484.64 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1447.25 | ![]() | ||
| Ср. очки: 304.2, Ср. рейтинг: 1509 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1538.48 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1509.58 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1590.72 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1510.67 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1532.74 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1505.41 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1496.77 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1496.73 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1480.92 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1449.61 | ![]() | ||
| Ср. очки: 307.9, Ср. рейтинг: 1511 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1623.17 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1556.11 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1535.72 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1531.32 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1514.46 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1494.11 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1532.22 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1466.70 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1428.81 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1425.77 | ![]() | ||
| Ср. очки: 300.6, Ср. рейтинг: 1511 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1543.02 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1592.95 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1489.63 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1513.17 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1512.22 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1509.80 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1506.88 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1489.62 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1518.84 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1405.08 | ![]() | ||
| Ср. очки: 292.7, Ср. рейтинг: 1508 | Таблица результатов | ||||||||
Группа G
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 1623.01 | ![]() | ||
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1561.00 | ![]() | ||
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1554.61 | ![]() | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1513.83 | ![]() | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1588.41 | ![]() | ||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1501.91 | ![]() | ||
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1469.03 | ![]() | ||
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1450.77 | ![]() | ||
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1425.69 | ![]() | ||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1423.38 | ![]() | ||
| Ср. очки: 267.7, Ср. рейтинг: 1511 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов

