Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | П | Ш | ПГ | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | +3 900 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 90 | 1 | +2 800 | 7 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | +3 140 | 11 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 77 | 0 | +740 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 3 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 13 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 79 | 0 | +1 080 | 15 | |
| 9 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | +400 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 5 | |
| 12 | 0 | 5 | 6 | 90 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 27 | |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | +400 | 16 | |
| 15 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | +400 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 5 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | +3 900 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 10 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | +3 000 | 17 | |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 5 | |
| 25 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 8 | |
| 26 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 10 | |
| 27 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 4 | |
| 28 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | +400 | 3 | |
| 29 | 0 | 10 | 3 | 103 | 1 | +2 560 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | -800 | 18 | |
| 31 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | +1 600 | 8 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Передачи | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долгополов Игорь | 63 060 | 0 | 2381 | 2 | +38 320 | 232 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


