Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 000 | 54 + 1К | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | +1 700 | 87 + 32К | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -300 | 84 + 15К | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 81 + 15К | |
| 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | +1 800 | 78 + 14К | |
| 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | +800 | 53 + 2К | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 92 + 14К | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 65 + 2К | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 74 + 22К | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 31 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 74 + 1К | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | +4 500 | 55 + 3К | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 000 | 63 + 23К | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | +1 700 | 39 + 6К | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 35 + 1К | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | +200 | 71 + 4К | |
| 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | -500 | 18 + 3К | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 83 + 38К | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 + 4К | |
| 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 56 + 3К | |
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 66 + 6К | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 50 | |
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 000 | 68 + 2К | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3 500 | 67 + 7К | |
| 28 | 0 | 0 | 20 | 0 | -400 | 80 + 9К | |
| 29 | 1 | 0 | 10 | 0 | +800 | 52 + 8К | |
| 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 500 | 32 + 5К | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 39 + 5К |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахманаев Егор | 82 800 | 56+4 | 60 | 5 | +55 300 | 1773 + 246K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


