Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -500 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | +300 | 7 + 1К | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | +500 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | +500 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 5 | |
| 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | -1 150 | 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 5 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -500 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -200 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 17 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 4 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 22 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 3 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | -650 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -800 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -200 | 5 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 6 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Долгов Алмаз | 29 150 | 3+2 | 0 | 0 | +12 150 | 238 | |
| Сорокин Илья | 28 450 | 0+5 | 100 | 0 | +7 900 | 136 + 1K | |
| Павлюк Егор | 27 650 | 2+1 | 100 | 0 | +7 800 | 292 | |
| Кобелев Роман | 26 550 | 0+0 | 20 | 0 | +6 350 | 100 | |
| Филатов Сергей | 26 650 | 0+1 | 100 | 0 | +5 250 | 98 | |
| Васюкович Степан | 25 900 | 0+0 | 0 | 0 | +4 650 | 76 | |
| Дмитров Николай | 26 550 | 0+0 | 80 | 0 | +3 700 | 113 + 1K | |
| Рябухин Владислав | 27 150 | 4+0 | 100 | 1 | +3 350 | 66 | |
| Осипенков Андрей | 25 750 | 4+0 | 130 | 0 | +2 950 | 103 | |
| Самигуллин Данияр | Ракета |
24 300 | 0+1 | 40 | 0 | -850 | 146 |
| Симиргин Никита | Ракета |
23 950 | 0+0 | 70 | 0 | -3 250 | 70 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



