Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | П | Ш | ПГ | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | +2 500 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | +400 | 4 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | +3 100 | 5 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | +400 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | -800 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | +300 | 10 + 1К | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | +1 600 | 2 + 1К | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 8 + 1К | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | +360 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 6 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +180 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | +100 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | +1 060 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 3 | |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | -200 | 25 | |
| 28 | 0 | 0 | 6 | 77 | 0 | -160 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 12 | |
| 31 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 33 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Передачи | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванчиков Юрий | 44 040 | 0 | 2081 | 6 | +24 620 | 384 + 6K | |
| Катаев Артём | 47 040 | 0 | 1802 | 2 | +19 840 | 194 + 5K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


